Soda metieni (vismaz 35 izmesti)
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Sp. | Izm. | Iem. | % |
| Uldis | Višņevics | Velvets | 9 | 50 | 43 | 86,0 |
| Oskars | Silavs | Stopiņi | 14 | 75 | 59 | 78,7 |
| Gatis | Šlīters | Rīgas satiksme | 16 | 111 | 78 | 70,3 |
| Andis | Pinčuks | SSB Jūrmala | 14 | 51 | 35 | 68,6 |
| Māris | Krastiņš | Velvets | 13 | 112 | 75 | 67,0 |
| Normunds | Kubarno | Rīgas satiksme | 14 | 57 | 35 | 61,4 |
| Aivars | Gedulis | SSB Jūrmala | 15 | 49 | 29 | 59,2 |
| Andris | Strautmanis | Stopiņi | 15 | 42 | 23 | 54,8 |
| Valts | Sūna | SSB Jūrmala | 14 | 56 | 27 | 48,2 |
| Jānis | Lazdiņš | Rīgas satiksme | 12 | 51 | 13 | 25,5 |
(mazāk par 35 izmestiem)
| Kaspars | Grīnfelds | Velvets | 14 | 4 | 4 | 100,0 |
| Jānis | Drulle | SSB Jūrmala | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| Ģirts | Miķelsons | SSB Jūrmala | 13 | 9 | 8 | 88,9 |
| Aleksandrs | Feldmanis | Velvets | 14 | 31 | 26 | 83,9 |
| Raivo | Rudzītis | Rīgas satiksme | 13 | 6 | 5 | 83,3 |
| Aivars | Ermičs | Velvets | 14 | 8 | 6 | 75,0 |
| Uldis | Bēts | Rīgas satiksme | 10 | 21 | 15 | 71,4 |
| Edmunds | Cīrulis | Stopiņi | 10 | 20 | 14 | 70,0 |
| Ainārs | Kacens | Stopiņi | 15 | 19 | 13 | 68,4 |
| Uldis | Feldmanis | SSB Jūrmala | 15 | 27 | 18 | 66,7 |
| Andrejs | Putniņš | Velvets | 12 | 12 | 8 | 66,7 |
| Andis | Ozoliņš | Velvets | 10 | 3 | 2 | 66,7 |
| Egils | Kaļva | SSB Jūrmala | 8 | 14 | 9 | 64,3 |
| Andris | Rocēns | Stopiņi | 14 | 33 | 21 | 63,6 |
| Normunds | Velps | SSB Jūrmala | 8 | 24 | 15 | 62,5 |
| Roberts | Ostvalds | Velvets | 13 | 30 | 18 | 60,0 |
| Jānis | Buls | Rīgas satiksme | 16 | 18 | 9 | 50,0 |
| Aivars | Stārasts | SSB Jūrmala | 14 | 14 | 7 | 50,0 |
| Agnis | Šmits | Stopiņi | 10 | 4 | 2 | 50,0 |
| Uldis | Zeitmanis | SSB Jūrmala | 9 | 15 | 7 | 46,7 |
| Leons | Bemhems | Rīgas satiksme | 12 | 11 | 5 | 45,5 |
| Juris | Gludītis | Stopiņi | 3 | 9 | 4 | 44,4 |
| Artūrs | Seleckis | Rīgas satiksme | 9 | 32 | 14 | 43,8 |
| Jānis | Birznieks | Velvets | 15 | 8 | 3 | 37,5 |
| Igors | Volkenšteins | Rīgas satiksme | 11 | 14 | 5 | 35,7 |
| Guntis | Ludvigs | Rīgas satiksme | 10 | 12 | 4 | 33,3 |
| Nauris | Falks | Velvets | 8 | 6 | 2 | 33,3 |
| Agris | Jēkabsons | Velvets | 1 | 3 | 1 | 33,3 |
| Aivis | Šteinbergs | Stopiņi | 2 | 7 | 2 | 28,6 |
| Artis | Ziemelis | Velvets | 15 | 19 | 5 | 26,3 |
| Imants | Rezebergs | Rīgas satiksme | 9 | 4 | 1 | 25,0 |
| Ints | Siliņš | Stopiņi | 15 | 4 | 0 | 0,0 |
| Jānis | Helvigs | SSB Jūrmala | 10 | 4 | 0 | 0,0 |
| Andris | Capāns | Stopiņi | 6 | 1 | 0 | 0,0 |


