Punkti
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Sp. | P | |
| 1 | Māris | Krastiņš | BK Velvets | 10 | 228 |
| 2 | Gatis | Šlīters | Rīgas satiksme | 9 | 208 |
| 3 | Aldis | Stivriņš | Stopiņi | 10 | 208 |
| 4 | Didzis | Zeidaks | Tasmānijas Tīģeri | 8 | 184 |
| 5 | Uldis | Feldmanis | SSB Jūrmala | 10 | 178 |
| 6 | Atis | Niedra | Lapmežciems | 8 | 175 |
| 7 | Oskars | Silavs | Stopiņi | 8 | 172 |
| 8 | Krists | Ločmelis | Tasmānijas Tīģeri | 7 | 170 |
| 9 | Normunds | Velps | Lapmežciems | 10 | 170 |
| 10 | Andris | Strautmanis | Stopiņi | 10 | 140 |
| 11 | Aldis | Kristsons | Lapmežciems | 10 | 137 |
| 12 | Normunds | Kubarno | Rīgas satiksme | 8 | 134 |
| 13 | Aleksandrs | Feldmanis | BK Velvets | 9 | 130 |
| 14 | Egils | Kaļva | SSB Jūrmala | 10 | 105 |
| 15 | Ģirts | Miķelsons | SSB Jūrmala | 10 | 97 |
| 16 | Aivars | Gedulis | SSB Jūrmala | 10 | 96 |
| 17 | Aivars | Ermičs | BK Velvets | 9 | 88 |
| 18 | Valts | Sūna | SSB Jūrmala | 10 | 86 |
| 19 | Kaspars | Grīnfelds | BK Velvets | 9 | 80 |
| 20 | Andris | Rocēns | Stopiņi | 8 | 77 |
| 21 | Andis | Pinčuks | SSB Jūrmala | 6 | 75 |
| 22 | Klāvs | Sniedze | Stopiņi | 10 | 73 |
| 23 | Uģis | Zeidaks | Tasmānijas Tīģeri | 4 | 72 |
| 24 | Uldis | Zeitmanis | SSB Jūrmala | 9 | 66 |
| 25 | Anrijs | Brencāns | Rīgas satiksme | 5 | 65 |
| 26 | Ints | Siliņš | Stopiņi | 8 | 65 |
| 27 | Ainārs | Rozītis | Tasmānijas Tīģeri | 9 | 65 |
| 28 | Uldis | Brūns | Tasmānijas Tīģeri | 10 | 64 |
| 29 | Artis | Ziemelis | BK Velvets | 10 | 62 |
| 30 | Uldis | Bēts | Rīgas satiksme | 10 | 61 |
| 31 | Juris | Feldmanis | BK Velvets | 9 | 60 |
| 32 | Imants | Rezebergs | Rīgas satiksme | 8 | 59 |
| 33 | Kristaps | Drulle | Lapmežciems | 10 | 55 |
| 34 | Arnis | Janbergs | Lapmežciems | 9 | 54 |
| 35 | Kaspars | Graudiņš | Lapmežciems | 8 | 52 |
| 36 | Andis | Ozoliņš | BK Velvets | 9 | 47 |
| 37 | Ričards | Podzis | BK Velvets | 7 | 46 |
| 38 | Artūrs | Seleckis | Rīgas satiksme | 5 | 42 |
| 39 | Jānis | Gūtmanis | Lapmežciems | 9 | 42 |
| 40 | Lauris | Lapāns | Tasmānijas Tīģeri | 4 | 41 |
| 41 | Jānis | Buls | Rīgas satiksme | 9 | 36 |
| 42 | Jānis | Lazdiņš | Rīgas satiksme | 6 | 34 |
| 43 | Mārtiņš | Drieka | Lapmežciems | 7 | 32 |
| 44 | Raivis | Giels | Lapmežciems | 7 | 31 |
| 45 | Jeremy | Smedes | Tasmānijas Tīģeri | 6 | 30 |
| 46 | Aivars | Stārasts | SSB Jūrmala | 10 | 29 |
| 47 | Jānis | Birznieks | BK Velvets | 10 | 28 |
| 48 | Andrejs | Daliņš | Tasmānijas Tīģeri | 8 | 23 |
| 49 | Juris | Lūsis | Tasmānijas Tīģeri | 4 | 18 |
| 50 | Didzis | Stepe | Rīgas satiksme | 5 | 15 |
| 51 | Ainārs | Kacens | Stopiņi | 7 | 13 |
| 52 | Andris | Putniņš | BK Velvets | 5 | 10 |
| 53 | Agnis | Šmits | Stopiņi | 2 | 8 |
| 54 | Jānis | Helvigs | SSB Jūrmala | 5 | 7 |
| 55 | Jānis | Drulle | SSB Jūrmala | 2 | 6 |
| 56 | Andris | Capāns | Stopiņi | 3 | 6 |
| 57 | Stefano | Orlandi | Tasmānijas Tīģeri | 4 | 4 |
| 58 | Leons | Bemhems | Rīgas satiksme | 4 | 2 |
| 59 | Raivo | Rudzītis | Rīgas satiksme | 1 | 0 |
| 60 | Nauris | Falks | BK Velvets | 1 | 0 |
| 61 | Ilgvars | Francis | Lapmežciems | 2 | 0 |
| 62 | Pēteris | Stupāns | Tasmānijas Tīģeri | 3 | 0 |


