Soda metieni
(vismaz 20 izmestie)
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Sp. | Izm | Iem. | % |
| Aleksandrs | Feldmanis | BK Velvets | 9 | 23 | 22 | 95,7 |
| Atis | Niedra | Lapmežciems | 8 | 64 | 52 | 81,3 |
| Egils | Kaļva | SSB Jūrmala | 10 | 22 | 15 | 68,2 |
| Ričards | Podzis | BK Velvets | 7 | 25 | 17 | 68,0 |
| Oskars | Silavs | Stopiņi | 8 | 26 | 17 | 65,4 |
| Māris | Krastiņš | BK Velvets | 10 | 48 | 31 | 64,6 |
| Normunds | Velps | Lapmežciems | 10 | 30 | 18 | 60,0 |
| Ainārs | Rozītis | Tasmānijas Tīģeri | 9 | 22 | 13 | 59,1 |
| Aldis | Stivriņš | Stopiņi | 10 | 21 | 12 | 57,1 |
| Anrijs | Brencāns | Rīgas satiksme | 5 | 28 | 15 | 53,6 |
| Didzis | Zeidaks | Tasmānijas Tīģeri | 8 | 68 | 36 | 52,9 |
| Gatis | Šlīters | Rīgas satiksme | 9 | 82 | 43 | 52,4 |
| Aldis | Kristsons | Lapmežciems | 10 | 25 | 13 | 52,0 |
| Klāvs | Sniedze | Stopiņi | 10 | 29 | 15 | 51,7 |
| Jānis | Lazdiņš | Rīgas satiksme | 6 | 31 | 16 | 51,6 |
| Valts | Sūna | SSB Jūrmala | 10 | 36 | 18 | 50,0 |
| Aivars | Gedulis | SSB Jūrmala | 10 | 25 | 11 | 44,0 |
| Krists | Ločmelis | Tasmānijas Tīģeri | 7 | 46 | 20 | 43,5 |
| Imants | Rezebergs | Rīgas satiksme | 8 | 21 | 9 | 42,9 |
| Andris | Strautmanis | Stopiņi | 10 | 26 | 11 | 42,3 |
mazāk par 20 izmestiem
| Andis | Ozoliņš | BK Velvets | 9 | 6 | 5 | 83,3 |
| Uldis | Bēts | Rīgas satiksme | 10 | 6 | 5 | 83,3 |
| Kristaps | Drulle | Lapmežciems | 10 | 5 | 4 | 80,0 |
| Uģis | Zeidaks | Tasmānijas Tīģeri | 4 | 17 | 13 | 76,5 |
| Jānis | Helvigs | SSB Jūrmala | 5 | 4 | 3 | 75,0 |
| Kaspars | Grīnfelds | BK Velvets | 9 | 4 | 3 | 75,0 |
| Jānis | Buls | Rīgas satiksme | 9 | 7 | 5 | 71,4 |
| Andis | Pinčuks | SSB Jūrmala | 6 | 18 | 12 | 66,7 |
| Normunds | Kubarno | Rīgas satiksme | 8 | 18 | 12 | 66,7 |
| Jeremy | Smedes | Tasmānijas Tīģeri | 6 | 8 | 5 | 62,5 |
| Artis | Ziemelis | BK Velvets | 10 | 12 | 7 | 58,3 |
| Mārtiņš | Drieka | Lapmežciems | 7 | 7 | 4 | 57,1 |
| Uldis | Feldmanis | SSB Jūrmala | 10 | 17 | 9 | 52,9 |
| Andris | Rocēns | Stopiņi | 8 | 19 | 10 | 52,6 |
| Juris | Feldmanis | BK Velvets | 9 | 10 | 5 | 50,0 |
| Leons | Bemhems | Rīgas satiksme | 4 | 4 | 2 | 50,0 |
| Arnis | Janbergs | Lapmežciems | 9 | 4 | 2 | 50,0 |
| Andrejs | Daliņš | Tasmānijas Tīģeri | 8 | 2 | 1 | 50,0 |
| Kaspars | Graudiņš | Lapmežciems | 8 | 13 | 6 | 46,2 |
| Ints | Siliņš | Stopiņi | 8 | 18 | 8 | 44,4 |
| Ģirts | Miķelsons | SSB Jūrmala | 10 | 14 | 6 | 42,9 |
| Aivars | Ermičs | BK Velvets | 9 | 7 | 3 | 42,9 |
| Lauris | Lapāns | Tasmānijas Tīģeri | 4 | 15 | 6 | 40,0 |
| Raivis | Giels | Lapmežciems | 7 | 8 | 3 | 37,5 |
| Aivars | Stārasts | SSB Jūrmala | 10 | 8 | 3 | 37,5 |
| Jānis | Birznieks | BK Velvets | 10 | 6 | 2 | 33,3 |
| Uldis | Zeitmanis | SSB Jūrmala | 9 | 12 | 3 | 25,0 |
| Didzis | Stepe | Rīgas satiksme | 5 | 4 | 1 | 25,0 |
| Artūrs | Seleckis | Rīgas satiksme | 5 | 18 | 4 | 22,2 |
| Jānis | Gūtmanis | Lapmežciems | 9 | 12 | 2 | 16,7 |
| Agnis | Šmits | Stopiņi | 2 | 2 | 0 | 0,0 |
| Ilgvars | Francis | Lapmežciems | 2 | 2 | 0 | 0,0 |
| Andris | Putniņš | BK Velvets | 5 | 2 | 0 | 0,0 |




