3 punktu metieni
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Sp. | 3p | |
| 1 | Māris | Krastiņš | BK Velvets | 10 | 47 |
| 2 | Uldis | Feldmanis | SSB Jūrmala | 10 | 41 |
| 3 | Aldis | Stivriņš | Stopiņi | 10 | 36 |
| 4 | Normunds | Velps | Lapmežciems | 10 | 30 |
| 5 | Normunds | Kubarno | Rīgas satiksme | 8 | 28 |
| 6 | Aleksandrs | Feldmanis | BK Velvets | 9 | 24 |
| 7 | Andris | Strautmanis | Stopiņi | 10 | 24 |
| 8 | Oskars | Silavs | Stopiņi | 8 | 23 |
| 9 | Egils | Kaļva | SSB Jūrmala | 10 | 22 |
| 10 | Aivars | Ermičs | BK Velvets | 9 | 21 |
| 11 | Atis | Niedra | Lapmežciems | 8 | 19 |
| 12 | Kaspars | Grīnfelds | BK Velvets | 9 | 15 |
| 13 | Uģis | Zeidaks | Tasmānijas Tīģeri | 4 | 13 |
| 14 | Aldis | Kristsons | Lapmežciems | 10 | 13 |
| 15 | Andis | Ozoliņš | BK Velvets | 9 | 12 |
| 16 | Uldis | Brūns | Tasmānijas Tīģeri | 10 | 10 |
| 17 | Andis | Pinčuks | SSB Jūrmala | 6 | 9 |
| 18 | Ints | Siliņš | Stopiņi | 8 | 9 |
| 19 | Uldis | Zeitmanis | SSB Jūrmala | 9 | 9 |
| 20 | Ainārs | Rozītis | Tasmānijas Tīģeri | 9 | 8 |
| 21 | Uldis | Bēts | Rīgas satiksme | 10 | 8 |
| 22 | Lauris | Lapāns | Tasmānijas Tīģeri | 4 | 7 |
| 23 | Jānis | Buls | Rīgas satiksme | 9 | 7 |
| 24 | Ģirts | Miķelsons | SSB Jūrmala | 10 | 7 |
| 25 | Andris | Rocēns | Stopiņi | 8 | 5 |
| 26 | Arnis | Janbergs | Lapmežciems | 9 | 4 |
| 27 | Ainārs | Kacens | Stopiņi | 7 | 3 |
| 28 | Juris | Feldmanis | BK Velvets | 9 | 3 |
| 29 | Aivars | Gedulis | SSB Jūrmala | 10 | 3 |
| 30 | Agnis | Šmits | Stopiņi | 2 | 2 |
| 31 | Anrijs | Brencāns | Rīgas satiksme | 5 | 2 |
| 32 | Andris | Putniņš | BK Velvets | 5 | 2 |
| 33 | Mārtiņš | Drieka | Lapmežciems | 7 | 2 |
| 34 | Kaspars | Graudiņš | Lapmežciems | 8 | 2 |
| 35 | Andrejs | Daliņš | Tasmānijas Tīģeri | 8 | 2 |
| 36 | Jeremy | Smedes | Tasmānijas Tīģeri | 6 | 1 |
| 37 | Ričards | Podzis | BK Velvets | 7 | 1 |
| 38 | Gatis | Šlīters | Rīgas satiksme | 9 | 1 |
| 39 | Artis | Ziemelis | BK Velvets | 10 | 1 |
| 40 | Kristaps | Drulle | Lapmežciems | 10 | 1 |




