dubultamatieru līga

3 punktu metieni

  Vārds Uzvārds Komanda Sp. 3p
1 Jānis Biernis Latvijas Valsts meži +35 14 55
2 Uldis Feldmanis SSB Jūrmala +35 15 50
3 Māris Krastiņš EX Velvets +35 15 44
4 Edmunds Valeiko Corporate Solutions +35 11 38
5 Normunds Kubarno Rīgas satiksme/AKC +35 12 36
6 Aldis Stivriņš Stopiņi +35 16 36
7 Aleksandrs Feldmanis EX Velvets +35 11 32
8 Andris Liepiņš RPP +35 14 30
9 Normunds Velps Lapmežciems +35 15 27
10 Arnis Smirnovs Arčers +35 16 27
11 Atis Niedra Lapmežciems +35 15 24
12 Kārlis Grīnfelds EX Velvets +35 13 22
13 Andris Strautmanis Stopiņi +35 15 22
14 Oskars Silavs Stopiņi +35 16 22
15 Egils Kaļva Lapmežciems +35 15 18
16 Aigars Ceruss Corporate Solutions +35 12 17
17 Andis Ozoliņš EX Velvets +35 10 16
18 Uldis Zeitmanis SSB Jūrmala +35 16 16
19 Raimonds Možeiks RPP +35 11 15
20 Aivars Ermičs ________ 13 14
21 Andis Strazdiņš Rīgas satiksme/AKC +35 16 13
22 Raivis Piliņš ________ 6 11
23 Andrejs Straume Corporate Solutions +35 13 11
24 Jānis Buls Rīgas satiksme/AKC +35 14 11
25 Igors Mihailovs Arčers +35 14 11
26 Gundars Stūris Corporate Solutions +35 4 10
27 Gints Bumbieris Latvijas Valsts meži +35 16 10
28 Andris Putniņš EX Velvets +35 9 9
29 Gatis Šliters Rīgas satiksme/AKC +35 16 9
30 Andris Melnūdris Arčers +35 12 8
31 Jānis Bacāns Latvijas Valsts meži +35 12 7
32 Dins Ušvils Arčers +35 15 7
33 Ģirts Miķelsons SSB Jūrmala +35 16 7
34 Einārs Vilcāns RPP +35 6 5
35 Ints Siliņš Stopiņi +35 8 4
36 Gints Čukurs Latvijas Valsts meži +35 8 4
37 Normunds Feierbergs Corporate Solutions +35 8 4
38 Guntis Lukševics Lapmežciems +35 11 4
39 Kristaps Drulle Lapmežciems +35 12 4
40 Andris Capāns Stopiņi +35 13 4
41 Normunds Skangalis Arčers +35 14 4
42 Aivars Gedulis SSB Jūrmala +35 15 4
43 Juris Birznieks EX Velvets +35 15 4
44 Arnis Janbergs Lapmežciems +35 16 4
45 Andris Vanags Corporate Solutions +35 2 3
46 Andis Zalpēteris Latvijas Valsts meži +35 9 3
47 Juris Neilands ________ 10 3
48 Raimonds Smogroževskis RPP +35 11 3
49 Renārs Buivids Corporate Solutions +35 13 3
50 Ričards Podzis EX Velvets +35 13 3
51 Kaspars Graudiņš Lapmežciems +35 14 3
52 Uldis Valneris ________ 14 3
53 Edgars Lapa Corporate Solutions +35 14 3
54 Almants Jansons RPP +35 14 3
55 Uldis Bēts Rīgas satiksme/AKC +35 15 3
56 Aldis Kristsons Lapmežciems +35 16 3
57 Ansis Vorms ________ 3 2
58 Ritvars Stirna RPP +35 7 2
59 Aigars Brikmanis Corporate Solutions +35 10 2
60 Imants Akmentiņš Arčers +35 16 2
61 Mārtiņš Ušackis ________ 4 1
62 Raivis Vanags Arčers +35 7 1
63 Raivis Aršausks Arčers +35 7 1
64 Ervīns Gailišs Arčers +35 10 1
65 Mārtiņš Drieka Lapmežciems +35 11 1
66 Ainārs Kacens Stopiņi +35 14 1
67 Andris Rocēns Stopiņi +35 14 1
68 Justs Lūkins Latvijas Valsts meži +35 16 1

Slavas zāle - "+35"

Punktu summa
Andris Liepiņš ("RPP +35")
14 spēles
323 punkti
Vidēji punkti
Normunds Feierbergs ("Corporate Solutions +35")
6 spēles
28.00 vid. punkti
3p. metieni
Aldis Stivriņš ("Stopiņi +35")
10 spēles
30 3p.iemesti
Soda metieni
Atis Niedra ("Lapmežciems +35")
14 spēles
59/73 80.8% izmesti/iemesti

Interesanti fakti

Komandas "Corporate Solutions" (jeb "Varenie runči") uzreiz savā pirmajā sezonā +35 grupā pārliecinoši kļuva par čempioniem.