dubultamatieru līga

Individuāli punkti spēlē

  Spēlētājs Spēle Punkti
1 Normunds Feierbergs 2012-01-26, Corporate Solutions +35-Stopiņi +35 45
2 Andris Liepiņš 2011-12-08, Lapmežciems +35-RPP +35 40
3 Normunds Feierbergs 2012-02-02, Lapmežciems +35-Corporate Solutions +35 35
4 Oskars Silavs 2011-10-04, Arčers +35-Stopiņi +35 34
5 Andris Liepiņš 2011-10-21, RPP +35-Arčers +35 34
6 Atis Niedra 2012-02-08, Stopiņi +35-Lapmežciems +35 34
7 Andris Liepiņš 2012-02-10, RPP +35-Latvijas Valsts meži +35 34
8 Andris Liepiņš 2011-10-05, EX Velvets +35-RPP +35 33
9 Andris Liepiņš 2011-11-16, Stopiņi +35-RPP +35 32
10 Ivo Pūce 2011-12-02, RPP +35-Corporate Solutions +35 32
11 Jānis Biernis 2012-01-18, Stopiņi +35-Latvijas Valsts meži +35 32
12 Lauris Jākobsons 2012-03-13, Rīgas satiksme/AKC +35-Stopiņi +35 32
13 Normunds Feierbergs 2012-04-05, Corporate Solutions +35-EX Velvets +35 32
14 Jānis Bacāns 2012-04-11, Stopiņi +35-Latvijas Valsts meži +35 32
15 Oskars Silavs 2012-04-11, Stopiņi +35-Latvijas Valsts meži +35 32

Individuāli 3p spēlē

  Spēlētājs Spēle 3P skaits
1 Normunds Kubarno 2012-01-10, Rīgas satiksme/AKC +35-Corporate Solutions +35 7
2 Aldis Stivriņš 2011-11-16, Stopiņi +35-RPP +35 6
3 Ivo Pūce 2011-12-02, RPP +35-Corporate Solutions +35 6
4 Normunds Feierbergs 2012-01-26, Corporate Solutions +35-Stopiņi +35 6
5 Egils Kaļva 2012-02-24, RPP +35-Lapmežciems +35 6
6 Jānis Biernis 2012-04-11, Stopiņi +35-Latvijas Valsts meži +35 6
7 Andis Ozoliņš 2012-04-25, EX Velvets +35-RPP +35 6
8 Edgars Kļava 2012-04-25, EX Velvets +35-RPP +35 6
9 Atis Niedra 2012-05-03, Lapmežciems +35-Rīgas satiksme/AKC +35 6
10 Ivo Pūce 2011-11-10, Corporate Solutions +35-Arčers +35 5
11 Oskars Silavs 2011-11-16, Stopiņi +35-RPP +35 5
12 Andis Ozoliņš 2012-01-25, Latvijas Valsts meži +35-EX Velvets +35 5
13 Normunds Kubarno 2012-02-22, Latvijas Valsts meži +35-Rīgas satiksme/AKC +35 5
14 Atis Niedra 2012-03-06, Lapmežciems +35-Arčers +35 5
15 Andis Ozoliņš 2012-03-07, EX Velvets +35-Stopiņi +35 5

Individuāli SM spēlē iemestie

  Spēlētājs Spēle FT FTA FT%
1 Anrijs Brencāns 2012-04-26, Corporate Solutions +35-Rīgas satiksme/AKC +35 8 8 100.00%
2 Andris Liepiņš 2012-04-03, Rīgas satiksme/AKC +35-RPP +35 7 7 100.00%
3 Oskars Silavs 2012-04-04, Latvijas Valsts meži +35-Stopiņi +35 6 6 100.00%
4 Juris Jurašs 2012-05-09, Latvijas Valsts meži +35-RPP +35 6 6 100.00%
5 Atis Niedra 2011-12-06, Arčers +35-Lapmežciems +35 5 5 100.00%
6 Atis Niedra 2012-01-24, Rīgas satiksme/AKC +35-Lapmežciems +35 5 5 100.00%
7 Normunds Skangalis 2012-02-07, Arčers +35-Rīgas satiksme/AKC +35 5 5 100.00%
8 Ivo Pūce 2012-02-08, EX Velvets +35-Corporate Solutions +35 5 5 100.00%
9 Andrejs Straume 2012-03-01, Corporate Solutions +35-Latvijas Valsts meži +35 5 5 100.00%
10 Jānis Biernis 2012-04-04, Latvijas Valsts meži +35-Stopiņi +35 5 5 100.00%
11 Normunds Skangalis 2012-04-04, Arčers +35-Lapmežciems +35 5 5 100.00%
12 Normunds Kubarno 2012-05-03, Lapmežciems +35-Rīgas satiksme/AKC +35 5 5 100.00%
13 Gints Bumbieris 2011-10-19, EX Velvets +35-Latvijas Valsts meži +35 4 4 100.00%
14 Jānis Biernis 2011-10-19, EX Velvets +35-Latvijas Valsts meži +35 4 4 100.00%
15 Juris Skrinda 2011-11-01, Arčers +35-Latvijas Valsts meži +35 4 4 100.00%

Punkti spēlē

  Komanda Spēle Punkti
1 Corporate Solutions +35 2012-04-05, Corporate Solutions +35-EX Velvets +35 115
2 Corporate Solutions +35 2011-12-02, RPP +35-Corporate Solutions +35 109
3 Stopiņi +35 2011-11-16, Stopiņi +35-RPP +35 105
4 Corporate Solutions +35 2011-11-10, Corporate Solutions +35-Arčers +35 97
5 Lapmežciems +35 2012-02-24, RPP +35-Lapmežciems +35 95
6 Lapmežciems +35 2011-12-08, Lapmežciems +35-RPP +35 94
7 Stopiņi +35 2012-01-11, Stopiņi +35-Arčers +35 89
8 Latvijas Valsts meži +35 2012-01-18, Stopiņi +35-Latvijas Valsts meži +35 89
9 Stopiņi +35 2011-10-04, Arčers +35-Stopiņi +35 86
10 RPP +35 2011-12-08, Lapmežciems +35-RPP +35 86
11 Corporate Solutions +35 2012-04-17, Rīgas satiksme/AKC +35-Corporate Solutions +35 86
12 Corporate Solutions +35 2011-10-19, Stopiņi +35-Corporate Solutions +35 85
13 Rīgas satiksme/AKC +35 2012-01-10, Rīgas satiksme/AKC +35-Corporate Solutions +35 85
14 Arčers +35 2012-02-21, Arčers +35-Corporate Solutions +35 85
15 Lapmežciems +35 2012-04-04, Arčers +35-Lapmežciems +35 84

Slavas zāle - "+35"

Punktu summa
Andris Liepiņš ("RPP +35")
14 spēles
323 punkti
Vidēji punkti
Normunds Feierbergs ("Corporate Solutions +35")
6 spēles
28.00 vid. punkti
3p. metieni
Aldis Stivriņš ("Stopiņi +35")
10 spēles
30 3p.iemesti
Soda metieni
Atis Niedra ("Lapmežciems +35")
14 spēles
59/73 80.8% izmesti/iemesti

Interesanti fakti

Stopiņu komanda triumfēja pirmajos trijos DAL +35 turnīros, bet nākamajos divos izcīnīja bronzu.