dubultamatieru līga

Komandas > Spēlētāji

Vārds:Normunds
Uzvārds:Velps
Numurs:8
Augums:177
Svars:82
Pozīcija laukumā:A
Dzimšanas gads: 1967
Info

2010./11. - Lapmežciems +35
2011./12. - Lapmežciems +35: 13 spēlēs 8,2 punkti

Spēles Punkti 3P SM
17 156 24 24/46
Vidēji 9.18 1.4 52.2 %
  Mājinieki - Viesi Punkti spēlē 2P 3P FT FTA FT %
25.04.2013 Lapmežciems +35 - R.A line +35 0 0 0%
17.04.2013 BK Stopiņi +35 - Lapmežciems +35 5 5 7 71.43%
12.04.2013 Lapmežciems +35 - BK Stopiņi +35 2 1 0%
27.03.2013 BK Stopiņi +35 - Lapmežciems +35 19 1 5 2 2 100.00%
18.03.2013 Corporate Solutions +35 - Lapmežciems +35 8 2 1 1 3 33.33%
07.03.2013 Lapmežciems +35 - Latvijas Valsts meži +35 19 1 4 5 10 50.00%
28.02.2013 Lapmežciems +35 - Velvets +35 10 3 1 2 50.00%
21.02.2013 Lapmežciems +35 - Rūja un Dēli +35 8 1 2 0%
30.01.2013 R.A line +35 - Lapmežciems +35 22 7 2 2 2 100.00%
08.01.2013 Lapmežciems +35 - RPP/SC Group +35 18 6 1 3 8 37.50%
11.12.2012 Lapmežciems +35 - Rīgas satiksme/AKC +35 0 0 0%
05.12.2012 Velvets +35 - Lapmežciems +35 6 2 2 4 50.00%
29.11.2012 Lapmežciems +35 - Corporate Solutions +35 11 1 3 0%
22.11.2012 Rūja un Dēli +35 - Lapmežciems +35 3 1 1 2 50.00%
01.11.2012 Lapmežciems +35 - R.A line +35 7 1 1 2 6 33.33%
26.10.2012 RPP/SC Group +35 - Lapmežciems +35 4 2 0%
18.10.2012 Lapmežciems +35 - BK Stopiņi +35 14 4 2 0%
  Mājinieki - Viesi Punkti spēlē
16.05.2012 Lapmežciems +35 - Rīgas satiksme/AKC +35 9
08.05.2012 Rīgas satiksme/AKC +35 - Lapmežciems +35 9
03.05.2012 Lapmežciems +35 - Rīgas satiksme/AKC +35 2
26.04.2012 Lapmežciems +35 - BK Stopiņi +35 6
18.04.2012 BK Stopiņi +35 - Lapmežciems +35 2
12.04.2012 Lapmežciems +35 - R.A line +35 10
04.04.2012 R.A line +35 - Lapmežciems +35 3
06.03.2012 Lapmežciems +35 - R.A line +35 3
24.02.2012 RPP/SC Group +35 - Lapmežciems +35 14
23.02.2012 Lapmežciems +35 - Velvets +35 3
08.02.2012 BK Stopiņi +35 - Lapmežciems +35 12
02.02.2012 Lapmežciems +35 - Corporate Solutions +35 5
24.01.2012 Rīgas satiksme/AKC +35 - Lapmežciems +35 5
11.01.2012 Latvijas Valsts meži +35 - Lapmežciems +35 9
08.12.2011 Lapmežciems +35 - RPP/SC Group +35 18
06.12.2011 R.A line +35 - Lapmežciems +35 13
27.10.2011 Lapmežciems +35 - BK Stopiņi +35 6
20.10.2011 Lapmežciems +35 - Rīgas satiksme/AKC +35 5
13.10.2011 Corporate Solutions +35 - Lapmežciems +35 6
06.10.2011 Lapmežciems +35 - Latvijas Valsts meži +35 8
  Mājinieki - Viesi Punkti spēlē
05.05.2011 Corporate Solutions +35 - Lapmežciems +35 6
26.04.2011 Lapmežciems +35 - Corporate Solutions +35 6
18.04.2011 Velvets +35 - Lapmežciems +35 15
12.04.2011 Lapmežciems +35 - Velvets +35 7
31.03.2011 Lapmežciems +35 - Rīgas satiksme/AKC +35 6
24.03.2011 Rīgas satiksme/AKC +35 - Lapmežciems +35 16
16.03.2011 R.A line +35 - Lapmežciems +35 11
08.03.2011 Lapmežciems +35 - BK Stopiņi +35 14
25.02.2011 Lapmežciems +35 - SSB Jūrmala +35 0
22.02.2011 Rīgas satiksme/AKC +35 - Lapmežciems +35 6
08.02.2011 Lapmežciems +35 - RPP/SC Group +35 12
03.02.2011 Corporate Solutions +35 - Lapmežciems +35 14
18.01.2011 Lapmežciems +35 - Velvets +35 18
14.01.2011 Lapmežciems +35 - Latvijas Valsts meži +35 14
01.12.2010 BK Stopiņi +35 - Lapmežciems +35 13
23.11.2010 Lapmežciems +35 - Rīgas satiksme/AKC +35 10
09.11.2010 Lapmežciems +35 - R.A line +35 4
29.10.2010 SSB Jūrmala +35 - Lapmežciems +35 14
26.10.2010 Lapmežciems +35 - Corporate Solutions +35 6
13.10.2010 Velvets +35 - Lapmežciems +35 10
06.10.2010 Latvijas Valsts meži +35 - Lapmežciems +35 9
  Mājinieki - Viesi Punkti spēlē
26.05.2010 Velvets +35 - Lapmežciems +35 2
18.05.2010 Lapmežciems +35 - Velvets +35 8
04.05.2010 Lapmežciems +35 - BK Stopiņi +35 19
28.04.2010 BK Stopiņi +35 - Lapmežciems +35 5
31.03.2010 BK Stopiņi +35 - Lapmežciems +35 14
05.03.2010 Tasmānijas tīģeri +35 - Lapmežciems +35 24
17.02.2010 SSB Jūrmala +35 - Lapmežciems +35 19
09.02.2010 Lapmežciems +35 - Rīgas satiksme/AKC +35 12
26.01.2010 Lapmežciems +35 - Velvets +35 19
15.12.2009 Lapmežciems +35 - Tasmānijas tīģeri +35 13
01.12.2009 Lapmežciems +35 - BK Stopiņi +35 27
19.11.2009 Rīgas satiksme/AKC +35 - Lapmežciems +35 14
10.11.2009 Lapmežciems +35 - SSB Jūrmala +35 14
02.11.2009 Velvets +35 - Lapmežciems +35 13
  Mājinieki - Viesi Punkti spēlē
  Mājinieki - Viesi Punkti spēlē

Slavas zāle - "+35"

Punktu summa
Aldis Stivriņš ("BK Stopiņi +35")
16 spēles
368 punkti
Vidēji punkti
Normunds Feierbergs ("Corporate Solutions +35")
10 spēles
34.90 vid. punkti
3p. metieni
Aldis Stivriņš ("BK Stopiņi +35")
15 spēles
65 3p.iemesti
Soda metieni
Atis Niedra ("Lapmežciems +35")
12 spēles
105/126 83.3% izmesti/iemesti

Interesanti fakti

2013. gada 27.martā +35 grupas spēlē starp BK Stopiņi un Lapmežciems abas komandas kopā realizēja 31 tālmetienu, bet Stopiņu komandas spēlētajs Aldis Stivriņš no tālmetienu distances precīzs bija 12 reizes!