Komandas > Spēlētāji
Vārds: | Normunds |
Uzvārds: | Ņedaškovskis |
Numurs: | 5 |
Augums: | 182 |
Svars: | 85 |
Pozīcija laukumā: | 1 |
Dzimšanas gads: | 1976 |
Info
2012./13. - Rīgas satiksme/AKC +35: 6 spēlēs 21,8 punkti
2013./14. - Kursa MRU/Mārupe +35: 16 spēlēs 18,3 punkti
2014./15. - Kursa MRU/Mārupe +35: 12 spēlēs 19,4 punkti
2015./16. - Kursa MRU/Mārupe +35 (1.līga): 20 spēlēs 19,4 punkti
Spēles |
Punkti |
3P |
SM |
0 |
|
|
/ |
Vidēji |
0 |
|
0 % |
|
Mājinieki - Viesi |
Punkti spēlē |
2P |
3P |
FT |
FTA |
FT % |
|
Mājinieki - Viesi |
Punkti spēlē |
|
Mājinieki - Viesi |
Punkti spēlē |
|
Mājinieki - Viesi |
Punkti spēlē |
|
Mājinieki - Viesi |
Punkti spēlē |
|
Mājinieki - Viesi |
Punkti spēlē |
|
Mājinieki - Viesi |
Punkti spēlē |
|
Mājinieki - Viesi |
Punkti spēlē |