Punkti summā
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Sp. | P | |
| 1 | Agris | Briedis | 100% sports | 24 | 675 |
| 2 | Aldis | Stivriņš | Stopiņi | 22 | 448 |
| 3 | Jānis | Puķītis | Latv. Valsts Meži | 18 | 429 |
| 4 | Edijs | Kaņepājs | 100% sports | 20 | 407 |
| 5 | Dins | Stašāns | Unibanka | 22 | 385 |
| 6 | Andris | Strautmanis | Stopiņi | 21 | 365 |
| 7 | Kārlis | Vaičus | Rīgas fin.rūpn. | 16 | 354 |
| 8 | Madars | Vārna | Hansabanka | 20 | 348 |
| 9 | Oskars | Muižnieks | BN"Kurši" | 20 | 345 |
| 10 | Raitis | Vēzītis | Latv. Valsts Meži | 16 | 337 |
| 11 | Didzis | Freivalds | Unibanka | 19 | 335 |
| 12 | Inguss | Rigass | Unibanka | 21 | 334 |
| 13 | Uģis | Vītiņš | BN"Kurši" | 15 | 314 |
| 14 | Atis | Niedra | Fraternitas Latav. | 17 | 309 |
| 15 | Jānis | Baumerts | BN"Kurši" | 18 | 304 |
| 16 | Oskars | Silavs | Stopiņi | 13 | 282 |
| 17 | Aigars | Indriķis | Rīgas fin.rūpn. | 20 | 279 |
| 18 | Aldis | Beitiņš | Rīgas fin.rūpn. | 14 | 275 |
| 19 | Gatis | Gasons | LMT | 11 | 265 |
| 20 | Ivars | Rullers | Varu Lat | 13 | 263 |
| 21 | Jānis | Priedītis | Fraternitas Latav. | 16 | 262 |
| 22 | Normunds | Sondors | Turība | 19 | 243 |
| 23 | Roberts | Zeile | Turība | 12 | 241 |
| 24 | Jevgenijs | Ivanovs | Hansabanka | 20 | 241 |
| 25 | Normunds | Bērziņš | C 4 | 19 | 238 |
| 26 | Artis | Putniņš | Turība | 18 | 231 |
| 27 | Gundars | Lipiņš | LMT | 18 | 231 |
| 28 | Agris | Liepiņš | LMT | 16 | 224 |
| 29 | Kaspars | Holms | Hansabanka | 15 | 209 |
| 30 | Dans | Hadaņonoks | 100% sports | 18 | 205 |
| 31 | Jānis | Pinnis | Stopiņi | 21 | 204 |
| 32 | Raimonds | Možeiks | Varu Lat | 16 | 201 |
| 33 | Uldis | Ūsītis | Fraternitas Latav. | 10 | 193 |
| 34 | Lauris | Rozenvalds | LMT | 14 | 193 |
| 35 | Jānis | Katkovskis | C 4 | 14 | 192 |
| 36 | Sandis | Saļņikovs | BN"Kurši" | 16 | 190 |
| 37 | Jānis | Biernis | Latv. Valsts Meži | 15 | 189 |
| 38 | Sandis | Kampe | C 4 | 19 | 184 |
| 39 | Māris | Ķikāns | LMT | 17 | 177 |
| 40 | Uldis | Ozols | Fraternitas Latav. | 14 | 176 |
| 41 | Armands | Lapiņš | Varu Lat | 19 | 170 |
| 42 | Juris | Meirāns | Fraternitas Latav. | 19 | 169 |
| 43 | Aigars | Gorkins | BN"Kurši" | 19 | 167 |
| 44 | Guntis | Tiliševskis | 100% sports | 21 | 165 |
| 45 | Mārtiņš | Ķiršakmens | Turība | 15 | 157 |
| 46 | Kristaps | Valdmanis | Rīgas fin.rūpn. | 15 | 156 |
| 47 | Uldis | Birks | C 4 | 19 | 155 |
| 48 | Sandris | Vaļģis | Hansabanka | 18 | 153 |
| 49 | Rihards | Gabrāns | Turība | 17 | 152 |
| 50 | Andrejs | Baumanis | Fraternitas Latav. | 14 | 151 |
| 51 | Ervīns | Linters | Varu Lat | 18 | 151 |
| 52 | Agnis | Rajeckis | Turība | 15 | 141 |
| 53 | Mārtiņš | Bergmanis | Unibanka | 16 | 141 |
| 54 | Edgars | Freivalds | Unibanka | 20 | 140 |
| 55 | Mārtiņš | Teters | Turība | 16 | 137 |
| 56 | Juris | Speķis | Varu Lat | 18 | 137 |
| 57 | Justs | Lūkins | Latv. Valsts Meži | 18 | 137 |
| 58 | Gints | Bumbieris | Latv. Valsts Meži | 15 | 135 |
| 59 | Andris | Rocēns | Stopiņi | 20 | 134 |
| 60 | Andis | Kārkliņš | Turība | 14 | 133 |
| 61 | Madars | Lāns | Turība | 16 | 130 |
| 62 | Valērijs | Upenieks | Hansabanka | 12 | 129 |
| 63 | Guntis | Peders | Unibanka | 20 | 126 |
| 64 | Sandris | Smildzēns | Varu Lat | 9 | 124 |
| 65 | Jānis | Zukuls | Rīgas fin.rūpn. | 20 | 122 |
| 66 | Zigmārs | Ļutkus | LMT | 4 | 120 |
| 67 | Einārs | Vilcāns | Varu Lat | 18 | 118 |
| 68 | Raimonds | Upenieks | 100% sports | 16 | 108 |
| 69 | Artūrs | Krūmiņš | Unibanka | 20 | 105 |
| 70 | Lauris | Mencis | Hansabanka | 20 | 103 |
| 71 | Reno | Silavs | Stopiņi | 8 | 96 |
| 72 | Jānis | Gailums | Hansabanka | 20 | 92 |
| 73 | Jānis | Vaičus | Rīgas fin.rūpn. | 13 | 91 |
| 74 | Aivars | Bunde | 100% sports | 18 | 91 |
| 75 | Jānis | Rečs | Rīgas fin.rūpn. | 6 | 90 |
| 76 | Eduards | Kress | C 4 | 14 | 89 |
| 77 | Ainārs | Brīdiņš | Latv. Valsts Meži | 15 | 87 |
| 78 | Edgars | Gončars | LMT | 14 | 86 |
| 79 | Artūrs | Sproģis | Fraternitas Latav. | 19 | 86 |
| 80 | Mareks | Bajārs | Varu Lat | 6 | 85 |
| 81 | Edvīns | Miezers | Fraternitas Latav. | 7 | 83 |
| 82 | Uldis | Eglītis | BN"Kurši" | 16 | 82 |
| 83 | Sandis | Sarkanābols | C 4 | 10 | 80 |
| 84 | Kārlis | Treijs | C 4 | 17 | 79 |
| 85 | Valdis | Razumovskis | Stopiņi | 13 | 74 |
| 86 | Reinis | Lejiņš | C 4 | 8 | 73 |
| 87 | Zigmārs | Brants | Hansabanka | 19 | 70 |
| 88 | Edgars | Fortiņš | C 4 | 9 | 67 |
| 89 | Andis | Zalpēteris | Latv. Valsts Meži | 15 | 63 |
| 90 | Reinis | Rocēns | Stopiņi | 12 | 62 |
| 91 | Māris | Larionovs | Unibanka | 16 | 62 |
| 92 | Māris | Brīdiņš | Rīgas fin.rūpn. | 15 | 60 |
| 93 | 0 | Piebalgs | C 4 | 5 | 59 |
| 94 | Aleksandrs | Jakovickis | LMT | 5 | 58 |
| 95 | Juris | Pastars | Turība | 16 | 58 |
| 96 | Zintis | Hermansons | Rīgas fin.rūpn. | 4 | 57 |
| 97 | Jevgenijs | Bork-Ržecinskis | C 4 | 16 | 55 |
| 98 | Guntars | Lūkins | BN"Kurši" | 17 | 55 |
| 99 | Jānis | Miķelsons | C 4 | 8 | 52 |
| 100 | Jānis | Ļaksa | Hansabanka | 8 | 48 |
| 101 | Nauris | Bukševics | Turība | 9 | 47 |
| 102 | Kaspars | Šķepasts | Latv. Valsts Meži | 18 | 45 |
| 103 | Artūrs | Jankovičs | Unibanka | 9 | 44 |
| 104 | Sandis | Silavs | Stopiņi | 5 | 40 |
| 105 | Mārtiņš | Gāliņš | 100% sports | 17 | 39 |
| 106 | Alvis | Everts | BN"Kurši" | 10 | 38 |
| 107 | Mareks | Voļskis | 100% sports | 15 | 38 |
| 108 | Pauls | Švarcbergs | Fraternitas Latav. | 4 | 36 |
| 109 | Māris | Jučmanis | Fraternitas Latav. | 5 | 32 |
| 110 | Gatis | Poikāns | C 4 | 6 | 32 |
| 111 | Jānis | Emkens | Rīgas fin.rūpn. | 16 | 32 |
| 112 | Jānis | Amoliņs | BN"Kurši" | 4 | 31 |
| 113 | Didzis | Kalve | Fraternitas Latav. | 6 | 29 |
| 114 | Artūrs | Zarāns | BN"Kurši" | 6 | 29 |
| 115 | Mārtiņš | Indriksons | Fraternitas Latav. | 11 | 27 |
| 116 | Nauris | Brutāns | Unibanka | 14 | 27 |
| 117 | Renārs | Miķelsons | C 4 | 3 | 26 |
| 118 | Gints | Niedra | Fraternitas Latav. | 12 | 25 |
| 119 | Jānis | Vanks | Hansabanka | 4 | 24 |
| 120 | Raitis | Rode | BN"Kurši" | 5 | 23 |
| 121 | Gatis | Grīnbergs | BN"Kurši" | 7 | 23 |
| 122 | Ainārs | Kacens | Stopiņi | 18 | 23 |
| 123 | Dzintars | Ozols | Fraternitas Latav. | 2 | 22 |
| 124 | Raimonds | Smogorževskis | Varu Lat | 18 | 20 |
| 125 | Andrejs | Kondratjuks | 100% sports | 5 | 19 |
| 126 | Raimonds | Vītoliņš | Hansabanka | 2 | 16 |
| 127 | Ints | Siliņš | Stopiņi | 7 | 15 |
| 128 | Gundars | Cīrulis | LMT | 1 | 14 |
| 129 | Agnis | Šmits | Stopiņi | 4 | 14 |
| 130 | Jānis | Bite | Latv. Valsts Meži | 7 | 14 |
| 131 | Uldis | Petrovičš | C 4 | 3 | 13 |
| 132 | Reinis | Helmanis | LMT | 4 | 11 |
| 133 | Ģirts | Piotrovskis | C 4 | 1 | 10 |
| 134 | Mārcis | Užulis | Hansabanka | 2 | 10 |
| 135 | Normunds | Zalpēteris | Hansabanka | 2 | 10 |
| 136 | Sandis | Petrovičš | C 4 | 1 | 9 |
| 137 | Ingus | Dukaļskis | BN"Kurši" | 4 | 9 |
| 138 | Ints | Grosbergs | Rīgas fin.rūpn. | 12 | 9 |
| 139 | Kaspars | Jēkabsons | 100% sports | 5 | 8 |
| 140 | Andris | Capāns | Stopiņi | 6 | 8 |
| 141 | Mihails | Zaikovskis | Unibanka | 7 | 8 |
| 142 | Aivars | Pūciņš | Turība | 2 | 7 |
| 143 | Andris | Kotāns | Hansabanka | 6 | 7 |
| 144 | Renārs | Straubergs | LMT | 1 | 6 |
| 145 | Gatis | Dvelis | 100% sports | 8 | 6 |
| 146 | Juris | Greidāns | Turība | 9 | 6 |
| 147 | Kārlis | Strautmanis | Stopiņi | 9 | 6 |
| 148 | Aldis | Brīdiņš | Rīgas fin.rūpn. | 1 | 4 |
| 149 | Tomass | Rurāns | Hansabanka | 4 | 4 |
| 150 | Varis | Viļumsons | BN"Kurši" | 5 | 4 |
| 151 | Agris | Grīnbergs | Varu Lat | 6 | 4 |
| 152 | Mārcis | Užulis | Unibanka | 1 | 3 |
| 153 | Juris | Lavrenovs | BN"Kurši" | 4 | 3 |
| 154 | Mārtiņš | Artiņš | BN"Kurši" | 4 | 2 |
| 155 | Andrejs | Babrāns | BN"Kurši" | 1 | 0 |




