Punkti vidēji spēlē(vismaz 10 spēles)
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Sp. | Vid. |
| Agris | Briedis | 100% sports | 24 | 28,1 |
| Gatis | Gasons | LMT | 11 | 24,1 |
| Jānis | Puķītis | Latv. Valsts Meži | 18 | 23,8 |
| Kārlis | Vaičus | Rīgas fin.rūpn. | 16 | 22,1 |
| Oskars | Silavs | Stopiņi | 13 | 21,7 |
| Raitis | Vēzītis | Latv. Valsts Meži | 16 | 21,1 |
| Uģis | Vītiņš | BN"Kurši" | 15 | 20,9 |
| Aldis | Stivriņš | Stopiņi | 22 | 20,4 |
| Edijs | Kaņepājs | 100% sports | 20 | 20,4 |
| Ivars | Rullers | Varu Lat | 13 | 20,2 |
| Roberts | Zeile | Turība | 12 | 20,1 |
| Aldis | Beitiņš | Rīgas fin.rūpn. | 14 | 19,6 |
| Uldis | Ūsītis | Fraternitas Latav. | 10 | 19,3 |
| Atis | Niedra | Fraternitas Latav. | 17 | 18,2 |
| Didzis | Freivalds | Unibanka | 19 | 17,6 |
| Dins | Stašāns | Unibanka | 22 | 17,5 |
| Madars | Vārna | Hansabanka | 20 | 17,4 |
| Andris | Strautmanis | Stopiņi | 21 | 17,4 |
| Oskars | Muižnieks | BN"Kurši" | 20 | 17,3 |
| Jānis | Baumerts | BN"Kurši" | 18 | 16,9 |
| Jānis | Priedītis | Fraternitas Latav. | 16 | 16,4 |
| Inguss | Rigass | Unibanka | 21 | 15,9 |
| Agris | Liepiņš | LMT | 16 | 14,0 |
| Aigars | Indriķis | Rīgas fin.rūpn. | 20 | 14,0 |
| Kaspars | Holms | Hansabanka | 15 | 13,9 |
| Lauris | Rozenvalds | LMT | 14 | 13,8 |
| Jānis | Katkovskis | C 4 | 14 | 13,7 |
| Artis | Putniņš | Turība | 18 | 12,8 |
| Gundars | Lipiņš | LMT | 18 | 12,8 |
| Normunds | Sondors | Turība | 19 | 12,8 |
| Jānis | Biernis | Latv. Valsts Meži | 15 | 12,6 |
| Uldis | Ozols | Fraternitas Latav. | 14 | 12,6 |
| Raimonds | Možeiks | Varu Lat | 16 | 12,6 |
| Normunds | Bērziņš | C 4 | 19 | 12,5 |
| Jevgenijs | Ivanovs | Hansabanka | 20 | 12,1 |
| Sandis | Saļņikovs | BN"Kurši" | 16 | 11,9 |
| Dans | Hadaņonoks | 100% sports | 18 | 11,4 |
| Andrejs | Baumanis | Fraternitas Latav. | 14 | 10,8 |
| Valērijs | Upenieks | Hansabanka | 12 | 10,8 |
| Mārtiņš | Ķiršakmens | Turība | 15 | 10,5 |
| Māris | Ķikāns | LMT | 17 | 10,4 |
| Kristaps | Valdmanis | Rīgas fin.rūpn. | 15 | 10,4 |
| Jānis | Pinnis | Stopiņi | 21 | 9,7 |
| Sandis | Kampe | C 4 | 19 | 9,7 |
| Andis | Kārkliņš | Turība | 14 | 9,5 |
| Agnis | Rajeckis | Turība | 15 | 9,4 |
| Gints | Bumbieris | Latv. Valsts Meži | 15 | 9,0 |
| Armands | Lapiņš | Varu Lat | 19 | 8,9 |
| Rihards | Gabrāns | Turība | 17 | 8,9 |
| Juris | Meirāns | Fraternitas Latav. | 19 | 8,9 |
| Mārtiņš | Bergmanis | Unibanka | 16 | 8,8 |
| Aigars | Gorkins | BN"Kurši" | 19 | 8,8 |
| Mārtiņš | Teters | Turība | 16 | 8,6 |
| Sandris | Vaļģis | Hansabanka | 18 | 8,5 |
| Ervīns | Linters | Varu Lat | 18 | 8,4 |
| Uldis | Birks | C 4 | 19 | 8,2 |
| Madars | Lāns | Turība | 16 | 8,1 |
| Sandis | Sarkanābols | C 4 | 10 | 8,0 |
| Guntis | Tiliševskis | 100% sports | 21 | 7,9 |
| Juris | Speķis | Varu Lat | 18 | 7,6 |
| Justs | Lūkins | Latv. Valsts Meži | 18 | 7,6 |
| Jānis | Vaičus | Rīgas fin.rūpn. | 13 | 7,0 |
| Edgars | Freivalds | Unibanka | 20 | 7,0 |
| Raimonds | Upenieks | 100% sports | 16 | 6,8 |
| Andris | Rocēns | Stopiņi | 20 | 6,7 |
| Einārs | Vilcāns | Varu Lat | 18 | 6,6 |
| Eduards | Kress | C 4 | 14 | 6,4 |
| Guntis | Peders | Unibanka | 20 | 6,3 |
| Edgars | Gončars | LMT | 14 | 6,1 |
| Jānis | Zukuls | Rīgas fin.rūpn. | 20 | 6,1 |
| Ainārs | Brīdiņš | Latv. Valsts Meži | 15 | 5,8 |
| Valdis | Razumovskis | Stopiņi | 13 | 5,7 |
| Artūrs | Krūmiņš | Unibanka | 20 | 5,3 |
| Reinis | Rocēns | Stopiņi | 12 | 5,2 |
| Lauris | Mencis | Hansabanka | 20 | 5,2 |
| Uldis | Eglītis | BN"Kurši" | 16 | 5,1 |
| Aivars | Bunde | 100% sports | 18 | 5,1 |
| Kārlis | Treijs | C 4 | 17 | 4,6 |
| Jānis | Gailums | Hansabanka | 20 | 4,6 |
| Artūrs | Sproģis | Fraternitas Latav. | 19 | 4,5 |
| Andis | Zalpēteris | Latv. Valsts Meži | 15 | 4,2 |
| Māris | Brīdiņš | Rīgas fin.rūpn. | 15 | 4,0 |
| Māris | Larionovs | Unibanka | 16 | 3,9 |
| Alvis | Everts | BN"Kurši" | 10 | 3,8 |
| Zigmārs | Brants | Hansabanka | 19 | 3,7 |
| Juris | Pastars | Turība | 16 | 3,6 |
| Jevgenijs | Bork-Ržecinskis | C 4 | 16 | 3,4 |
| Guntars | Lūkins | BN"Kurši" | 17 | 3,2 |
| Mareks | Voļskis | 100% sports | 15 | 2,5 |
| Kaspars | Šķepasts | Latv. Valsts Meži | 18 | 2,5 |
| Mārtiņš | Indriksons | Fraternitas Latav. | 11 | 2,5 |
| Mārtiņš | Gāliņš | 100% sports | 17 | 2,3 |
| Gints | Niedra | Fraternitas Latav. | 12 | 2,1 |
| Jānis | Emkens | Rīgas fin.rūpn. | 16 | 2,0 |
| Nauris | Brutāns | Unibanka | 14 | 1,9 |
| Ainārs | Kacens | Stopiņi | 18 | 1,3 |
| Raimonds | Smogorževskis | Varu Lat | 18 | 1,1 |
| Ints | Grosbergs | Rīgas fin.rūpn. | 12 | 0,8 |




