1. līgas rezultātu tabula 2005./06. gads
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | P | V | ||
| 1. | LMT | 51-66 60-80 | 52-86 63-67 | 84-78 69-61 | 71-79 95-86 | 59-80 83-68 | 66-85 86-79 | 72-57 63-70 | 78-90 83-74 | 70-117 58-80 | 76-87 95-95 | 52-66 66-97 | 37 | 10 | |
| 2. | C4 | 66-51 80-60 | 49-67 62-82 | 59-80 72-76 | 64-75 70-57 | 50-59 74-84 | 58-63 73-75 | 74-49 69-60 | 78-86 61-71 | 59-80 66-95 | 74-74 66-74 | 46-75 52-75 | 33 | 12 | |
| 3. | Hansabanka | 86-52 67-63 | 67-49 82-62 | 80-86 69-63 | 57-69 98-71 | 69-55 79-62 | 88-78 70-65 | 51-61 68-64 | 73-72 71-78 | 56-80 64-100 | 62-79 60-67 | 57-61 47-82 | 46 | 5 | |
| 4. | Fraternitas Lataviensis | 78-84 61-69 | 80-59 76-72 | 86-80 63-69 | 69-58 87-60 | 86-80 76-56 | 71-71 88-76 | 49-55 90-42 | 86-77 76-66 | 74-105 77-82 | 65-69 96-83 | 71-68 75-75 | 50 | 4 | |
| 5. | Latvijas Valsts meži | 79-71 84-95 | 75-64 57-70 | 69-57 71-98 | 58-69 60-87 | 70-86 74-85 | 72-55 87-75 | 72-62 60-68 | 80-71 75-61 | 81-81 78-97 | 70-75 78-93 | 63-71 68-65 | 41 | 6 | |
| 6. | Rīgas finieru rūpnīca | 80-59 68-83 | 59-50 84-74 | 55-69 62-79 | 80-86 56-76 | 86-70 85-74 | 75-67 83-85 | 72-60 59-60 | 84-78 80-79 | 68-87 52-101 | 94-96 73-77 | 67-73 64-88 | 40 | 7 | |
| 7. | Stopiņi | 85-66 79-86 | 63-58 75-73 | 78-88 65-70 | 71-71 76-88 | 55-72 75-87 | 67-75 85-83 | 74-82 91-75 | 89-85 71-81 | 67-80 73-80 | 75-74 73-94 | 86-89 61-76 | 37 | 9 | |
| 8. | Varu Lat | 57-72 70-63 | 49-74 60-69 | 61-51 64-68 | 55-49 42-90 | 62-72 68-60 | 60-72 60-59 | 82-74 75-91 | 85-84 71-64 | 61-113 59-68 | 57-81 82-89 | 56-91 76-75 | 40 | 8 | |
| 9. | 100% sports | 90-78 74-83 | 86-78 71-61 | 72-73 78-71 | 77-86 66-76 | 71-80 61-75 | 78-84 79-80 | 85-89 81-71 | 84-85 64-71 | 74-98 92-65 | 60-62 89-92 | 55-59 69-57 | 36 | 11 | |
| 10. | BA Turība | 117-70 80-58 | 80-59 95-66 | 80-56 100-64 | 105-74 82-77 | 81-81 97-78 | 87-68 101-52 | 80-67 80-73 | 113-61 68-59 | 98-74 65-92 | 65-69 61-67 | 65-51 79-61 | 59 | 1 | |
| 11. | BN Kurši | 87-76 95-95 | 74-74 74-66 | 79-62 67-60 | 69-65 83-96 | 75-70 93-78 | 96-94 77-73 | 74-75 94-73 | 81-57 89-82 | 62-60 92-89 | 69-65 67-61 | 63-58 54-76 | 58 | 2 | |
| 12. | SEB-Unibanka | 66-52 97-66 | 75-46 75-52 | 61-57 82-47 | 68-71 75-75 | 71-63 65-68 | 73-67 88-64 | 89-86 76-61 | 91-56 75-76 | 59-55 57-69 | 51-65 61-79 | 58-63 76-54 | 51 | 3 |




