3 punktu metieni
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Sp. | 3p | |
| 1 | Agris | Briedis | 100% sports | 24 | 123 |
| 2 | Edijs | Kaņepājs | 100% sports | 20 | 72 |
| 3 | Aldis | Stivriņš | Stopiņi | 22 | 64 |
| 4 | Madars | Vārna | Hansabanka | 20 | 56 |
| 5 | Oskars | Silavs | Stopiņi | 13 | 55 |
| 6 | Roberts | Zeile | Turība | 12 | 52 |
| 7 | Kārlis | Vaičus | Rīgas fin.rūpn. | 16 | 52 |
| 8 | Oskars | Muižnieks | BN"Kurši" | 20 | 52 |
| 9 | Andris | Strautmanis | Stopiņi | 21 | 45 |
| 10 | Uģis | Vītiņš | BN"Kurši" | 15 | 42 |
| 11 | Atis | Niedra | Fraternitas Latav. | 17 | 39 |
| 12 | Dins | Stašāns | Unibanka | 22 | 37 |
| 13 | Raimonds | Možeiks | Varu Lat | 16 | 35 |
| 14 | Andis | Kārkliņš | Turība | 14 | 33 |
| 15 | Artis | Putniņš | Turība | 18 | 33 |
| 16 | Jānis | Biernis | Latv. Valsts Meži | 15 | 32 |
| 17 | Einārs | Vilcāns | Varu Lat | 18 | 25 |
| 18 | Normunds | Bērziņš | C 4 | 19 | 25 |
| 19 | Sandis | Kampe | C 4 | 19 | 25 |
| 20 | Reno | Silavs | Stopiņi | 8 | 24 |
| 21 | Rihards | Gabrāns | Turība | 17 | 24 |
| 22 | Andrejs | Baumanis | Fraternitas Latav. | 14 | 23 |
| 23 | Jānis | Vaičus | Rīgas fin.rūpn. | 13 | 22 |
| 24 | Raitis | Vēzītis | Latv. Valsts Meži | 16 | 22 |
| 25 | Jānis | Priedītis | Fraternitas Latav. | 16 | 22 |
| 26 | Kārlis | Treijs | C 4 | 17 | 22 |
| 27 | Gatis | Gasons | LMT | 11 | 21 |
| 28 | Normunds | Sondors | Turība | 19 | 21 |
| 29 | Artūrs | Krūmiņš | Unibanka | 20 | 21 |
| 30 | Aigars | Indriķis | Rīgas fin.rūpn. | 20 | 20 |
| 31 | Aldis | Beitiņš | Rīgas fin.rūpn. | 14 | 19 |
| 32 | Lauris | Rozenvalds | LMT | 14 | 19 |
| 33 | Ervīns | Linters | Varu Lat | 18 | 19 |
| 34 | Didzis | Freivalds | Unibanka | 19 | 19 |
| 35 | Agnis | Rajeckis | Turība | 15 | 18 |
| 36 | Inguss | Rigass | Unibanka | 21 | 18 |
| 37 | Juris | Speķis | Varu Lat | 18 | 17 |
| 38 | Uldis | Ozols | Fraternitas Latav. | 14 | 16 |
| 39 | Jānis | Zukuls | Rīgas fin.rūpn. | 20 | 16 |
| 40 | Jānis | Puķītis | Latv. Valsts Meži | 18 | 15 |
| 41 | Gundars | Lipiņš | LMT | 18 | 15 |
| 42 | Agris | Liepiņš | LMT | 16 | 14 |
| 43 | Sandis | Saļņikovs | BN"Kurši" | 16 | 13 |
| 44 | Zigmārs | Ļutkus | LMT | 4 | 12 |
| 45 | Māris | Larionovs | Unibanka | 16 | 12 |
| 46 | Jānis | Baumerts | BN"Kurši" | 18 | 12 |
| 47 | Edvīns | Miezers | Fraternitas Latav. | 7 | 11 |
| 48 | Sandris | Vaļģis | Hansabanka | 18 | 11 |
| 49 | Armands | Lapiņš | Varu Lat | 19 | 11 |
| 50 | Uldis | Birks | C 4 | 19 | 11 |
| 51 | Edgars | Freivalds | Unibanka | 20 | 11 |
| 52 | Mareks | Bajārs | Varu Lat | 6 | 10 |
| 53 | Jānis | Katkovskis | C 4 | 14 | 10 |
| 54 | Eduards | Kress | C 4 | 14 | 10 |
| 55 | Mārtiņš | Ķiršakmens | Turība | 15 | 10 |
| 56 | Raimonds | Upenieks | 100% sports | 16 | 10 |
| 57 | Jānis | Emkens | Rīgas fin.rūpn. | 16 | 10 |
| 58 | Sandis | Silavs | Stopiņi | 5 | 9 |
| 59 | Uldis | Ūsītis | Fraternitas Latav. | 10 | 9 |
| 60 | Sandis | Sarkanābols | C 4 | 10 | 9 |
| 61 | Gints | Bumbieris | Latv. Valsts Meži | 15 | 9 |
| 62 | Māris | Brīdiņš | Rīgas fin.rūpn. | 15 | 9 |
| 63 | Kaspars | Holms | Hansabanka | 15 | 8 |
| 64 | Mareks | Voļskis | 100% sports | 15 | 8 |
| 65 | Mārtiņš | Teters | Turība | 16 | 8 |
| 66 | Artūrs | Sproģis | Fraternitas Latav. | 19 | 7 |
| 67 | Guntis | Tiliševskis | 100% sports | 21 | 7 |
| 68 | Māris | Jučmanis | Fraternitas Latav. | 5 | 6 |
| 69 | Reinis | Lejiņš | C 4 | 8 | 6 |
| 70 | Jānis | Ļaksa | Hansabanka | 8 | 6 |
| 71 | Kristaps | Valdmanis | Rīgas fin.rūpn. | 15 | 6 |
| 72 | Mārtiņš | Bergmanis | Unibanka | 16 | 6 |
| 73 | Uldis | Eglītis | BN"Kurši" | 16 | 6 |
| 74 | Jevgenijs | Ivanovs | Hansabanka | 20 | 6 |
| 75 | Jānis | Vanks | Hansabanka | 4 | 5 |
| 76 | Raitis | Rode | BN"Kurši" | 5 | 5 |
| 77 | Nauris | Bukševics | Turība | 9 | 5 |
| 78 | Valērijs | Upenieks | Hansabanka | 12 | 5 |
| 79 | Gundars | Cīrulis | LMT | 1 | 4 |
| 80 | Agnis | Šmits | Stopiņi | 4 | 4 |
| 81 | Jānis | Rečs | Rīgas fin.rūpn. | 6 | 4 |
| 82 | Ints | Siliņš | Stopiņi | 7 | 4 |
| 83 | Alvis | Everts | BN"Kurši" | 10 | 4 |
| 84 | Valdis | Razumovskis | Stopiņi | 13 | 4 |
| 85 | Ainārs | Brīdiņš | Latv. Valsts Meži | 15 | 4 |
| 86 | Aivars | Bunde | 100% sports | 18 | 4 |
| 87 | Ainārs | Kacens | Stopiņi | 18 | 4 |
| 88 | Sandis | Petrovičš | C 4 | 1 | 3 |
| 89 | Pauls | Švarcbergs | Fraternitas Latav. | 4 | 3 |
| 90 | Ingus | Dukaļskis | BN"Kurši" | 4 | 3 |
| 91 | Andrejs | Kondratjuks | 100% sports | 5 | 3 |
| 92 | Didzis | Kalve | Fraternitas Latav. | 6 | 3 |
| 93 | Mārtiņš | Indriksons | Fraternitas Latav. | 11 | 3 |
| 94 | Gints | Niedra | Fraternitas Latav. | 12 | 3 |
| 95 | Andis | Zalpēteris | Latv. Valsts Meži | 15 | 3 |
| 96 | Raimonds | Vītoliņš | Hansabanka | 2 | 2 |
| 97 | Zintis | Hermansons | Rīgas fin.rūpn. | 4 | 2 |
| 98 | Reinis | Helmanis | LMT | 4 | 2 |
| 99 | Artūrs | Zarāns | BN"Kurši" | 6 | 2 |
| 100 | Artūrs | Jankovičs | Unibanka | 9 | 2 |
| 101 | Edgars | Gončars | LMT | 14 | 2 |
| 102 | Nauris | Brutāns | Unibanka | 14 | 2 |
| 103 | Dans | Hadaņonoks | 100% sports | 18 | 2 |
| 104 | Raimonds | Smogorževskis | Varu Lat | 18 | 2 |
| 105 | Lauris | Mencis | Hansabanka | 20 | 2 |
| 106 | Jānis | Gailums | Hansabanka | 20 | 2 |
| 107 | Ģirts | Piotrovskis | C 4 | 1 | 1 |
| 108 | Mārcis | Užulis | Unibanka | 1 | 1 |
| 109 | Dzintars | Ozols | Fraternitas Latav. | 2 | 1 |
| 110 | Aivars | Pūciņš | Turība | 2 | 1 |
| 111 | Uldis | Petrovičš | C 4 | 3 | 1 |
| 112 | Jānis | Amoliņs | BN"Kurši" | 4 | 1 |
| 113 | Juris | Lavrenovs | BN"Kurši" | 4 | 1 |
| 114 | Kaspars | Jēkabsons | 100% sports | 5 | 1 |
| 115 | Gatis | Poikāns | C 4 | 6 | 1 |
| 116 | Andris | Kotāns | Hansabanka | 6 | 1 |
| 117 | Sandris | Smildzēns | Varu Lat | 9 | 1 |
| 118 | Juris | Greidāns | Turība | 9 | 1 |
| 119 | Ints | Grosbergs | Rīgas fin.rūpn. | 12 | 1 |
| 120 | Madars | Lāns | Turība | 16 | 1 |
| 121 | Juris | Pastars | Turība | 16 | 1 |
| 122 | Jevgenijs | Bork-Ržecinskis | C 4 | 16 | 1 |
| 123 | Guntars | Lūkins | BN"Kurši" | 17 | 1 |
| 124 | Justs | Lūkins | Latv. Valsts Meži | 18 | 1 |
| 125 | Kaspars | Šķepasts | Latv. Valsts Meži | 18 | 1 |
| 126 | Juris | Meirāns | Fraternitas Latav. | 19 | 1 |
| 127 | Jānis | Pinnis | Stopiņi | 21 | 1 |


