3 punktu metieni
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Sp. | 3p | |
| 1 | Mārcis | Eglītis | Rūja un Dēli | 19 | 86 |
| 2 | Ernests | Moruss | 100 % sports | 18 | 62 |
| 3 | Madars | Vārna | Hansabanka | 21 | 54 |
| 4 | Rolands | Liepkalns | Practis | 21 | 48 |
| 5 | Raivis | Alksnis | Rūja un Dēli | 18 | 43 |
| 6 | Jānis | Biernis | Latv. Valsts Meži | 17 | 42 |
| 7 | Kristaps | Dambergs | ALT Auto-Ādaži | 20 | 42 |
| 8 | Valdis | Razumovskis | Stopiņi | 21 | 41 |
| 9 | Jānis | Bērziņš | Latcomfort/Ķekava | 20 | 40 |
| 10 | Andris | Umbraško | Stopiņi | 19 | 39 |
| 11 | Aldis | Stivriņš | Stopiņi | 21 | 39 |
| 12 | Edijs | Kaņepājs | 100 % sports | 18 | 36 |
| 13 | Zigmārs | Ļutkus | LMT | 20 | 36 |
| 14 | Kārlis | Vaičus | Rīgas Finieru Rūpn. | 20 | 34 |
| 15 | Raimonds | Upenieks | 100 % sports | 18 | 30 |
| 16 | Oskars | Silavs | Stopiņi | 15 | 29 |
| 17 | Kristaps | Bērziņš | ALT Auto-Ādaži | 19 | 28 |
| 18 | Edgars | Millers | BK Inchcape | 21 | 28 |
| 19 | Aigars | Ceruss | Latv.Krājb./VR | 20 | 27 |
| 20 | Raivis | Dadeiks | Practis | 18 | 26 |
| 21 | Edvīns | Miezers | Rūja un Dēli | 19 | 26 |
| 22 | Andrejs | Straume | Latv.Krājb./VR | 19 | 25 |
| 23 | Armands | Upītis | Practis | 13 | 25 |
| 24 | Reno | Silavs | Stopiņi | 13 | 25 |
| 25 | Normunds | Feierbergs | Latv.Krājb./VR | 15 | 24 |
| 26 | Ēriks | Kehris | ALT Auto-Ādaži | 18 | 22 |
| 27 | Jānis | Āre | Latcomfort/Ķekava | 18 | 22 |
| 28 | Uģis | Promolds | Stopiņi | 17 | 21 |
| 29 | Mārtiņš | Riekstiņš | Latcomfort/Ķekava | 19 | 21 |
| 30 | Ivo | Poļaks | Latcomfort/Ķekava | 20 | 21 |
| 31 | Igors | Aleksejevs | Latv.Krājb./VR | 10 | 20 |
| 32 | Jānis | Zukuls | Rīgas Finieru Rūpn. | 20 | 20 |
| 33 | Gatis | Gasons | LMT | 15 | 19 |
| 34 | Agris | Veliks | Latcomfort/Ķekava | 16 | 19 |
| 35 | Jānis | Puķītis | Latv. Valsts Meži | 22 | 19 |
| 36 | Aldis | Beitiņš | Rūja un Dēli | 19 | 17 |
| 37 | Jānis | Zeibots | ALT Auto-Ādaži | 20 | 16 |
| 38 | Raitis | Vēzītis | Latv. Valsts Meži | 19 | 15 |
| 39 | Jānis | Šulcs | Latcomfort/Ķekava | 19 | 14 |
| 40 | Gints | Bumbieris | Latv. Valsts Meži | 18 | 13 |
| 41 | Edgars | Štrombergs | BK Inchcape | 19 | 13 |
| 42 | Ģirts | Strikavskis | 100 % sports | 9 | 12 |
| 43 | Māris | Brīdiņš | Rīgas Finieru Rūpn. | 18 | 12 |
| 44 | Toms | Leitāns | BK Inchcape | 19 | 12 |
| 45 | Aivars | Spila | BK Inchcape | 21 | 12 |
| 46 | Māris | Mētra | Practis | 22 | 12 |
| 47 | Juris | Stikāns | Latcomfort/Ķekava | 19 | 11 |
| 48 | Gundars | Lipiņš | LMT | 20 | 11 |
| 49 | Zintis | Hermansons | Rīgas Finieru Rūpn. | 21 | 11 |
| 50 | Jānis | Vanks | Hansabanka | 13 | 10 |
| 51 | Kaspars | Holms | Hansabanka | 20 | 10 |
| 52 | Gatis | Levins | Hansabanka | 20 | 10 |
| 53 | Kaspars | Paupe | Rūja un Dēli | 14 | 9 |
| 54 | Edgars | Gusts | ALT Auto-Ādaži | 16 | 9 |
| 55 | Ritvars | Stirna | Rīgas Finieru Rūpn. | 19 | 9 |
| 56 | Raimonds | Šulcs | Latcomfort/Ķekava | 19 | 9 |
| 57 | Agris | Alksnis | LMT | 10 | 8 |
| 58 | Andris | Strautmanis | Stopiņi | 10 | 8 |
| 59 | Ģirts | Bogdanovičs | Practis | 15 | 8 |
| 60 | Dainis | Čapkovskis | Rūja un Dēli | 16 | 8 |
| 61 | Uģis | Kreicšteins | Rūja un Dēli | 20 | 8 |
| 62 | Gatis | Šube | 100 % sports | 8 | 7 |
| 63 | Rolands | Cinis | ALT Auto-Ādaži | 8 | 7 |
| 64 | Mārtiņš | Striks | Rūja un Dēli | 10 | 7 |
| 65 | Uldis | Valneris | Latv.Krājb./VR | 12 | 7 |
| 66 | Jānis | Olšteins | ALT Auto-Ādaži | 19 | 7 |
| 67 | Sandris | Vaļģis | Hansabanka | 12 | 5 |
| 68 | Edgars | Kļava | Rūja un Dēli | 14 | 5 |
| 69 | Jānis | Arbidāns | Latcomfort/Ķekava | 16 | 5 |
| 70 | Kalvis | Kovaļevskis | 100 % sports | 19 | 5 |
| 71 | Jevgenijs | Ivanovs | Hansabanka | 22 | 5 |
| 72 | Pauls | Zukuls | Rīgas Finieru Rūpn. | 9 | 4 |
| 73 | Jānis | Zeltiņš | Rīgas Finieru Rūpn. | 11 | 4 |
| 74 | Jānis | Emkens | Rīgas Finieru Rūpn. | 11 | 4 |
| 75 | Atis | Riekstiņš | Latcomfort/Ķekava | 12 | 4 |
| 76 | Roberts | Zaķis | Latcomfort/Ķekava | 14 | 4 |
| 77 | Kaspars | Šķepasts | Latv. Valsts Meži | 18 | 4 |
| 78 | Reinis | Helmanis | LMT | 19 | 4 |
| 79 | Edgars | Podiņš | ALT Auto-Ādaži | 2 | 3 |
| 80 | Aleksandrs | Koroļovs | LMT | 10 | 3 |
| 81 | Kārlis | Daude | ALT Auto-Ādaži | 21 | 3 |
| 82 | Aigars | Brutāns | BK Inchcape | 4 | 2 |
| 83 | Ēriks | Nelsons | Rūja un Dēli | 7 | 2 |
| 84 | Ainārs | Kacens | Stopiņi | 15 | 2 |
| 85 | Juris | Skrinda | BK Inchcape | 16 | 2 |
| 86 | Dainis | Bautris | BK Inchcape | 16 | 2 |
| 87 | Atis | Liepkalns | Practis | 17 | 2 |
| 88 | Kristaps | Zeibots | ALT Auto-Ādaži | 18 | 2 |
| 89 | Dzintars | Lediņš | Latv.Krājb./VR | 19 | 2 |
| 90 | Ričards | Podzis | Latv.Krājb./VR | 19 | 2 |
| 91 | Kaspars | Buls | Rūja un Dēli | 21 | 2 |
| 92 | Ainārs | Brīdiņš | Latv. Valsts Meži | 21 | 2 |
| 93 | Agris | Jēkabsons | Hansabanka | 22 | 2 |
| 94 | Uldis | Rutkovskis | LMT | 1 | 1 |
| 95 | Armands | Šlesers | ALT Auto-Ādaži | 2 | 1 |
| 96 | Uldis | Pētersons | Practis | 3 | 1 |
| 97 | Edgars | Lapa | Latv.Krājb./VR | 4 | 1 |
| 98 | Jānis | Saukums | 100 % sports | 10 | 1 |
| 99 | Uldis | Pogels | BK Inchcape | 10 | 1 |
| 100 | Andis | Zalpēteris | Latv. Valsts Meži | 10 | 1 |
| 101 | Aigars | Indriķis | Rīgas Finieru Rūpn. | 13 | 1 |
| 102 | Edgars | Gončars | LMT | 13 | 1 |
| 103 | Jānis | Bernāns | Hansabanka | 16 | 1 |
| 104 | Aivars | Purmalis | Latv.Krājb./VR | 16 | 1 |
| 105 | Gunārs | Gailītis | Practis | 18 | 1 |
| 106 | Māris | Ķikāns | LMT | 18 | 1 |
| 107 | Māris | Blumbergs | BK Inchcape | 19 | 1 |
| 108 | Dans | Hadaņonoks | 100 % sports | 19 | 1 |
| 109 | Lauris | Mencis | Hansabanka | 19 | 1 |
| 110 | Ivars | Pinkulis | Hansabanka | 19 | 1 |
| 111 | Andris | Rocēns | Stopiņi | 19 | 1 |


