Puntki vidēji spēlē (vismaz 10 nospēlētas spēles)
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Sp. | Vid. |
| Normunds | Feierbergs | Latv.Krājb./VR | 19 | 28,4 |
| Raitis | Vēzītis | Latv. Valsts Meži | 21 | 23,1 |
| Ģirts | Spēlmanis | BK RCNP | 20 | 19,9 |
| Rihards | Ginters | JZ Motors | 20 | 18,5 |
| Aleksejs | Romānovs | ASK Karavīrs | 18 | 18,1 |
| Gatis | Saliņš | BK RCNP | 21 | 17,9 |
| Madars | Vārna | Swedbank | 22 | 17,8 |
| Ernests | Moruss | 100 % sports | 20 | 17,3 |
| Edijs | Kaņepājs | 100 % sports | 21 | 17,1 |
| Jānis | Puķītis | Latv. Valsts Meži | 17 | 16,5 |
| Kaspars | Grīnvalds | Hanzas SK | 13 | 16,1 |
| Elvijs | Junde | ALT auto | 18 | 16,0 |
| Kaspars | Ginters | JZ Motors | 19 | 15,3 |
| Agris | Alksnis | LMT | 14 | 15,2 |
| Haralds | Liniņš | ASK Karavīrs | 20 | 15,0 |
| Jānis | Zicāns jun.8 | JZ Motors | 22 | 14,5 |
| Gatis | Levins | Swedbank | 20 | 14,0 |
| Kristaps | Dambergs | ALT auto | 17 | 13,9 |
| Māris | Brīdiņš | RFR- Rioss | 15 | 13,9 |
| Kārlis | Vaičus | RFR- Rioss | 16 | 13,5 |
| Kaspars | Holms | Swedbank | 22 | 13,4 |
| Jānis | Zeltiņš | RFR- Rioss | 22 | 13,0 |
| Reinis | Vilciņš | Hanzas SK | 12 | 12,8 |
| Ģirts | Petrovs | BK RCNP | 16 | 12,8 |
| Zigmārs | Ļutkus | LMT | 21 | 12,5 |
| Kaspars | Reinkops | Latv.Krājb./VR | 10 | 12,3 |
| Jānis | Viškurs | ASK Karavīrs | 20 | 11,9 |
| Andrejs | Straume | Latv.Krājb./VR | 21 | 11,5 |
| Oskars | Strupovičs | LMT | 21 | 11,4 |
| Roberts | Plivčs | JZ Motors | 10 | 11,2 |
| Miks | Užulis | LMT | 20 | 11,2 |
| Māris | Grafs | TELE 2 | 21 | 10,7 |
| Gints | Āboltiņš | Hanzas SK | 20 | 10,5 |
| Jānis | Biernis | Latv. Valsts Meži | 18 | 10,4 |
| Eligijus | Kvietkus | JZ Motors | 22 | 10,4 |
| Gundars | Lipiņš | LMT | 17 | 10,1 |
| Oskars | Bajārs | TELE 2 | 21 | 10,0 |
| Rihards | Celmiņš | TELE 2 | 22 | 10,0 |
| Igors | Aleksejevs | Latv.Krājb./VR | 16 | 9,8 |
| Dans | Hadaņonoks | 100 % sports | 21 | 9,8 |
| Aivars | Pūciņš | TELE 2 | 20 | 9,8 |
| Oskars | Frīde | RFR- Rioss | 12 | 9,8 |
| Jānis | Zeibots | ALT auto | 21 | 9,7 |
| Šarunas | Baleisis | JZ Motors | 12 | 9,7 |
| Agnis | Caune | Hanzas SK | 22 | 9,6 |
| Edgars | Liepiņš | LMT | 12 | 9,3 |
| Raimonds | Zeps | BK RCNP | 17 | 8,9 |
| Kristaps | Valdmanis | RFR- Rioss | 14 | 8,9 |
| Jevgenijs | Ivanovs | Swedbank | 20 | 8,9 |
| Andris | Osis | ASK Karavīrs | 14 | 8,9 |
| Normunds | Mucenieks | BK RCNP | 19 | 8,7 |
| Raimonds | Upenieks | 100 % sports | 22 | 8,7 |
| Arnis | Pūciņš | TELE 2 | 15 | 8,6 |
| Kārlis | Daude | ALT auto | 19 | 8,5 |
| Niks | Eihvalds | Hanzas SK | 17 | 8,5 |
| Zintis | Hermansons | RFR- Rioss | 11 | 8,5 |
| Jānis | Banders | LMT | 18 | 8,4 |
| Heino | Aire | BK RCNP | 20 | 8,3 |
| Kristaps | Bērziņš | ALT auto | 17 | 8,1 |
| Uldis | Valneris | Latv.Krājb./VR | 18 | 8,1 |
| Gints | Bumbieris | Latv. Valsts Meži | 22 | 8,0 |
| Edgars | Gusts | ALT auto | 12 | 7,9 |
| Jānis | Zvejnieks | Latv.Krājb./VR | 16 | 7,9 |
| Jānis | Bernāns | Swedbank | 13 | 7,8 |
| Ēriks | Kehris | ALT auto | 18 | 7,8 |
| Krists | Sproģis | ALT auto | 17 | 7,5 |
| Raivo | Zutis | ALT auto | 19 | 6,9 |
| Nauris | Bergmanis | RFR- Rioss | 20 | 6,9 |
| Justs | Lūkins | Latv. Valsts Meži | 14 | 6,5 |
| Pauls | Zukuls | RFR- Rioss | 11 | 6,4 |
| Raivis | Ušackis | ASK Karavīrs | 18 | 6,3 |
| Kārlis | Jaunzems | ALT auto | 17 | 6,1 |
| Aigars | Ceruss | Latv.Krājb./VR | 18 | 5,9 |
| Jānis | Egle | TELE 2 | 18 | 5,8 |
| Mārtiņš | Blūms | Swedbank | 17 | 5,5 |
| Ēriks | Āboliņs | Hanzas SK | 13 | 5,4 |
| Uldis | Evaldsons | BK RCNP | 21 | 5,2 |
| Ronalds | Rusmanis | Latv. Valsts Meži | 13 | 5,1 |
| Mārtiņš | Grants | BK RCNP | 18 | 5,0 |
| Aivars | Bunde | 100 % sports | 20 | 5,0 |
| Lauris | Mencis | Swedbank | 18 | 5,0 |
| Raimonds | Tāle | Hanzas SK | 21 | 4,8 |
| Gatis | Urbanovičs | Hanzas SK | 13 | 4,5 |
| Kaspars | Indruška | 100 % sports | 10 | 4,4 |
| Aigars | Indriķis | RFR- Rioss | 11 | 4,3 |
| Gatis | Šube | 100 % sports | 14 | 4,2 |
| Jānis | Brinks | Swedbank | 22 | 4,2 |
| Ingars | Gulbis | ASK Karavīrs | 17 | 4,1 |
| Aivis | Pīlābers | JZ Motors | 20 | 4,1 |
| Gunārs | Ginters | JZ Motors | 17 | 4,0 |
| Dzintars | Lediņš | Latv.Krājb./VR | 11 | 3,9 |
| Ričards | Podzis | Latv.Krājb./VR | 17 | 3,9 |
| Rihards | Jeske | TELE 2 | 19 | 3,7 |
| Elvis | Nelma | Latv. Valsts Meži | 15 | 3,6 |
| Agris | Jēkabsons | Swedbank | 21 | 3,2 |
| Valdis | Zeps | BK RCNP | 15 | 3,1 |
| Kalvis | Kovaļevs | 100 % sports | 18 | 2,9 |
| Jurģis | Straume | Hanzas SK | 15 | 2,9 |
| Jānis | Ercs | ASK Karavīrs | 17 | 2,8 |
| Jānis | Pavasars | 100 % sports | 11 | 2,7 |
| Jānis | Zukuls | RFR- Rioss | 18 | 2,4 |
| Aivars | Purmalis | Latv.Krājb./VR | 12 | 2,1 |
| Māris | Pūdists | Hanzas SK | 13 | 2,0 |
| Mareks | Šteinarts | Hanzas SK | 10 | 1,9 |
| Edgars | Lapa | Latv.Krājb./VR | 15 | 1,9 |
| Kristaps | Zeibots | ALT auto | 18 | 1,7 |
| Edgars | Gončars | LMT | 16 | 1,7 |
| Arnis | Priedītis | TELE 2 | 18 | 1,6 |
| Reinis | Helmanis | LMT | 17 | 1,6 |
| Jānis | Olšteins | ALT auto | 10 | 1,5 |
| Nauris | Šaķis | Latv.Krājb./VR | 18 | 1,4 |
| Jānis | Emkens | RFR- Rioss | 18 | 1,3 |
| Jurģis | Krastiņš | TELE 2 | 13 | 1,1 |
| Andris | Kjaksts | Swedbank | 14 | 1,1 |
| Zigmārs | Krilovs | ASK Karavīrs | 11 | 0,9 |
| Renārs | Buivids | Latv.Krājb./VR | 12 | 0,7 |
| Gatis | Dvelis | 100 % sports | 14 | 0,6 |




