3 punktu metieni
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Sp. | 3p | |
| 1 | Ernests | Moruss | 100 % sports | 20 | 61 |
| 2 | Madars | Vārna | Swedbank | 22 | 59 |
| 3 | Oskars | Strupovičs | LMT | 21 | 55 |
| 4 | Edijs | Kaņepājs | 100 % sports | 21 | 54 |
| 5 | Rihards | Ginters | JZ Motors | 20 | 46 |
| 6 | Jānis | Biernis | Latv. Valsts Meži | 18 | 41 |
| 7 | Aivars | Pūciņš | TELE 2 | 20 | 37 |
| 8 | Gatis | Saliņš | BK RCNP | 21 | 37 |
| 9 | Rihards | Celmiņš | TELE 2 | 22 | 35 |
| 10 | Elvijs | Junde | ALT auto | 18 | 34 |
| 11 | Andrejs | Straume | Latv.Krājb./VR | 21 | 33 |
| 12 | Raimonds | Upenieks | 100 % sports | 22 | 32 |
| 13 | Igors | Aleksejevs | Latv.Krājb./VR | 16 | 29 |
| 14 | Kristaps | Bērziņš | ALT auto | 17 | 28 |
| 15 | Zigmārs | Ļutkus | LMT | 21 | 28 |
| 16 | Kaspars | Grīnvalds | Hanzas SK | 13 | 27 |
| 17 | Krists | Sproģis | ALT auto | 17 | 27 |
| 18 | Ģirts | Spēlmanis | BK RCNP | 20 | 27 |
| 19 | Kārlis | Vaičus | RFR- Rioss | 16 | 26 |
| 20 | Jānis | Viškurs | ASK Karavīrs | 20 | 26 |
| 21 | Kristaps | Dambergs | ALT auto | 17 | 25 |
| 22 | Jānis | Zicāns jun.8 | JZ Motors | 22 | 25 |
| 23 | Kaspars | Holms | Swedbank | 22 | 25 |
| 24 | Raimonds | Zeps | BK RCNP | 17 | 23 |
| 25 | Raivis | Ušackis | ASK Karavīrs | 18 | 23 |
| 26 | Reinis | Vilciņš | Hanzas SK | 12 | 22 |
| 27 | Niks | Eihvalds | Hanzas SK | 17 | 21 |
| 28 | Aleksejs | Romānovs | ASK Karavīrs | 18 | 20 |
| 29 | Nauris | Bergmanis | RFR- Rioss | 20 | 20 |
| 30 | Normunds | Feierbergs | Latv.Krājb./VR | 19 | 19 |
| 31 | Andris | Kārkliņš | Swedbank | 9 | 18 |
| 32 | Kaspars | Ginters | JZ Motors | 19 | 18 |
| 33 | Agnis | Caune | Hanzas SK | 22 | 18 |
| 34 | Ģirts | Petrovs | BK RCNP | 16 | 17 |
| 35 | Oskars | Bajārs | TELE 2 | 21 | 17 |
| 36 | Gatis | Levins | Swedbank | 20 | 16 |
| 37 | Jānis | Zeibots | ALT auto | 21 | 15 |
| 38 | Raimonds | Tāle | Hanzas SK | 21 | 15 |
| 39 | Edgars | Gusts | ALT auto | 12 | 14 |
| 40 | Gints | Bumbieris | Latv. Valsts Meži | 22 | 14 |
| 41 | Agris | Alksnis | LMT | 14 | 13 |
| 42 | Aigars | Ceruss | Latv.Krājb./VR | 18 | 13 |
| 43 | Uldis | Evaldsons | BK RCNP | 21 | 13 |
| 44 | Jānis | Zeltiņš | RFR- Rioss | 22 | 13 |
| 45 | Roberts | Plivčs | JZ Motors | 10 | 12 |
| 46 | Ēriks | Kehris | ALT auto | 18 | 12 |
| 47 | Jānis | Egle | TELE 2 | 18 | 11 |
| 48 | Ingars | Gulbis | ASK Karavīrs | 17 | 10 |
| 49 | Uldis | Valneris | Latv.Krājb./VR | 18 | 10 |
| 50 | Zintis | Hermansons | RFR- Rioss | 11 | 9 |
| 51 | Pauls | Zukuls | RFR- Rioss | 11 | 9 |
| 52 | Gatis | Šube | 100 % sports | 14 | 9 |
| 53 | Jānis | Banders | LMT | 18 | 9 |
| 54 | Rihards | Jeske | TELE 2 | 19 | 9 |
| 55 | Raitis | Vēzītis | Latv. Valsts Meži | 21 | 9 |
| 56 | Uldis | Rutkovskis | LMT | 9 | 8 |
| 57 | Juris | Korņevs | LMT | 9 | 8 |
| 58 | Andris | Osis | ASK Karavīrs | 14 | 8 |
| 59 | Māris | Brīdiņš | RFR- Rioss | 15 | 8 |
| 60 | Jānis | Emkens | RFR- Rioss | 18 | 8 |
| 61 | Kristaps | Valdmanis | RFR- Rioss | 14 | 7 |
| 62 | Elvis | Nelma | Latv. Valsts Meži | 15 | 7 |
| 63 | Jānis | Puķītis | Latv. Valsts Meži | 17 | 7 |
| 64 | Gundars | Lipiņš | LMT | 17 | 7 |
| 65 | Mārtiņš | Grants | BK RCNP | 18 | 7 |
| 66 | Lauris | Puķe | ASK Karavīrs | 9 | 6 |
| 67 | Kristaps | Zeibots | ALT auto | 18 | 6 |
| 68 | Raivo | Zutis | ALT auto | 19 | 6 |
| 69 | Jevgenijs | Ivanovs | Swedbank | 20 | 6 |
| 70 | Gatis | Urbanovičs | Hanzas SK | 13 | 5 |
| 71 | Mārtiņš | Blūms | Swedbank | 17 | 5 |
| 72 | Miks | Užulis | LMT | 20 | 5 |
| 73 | Gints | Āboltiņš | Hanzas SK | 20 | 5 |
| 74 | Uldis | Bērziņš | LMT | 6 | 4 |
| 75 | Edgars | Supe | TELE 2 | 8 | 4 |
| 76 | Edgars | Liepiņš | LMT | 12 | 4 |
| 77 | Valdis | Zeps | BK RCNP | 15 | 4 |
| 78 | Jānis | Ercs | ASK Karavīrs | 17 | 4 |
| 79 | Reinis | Helmanis | LMT | 17 | 4 |
| 80 | Jānis | Zukuls | RFR- Rioss | 18 | 4 |
| 81 | Normunds | Mucenieks | BK RCNP | 19 | 4 |
| 82 | Kārlis | Daude | ALT auto | 19 | 4 |
| 83 | Eligijus | Kvietkus | JZ Motors | 22 | 4 |
| 84 | Arnis | Aizpurs | BK RCNP | 1 | 3 |
| 85 | Kaspars | Šķepasts | Latv. Valsts Meži | 6 | 3 |
| 86 | Renārs | Astra | Latv. Valsts Meži | 6 | 3 |
| 87 | Guntis | Gabrāns | ASK Karavīrs | 9 | 3 |
| 88 | Edgars | Lapa | Latv.Krājb./VR | 15 | 3 |
| 89 | Jānis | Zvejnieks | Latv.Krājb./VR | 16 | 3 |
| 90 | Ričards | Podzis | Latv.Krājb./VR | 17 | 3 |
| 91 | Kalvis | Kovaļevs | 100 % sports | 18 | 3 |
| 92 | Tomas | Kanickas | JZ Motors | 1 | 2 |
| 93 | Ritvars | Stirna | RFR- Rioss | 5 | 2 |
| 94 | Tomas | Kaucikas | JZ Motors | 6 | 2 |
| 95 | Andis | Zalpēteris | Latv. Valsts Meži | 6 | 2 |
| 96 | Andris | Bērziņš | Hanzas SK | 7 | 2 |
| 97 | Mārtiņš | Prūsis | JZ Motors | 7 | 2 |
| 98 | Jānis | Zicāns sen. | JZ Motors | 7 | 2 |
| 99 | Vladimirs | Felcāns | Swedbank | 8 | 2 |
| 100 | Šarunas | Baleisis | JZ Motors | 12 | 2 |
| 101 | Māris | Pūdists | Hanzas SK | 13 | 2 |
| 102 | Andris | Kjaksts | Swedbank | 14 | 2 |
| 103 | Arnis | Pūciņš | TELE 2 | 15 | 2 |
| 104 | Jurģis | Straume | Hanzas SK | 15 | 2 |
| 105 | Gunārs | Ginters | JZ Motors | 17 | 2 |
| 106 | Lauris | Mencis | Swedbank | 18 | 2 |
| 107 | Arnis | Priedītis | TELE 2 | 18 | 2 |
| 108 | Aivis | Pīlābers | JZ Motors | 20 | 2 |
| 109 | Jānis | Brinks | Swedbank | 22 | 2 |
| 110 | Arvils | Pūce | BK RCNP | 2 | 1 |
| 111 | Ivars | Epners | TELE 2 | 3 | 1 |
| 112 | Sandis | Liepurs | LMT | 3 | 1 |
| 113 | Dins | Pētersons | Latv.Krājb./VR | 4 | 1 |
| 114 | Kārlis | Penders | RFR- Rioss | 5 | 1 |
| 115 | Raimonds | Liepiņš | Latv.Krājb./VR | 6 | 1 |
| 116 | Jānis | Bebris | Hanzas SK | 8 | 1 |
| 117 | Gints | Laizāns | Swedbank | 8 | 1 |
| 118 | Kaspars | Indruška | 100 % sports | 10 | 1 |
| 119 | Aigars | Indriķis | RFR- Rioss | 11 | 1 |
| 120 | Jānis | Pavasars | 100 % sports | 11 | 1 |
| 121 | Renārs | Buivids | Latv.Krājb./VR | 12 | 1 |
| 122 | Jānis | Bernāns | Swedbank | 13 | 1 |
| 123 | Ronalds | Rusmanis | Latv. Valsts Meži | 13 | 1 |
| 124 | Edgars | Gončars | LMT | 16 | 1 |
| 125 | Kārlis | Jaunzems | ALT auto | 17 | 1 |
| 126 | Nauris | Šaķis | Latv.Krājb./VR | 18 | 1 |
| 127 | Heino | Aire | BK RCNP | 20 | 1 |
| 128 | Māris | Grafs | TELE 2 | 21 | 1 |
| 129 | Agris | Jēkabsons | Swedbank | 21 | 1 |




