dubultamatieru līga

Individuāli punkti spēlē

  Spēlētājs Spēle Punkti
1 Svens Niedrītis 2010-12-13, ex-Nexum-Sportland 53
2 Svens Niedrītis 2011-03-23, Sportland-ex-Nexum 40
3 Kaspars Rubenis 2011-02-24, Emerald/Matthai-Sportland 35
4 Mārtiņš Vīņauds 2010-11-25, BA Turība-2-Sportland 34
5 Svens Niedrītis 2011-03-10, Emerald/Matthai-ex-Nexum 33
6 Rolands Brants 2010-11-22, Ūpis-Tele2 32
7 Kaspars Rubenis 2011-03-10, Emerald/Matthai-ex-Nexum 32
8 Andris Melbārdis 2010-11-17, Sportland-Emerald/Matthai 31
9 Kaspars Dvinskis 2010-12-15, Elsana Pirtnieks-BK Salaspils 31
10 Raitis Eida 2010-10-18, ex-Nexum-Carnikava 30
11 Kristaps Odziņš 2011-03-28, Carnikava-Elsana Pirtnieks 30
12 Kristaps Odziņš 2010-10-25, Carnikava-Tele2 29
13 Svens Niedrītis 2010-11-29, ex-Nexum-Emerald/Matthai 29
14 Svens Niedrītis 2011-01-17, ex-Nexum-BK Kubs 29
15 Uģis Promolds 2011-01-24, BK Salaspils-Latvenergo 29

Individuāli 3p spēlē

  Spēlētājs Spēle 3P skaits
1 Svens Niedrītis 2010-12-13, ex-Nexum-Sportland 8
2 Mārtiņš Vīņauds 2011-02-08, BA Turība-2-Tele2 7
3 Kristaps Odziņš 2010-10-25, Carnikava-Tele2 6
4 Mārtiņš Līcis-Līcītis 2010-11-11, Latvenergo-Emerald/Matthai 6
5 Mārtiņš Lācis 2010-12-13, Ūpis-BA Turība-2 6
6 Kristaps Odziņš 2010-12-13, Carnikava-Latvenergo 6
7 Raitis Eida 2011-01-31, ex-Nexum-BA Turība-2 6
8 Raimonds Upenieks 2011-02-09, Sportland-Latvenergo 6
9 Pēteris Kravčuns* 2011-03-09, Elsana Pirtnieks-BA Turība-2 6
10 Svens Niedrītis 2011-03-10, Emerald/Matthai-ex-Nexum 6
11 Svens Niedrītis 2011-03-23, Sportland-ex-Nexum 6
12 Kristaps Odziņš 2011-03-28, Carnikava-Elsana Pirtnieks 6
13 Jānis Feldbergs 2010-10-18, Ūpis-Sportland 5
14 Rolands Dovgjallo 2010-10-25, Carnikava-Tele2 5
15 Raitis Eida 2010-11-01, ex-Nexum-Elsana Pirtnieks 5

Individuāli SM spēlē iemestie

  Spēlētājs Spēle FT FTA FT%
1 Ivars Lubāns 2010-10-07, Emerald/Matthai-Carnikava 8 8 100.00%
2 Kaspars Ginters 2010-10-19, Tele2-BK Kubs 8 8 100.00%
3 Agris Blaubuks 2010-11-17, BK Kubs-Elsana Pirtnieks 8 8 100.00%
4 Rolands Brants 2010-11-22, Ūpis-Tele2 8 8 100.00%
5 Svens Niedrītis 2010-11-25, Latvenergo-ex-Nexum 7 7 100.00%
6 Mārtiņš Līcis-Līcītis 2010-10-14, BA Turība-2-Emerald/Matthai 6 6 100.00%
7 Kaspars Karolis 2010-10-19, Tele2-BK Kubs 6 6 100.00%
8 Uģis Promolds 2010-10-25, BK Salaspils-Emerald/Matthai 6 6 100.00%
9 Valdis Razumovskis 2010-11-08, BK Salaspils-ex-Nexum 6 6 100.00%
10 Svens Niedrītis 2010-11-29, ex-Nexum-Emerald/Matthai 6 6 100.00%
11 Juris Kuļšs 2011-02-15, Tele2-Elsana Pirtnieks 6 6 100.00%
12 Andris Melbārdis 2010-11-17, Sportland-Emerald/Matthai 5 5 100.00%
13 Artūrs Vītols 2010-12-02, BA Turība-2-Elsana Pirtnieks 5 5 100.00%
14 Valdis Razumovskis 2010-12-06, BK Salaspils-BA Turība-2 5 5 100.00%
15 Mikus Janvars 2011-01-12, BK Kubs-Bottomline 5 5 100.00%

Punkti spēlē

  Komanda Spēle Punkti
1 Carnikava 2011-03-28, Carnikava-Elsana Pirtnieks 116
2 Bottomline 2011-02-04, Bottomline-Elsana Pirtnieks 105
3 Latvenergo 2011-01-20, Latvenergo-Elsana Pirtnieks 102
4 Carnikava 2011-02-14, Carnikava-Sportland 99
5 Carnikava 2011-02-01, Tele2-Carnikava 97
6 BA Turība-2 2011-03-09, Elsana Pirtnieks-BA Turība-2 97
7 BA Turība-2 2011-01-20, Emerald/Matthai-BA Turība-2 92
8 ex-Nexum 2011-03-10, Emerald/Matthai-ex-Nexum 91
9 BK Salaspils 2011-03-21, BK Salaspils-Elsana Pirtnieks 91
10 BK Salaspils 2010-10-21, Latvenergo-BK Salaspils 90
11 Carnikava 2011-01-10, Carnikava-Emerald/Matthai 90
12 Carnikava 2010-10-25, Carnikava-Tele2 89
13 Carnikava 2010-11-24, Elsana Pirtnieks-Carnikava 89
14 Leifheit 2011-04-20, Leifheit-Ūpis 89
15 Carnikava 2010-10-07, Emerald/Matthai-Carnikava 88

Slavas zāle - "1. līga"

Punktu summa
Aivars Birkovs ("BK Jungent/LofbergsLila")
19 spēles
409 punkti
Vidēji punkti
Dāvis Delveris ("Baltijas Tranzīta Serviss")
3 spēles
26.00 vid. punkti
3p. metieni
Mārtiņš Auns ("Baltijas Tranzīta Serviss")
15 spēles
67 3p.iemesti
Soda metieni
Svens Niedrītis ("ex-Nexum")
14 spēles
67/81 82.7% izmesti/iemesti

Interesanti fakti

Par 2011./12. gada sezonas 1.līgas uzvarētājiem, uzvarot visas 22 spēles, kļuva "Baltijas Tranzīta Serviss".