dubultamatieru līga

Punkti vidēji spēlē

  Komanda Sp. Punkti Vid.
1 Rīgas Celtniecības koledža 2 188 94.00
2 Baltijas Tranzīta Serviss 22 2013 91.50
3 BK Salaspils 22 1772 80.55
4 Brikers/Lemisele 22 1767 80.32
5 BK Jungent/LofbergsLila 22 1739 79.05
6 BK Kubs 22 1729 78.59
7 Latvenergo 22 1650 75.00
8 Emerald/Matthai 24 1682 70.08
9 Karavīrs 2 134 67.00
10 Ūpis 24 1598 66.58
11 Leifheit 22 1448 65.82
12 www.phazleapps.com 22 1408 64.00
13 ex-Nexum 22 1408 64.00
14 BK Liepāja/TBK 24 1518 63.25
15 Ultra 2 122 61.00

Trīs punktu metieni vidēji spēlē

  Komanda Sp. Vid.
1 BK Jungent/LofbergsLila 22 15.91
2 Baltijas Tranzīta Serviss 22 14.14
3 Rīgas Celtniecības koledža 2 13.50
4 Latvenergo 22 13.41
5 BK Salaspils 22 13.14
6 Emerald/Matthai 24 13.00
7 Ūpis 24 12.71
8 www.phazleapps.com 22 12.45
9 Brikers/Lemisele 22 12.09
10 ex-Nexum 22 11.55
11 BK Kubs 22 9.95
12 Leifheit 22 9.55
13 BK Liepāja/TBK 24 9.04
14 Ultra 2 9.00
15 Karavīrs 2 4.50

Soda metieni vidēji spēlē

  Komanda Sp. FT FTA FT%
1 Karavīrs 2 18 26 69.23%
2 Brikers/Lemisele 22 600 953 62.96%
3 Latvenergo 22 504 813 61.99%
4 Leifheit 22 542 900 60.22%
5 BK Jungent/LofbergsLila 22 576 963 59.81%
6 Emerald/Matthai 24 628 1058 59.36%
7 ex-Nexum 22 519 879 59.04%
8 Baltijas Tranzīta Serviss 22 477 815 58.53%
9 Ultra 2 38 67 56.72%
10 Ūpis 24 517 915 56.50%
11 BK Liepāja/TBK 24 541 958 56.47%
12 Rīgas Celtniecības koledža 2 41 73 56.16%
13 BK Kubs 22 458 818 55.99%
14 www.phazleapps.com 22 424 763 55.57%
15 BK Salaspils 22 441 813 54.24%

Slavas zāle - "1. līga"

Punktu summa
Aivars Birkovs ("BK Jungent/LofbergsLila")
19 spēles
409 punkti
Vidēji punkti
Dāvis Delveris ("Baltijas Tranzīta Serviss")
3 spēles
26.00 vid. punkti
3p. metieni
Mārtiņš Auns ("Baltijas Tranzīta Serviss")
15 spēles
67 3p.iemesti
Soda metieni
Svens Niedrītis ("ex-Nexum")
14 spēles
67/81 82.7% izmesti/iemesti

Interesanti fakti

2011./12. gada sezonā 2.līgas vicečempioni Rīgas celtniecības koledža pārspēlēs par vietu 1.līgā pārliecinošu divu spēļu summā pieveica komandu "Ūpis" - 94:62 un 94:69.