Kopvērtējums
| Nr | Komanda | S | 3 | 2 | 1 | 0 | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Swedbank | 22 | 16 | 0 | 6 | 0 | +218 | 54 |
| 2. | Latvenergo | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | +210 | 52 |
| 3. | LMT | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 | +184 | 51 |
| 4. | ALT auto | 22 | 13 | 0 | 9 | 0 | +33 | 48 |
| 5. | Emerald Baltic | 22 | 13 | 0 | 9 | 0 | +31 | 48 |
| 6. | Bottomline/INO | 22 | 11 | 1 | 10 | 0 | +98 | 45 |
| 7. | Nexum/Danone | 22 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 45 |
| 8. | TELE2 | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | -77 | 40 |
| 9. | Karavīrs | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | -78 | 40 |
| 10. | Latvijas Valsts meži | 22 | 7 | 1 | 14 | 0 | -171 | 37 |
| 11. | Hanzas Sporta klubs | 22 | 6 | 1 | 15 | 0 | -181 | 35 |
| 12. | Varenie runči / Corporate Solutions | 22 | 5 | 1 | 16 | 0 | -267 | 33 |


