Kopvērtējums
| Nr | Komanda | S | 3 | 2 | 1 | 0 | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baltijas Tranzīta Serviss | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | +413 | 45 |
| 2. | BK Kubs | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | +288 | 41 |
| 3. | Latvenergo | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | +186 | 37 |
| 4. | BK Salaspils | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | +157 | 32 |
| 5. | Brikers/Lemisele | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | +119 | 32 |
| 6. | Leifheit | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | +3 | 29 |
| 7. | ex-Nexum | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | -46 | 29 |
| 8. | Emerald/Matthai | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | -116 | 25 |
| 9. | Ūpis | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | -278 | 24 |
| 10. | BK Jungent/LofbergsLila | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | -179 | 23 |
| 11. | BK Liepāja/TBK | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | -207 | 22 |
| 12. | www.phazleapps.com | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | -340 | 17 |




