Soda metieni (vismaz 60 izmesti)
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Sp. | Izm. | Iem. | % |
| Jānis | Ramma | Fēniks\Mājas&Dārzs | 16 | 88 | 69 | 78,4 |
| Jānis | Japiņš | Fēniks\Mājas&Dārzs | 14 | 85 | 62 | 72,9 |
| Elmārs | Daniševskis | Daniševska birojs | 19 | 117 | 84 | 71,8 |
| Dins | Stašāns | Unibanka | 21 | 113 | 79 | 69,9 |
| Aigars | Gorkins | BN Kurši | 18 | 65 | 45 | 69,2 |
| Armands | Upītis | Kvadra Pak | 21 | 73 | 50 | 68,5 |
| Ingus | Rigass | Unibanka | 21 | 81 | 55 | 67,9 |
| Aivars | Birkovs | AUTEKO | 21 | 109 | 74 | 67,9 |
| Kārlis | Veiders | ALT auto | 20 | 90 | 61 | 67,8 |
| Edgars | Krūze | ALT auto | 22 | 147 | 99 | 67,3 |
| Egils | Lapsalis | Latvijas gāze | 14 | 94 | 63 | 67,0 |
| Kaspars | Grīnbergs | Sandy's beach | 14 | 128 | 85 | 66,4 |
| Reinis | Dancis | Tasmānijas tīģeri | 14 | 121 | 78 | 64,5 |
| Mārtiņš | Kozlovskis | Turība 2 | 17 | 67 | 43 | 64,2 |
| Ēriks | Āboliņš | Conrad Holding | 18 | 164 | 102 | 62,2 |
| Kaspars | Subers | 32.galapunkts | 18 | 90 | 54 | 60,0 |
| Jānis | Baumerts | BN Kurši | 20 | 151 | 88 | 58,3 |
| Edmunds | Cīrulis | AUTEKO | 21 | 63 | 36 | 57,1 |
| Kristaps | Lauris | Sandy's beach | 19 | 100 | 57 | 57,0 |
| Sandis | Saļņikovs | BN Kurši | 21 | 80 | 45 | 56,3 |
| Jānis | Lāčaunieks | Latvijas gāze | 15 | 98 | 55 | 56,1 |
| Guntis | Banders | AUTEKO | 21 | 72 | 40 | 55,6 |
| Artūrs | Vītols | Fēniks\Mājas&Dārzs | 20 | 103 | 57 | 55,3 |
| Didzis | Freivalds | Unibanka | 19 | 75 | 40 | 53,3 |
| Oskars | Muižnieks | BN Kurši | 21 | 82 | 43 | 52,4 |
| Rainis | Medenis | Tasmānijas tīģeri | 20 | 154 | 80 | 51,9 |
| Māris | Krastiņš | Velvets | 20 | 64 | 31 | 48,4 |
| Toms | Turners | Velvets | 19 | 115 | 55 | 47,8 |
| Matīss | Vītols | Daniševska birojs | 14 | 72 | 32 | 44,4 |
| Gunārs | Gailītis | Kvadra Pak | 22 | 104 | 43 | 41,3 |
| Jānis | Kalējs | Sandy's beach | 11 | 61 | 25 | 41,0 |
| Uldis | Šilovs | Daugavas Vanagi | 14 | 63 | 22 | 34,9 |
| Madars | Lāns | Turība 2 | 14 | 88 | 30 | 34,1 |
| Artūrs | Mūrs | 32.galapunkts | 21 | 66 | 17 | 25,8 |
(mazāk par 60 izmestiem)
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Sp. | Izm | Iem | % |
| Jānis | Ļaksa | Turība 2 | 5 | 2 | 2 | 100,0 |
| Toms | Lučins | Turība 2 | 6 | 2 | 2 | 100,0 |
| Atis | Šēfers | 32.galapunkts | 16 | 2 | 2 | 100,0 |
| Ģirts | Bogdanovičs | Kvadra Pak | 20 | 17 | 15 | 88,2 |
| Uldis | Eglītis | BN Kurši | 11 | 13 | 11 | 84,6 |
| Gundars | Spole | AUTEKO | 18 | 6 | 5 | 83,3 |
| Andis | Kārkliņš | Turība 2 | 20 | 15 | 12 | 80,0 |
| Dzintars | Cveigelis | Daniševska birojs | 21 | 10 | 8 | 80,0 |
| Aivars | Pūciņš | Turība 2 | 13 | 5 | 4 | 80,0 |
| Kaspars | Alksnis | Jumteko/Ķekava | 2 | 14 | 11 | 78,6 |
| Ziedonis | Jansons | Kvadra Pak | 16 | 51 | 40 | 78,4 |
| Kristaps | Kazaks | Conrad Holding | 18 | 55 | 42 | 76,4 |
| Jevgenijs | Kasimovs | Turība 2 | 18 | 56 | 42 | 75,0 |
| Artis | Putniņš | Turība 2 | 9 | 32 | 24 | 75,0 |
| Normunds | Sondars | Turība 2 | 13 | 20 | 15 | 75,0 |
| Jānis | Arbidāns | Jumteko/Ķekava | 18 | 55 | 41 | 74,5 |
| Ingars | Dambergs | Conrad Holding | 8 | 58 | 42 | 72,4 |
| Māris | Daniševskis | Daniševska birojs | 4 | 35 | 25 | 71,4 |
| Egils | Kaļva | Fēniks\Mājas&Dārzs | 20 | 48 | 34 | 70,8 |
| Reinis | Zābers | Daugavas Vanagi | 20 | 58 | 40 | 69,0 |
| Gunārs | Krepšs | Latvijas gāze | 19 | 45 | 31 | 68,9 |
| Andis | Ozoliņš | Latvijas gāze | 19 | 32 | 22 | 68,8 |
| Rihards | Gabrāns | Turība 2 | 10 | 19 | 13 | 68,4 |
| Kārlis | Grīnfelds | Velvets | 20 | 19 | 13 | 68,4 |
| Agris | Janševskis | 32.galapunkts | 17 | 22 | 15 | 68,2 |
| Uldis | Pētersons | Kvadra Pak | 17 | 18 | 12 | 66,7 |
| Juris | Stikāns | Jumteko/Ķekava | 19 | 36 | 24 | 66,7 |
| Dzintars | Tonnis | Daugavas Vanagi | 7 | 30 | 20 | 66,7 |
| Atis | Murāns | Sandy's beach | 16 | 12 | 8 | 66,7 |
| Rinalds | Sluckis | Daugavas Vanagi | 9 | 9 | 6 | 66,7 |
| Rolands | Gebauers | Kvadra Pak | 22 | 50 | 33 | 66,0 |
| Mārtiņš | Viņķelis | Daugavas Vanagi | 19 | 29 | 19 | 65,5 |
| Aivars | Gedulis | Fēniks\Mājas&Dārzs | 14 | 20 | 13 | 65,0 |
| Jānis | Āre | Jumteko/Ķekava | 18 | 14 | 9 | 64,3 |
| Aigars | Lubarskis | Daugavas Vanagi | 17 | 19 | 12 | 63,2 |
| Gatis | Grietiņš | ALT auto | 21 | 40 | 25 | 62,5 |
| Juris | Čirkovs | AUTEKO | 8 | 16 | 10 | 62,5 |
| Jānis | Nešpors | Daniševska birojs | 1 | 8 | 5 | 62,5 |
| Agris | Pīrāgs | Daugavas Vanagi | 5 | 8 | 5 | 62,5 |
| Gints | Dambis | Daugavas Vanagi | 18 | 34 | 21 | 61,8 |
| Jānis | Zeibots | ALT auto | 21 | 47 | 29 | 61,7 |
| Artūrs | Zarāns | BN Kurši | 18 | 52 | 32 | 61,5 |
| Mārtiņš | Bergmanis | Unibanka | 12 | 49 | 30 | 61,2 |
| Normunds | Vuguls | 32.galapunkts | 21 | 54 | 33 | 61,1 |
| Nikolajs | Obuhovs | Jumteko/Ķekava | 12 | 46 | 28 | 60,9 |
| Aleksandrs | Obodovs | Daniševska birojs | 17 | 23 | 14 | 60,9 |
| Timurs | Čakšs | Latvijas gāze | 10 | 10 | 6 | 60,0 |
| Varis | Viļumsons | BN Kurši | 12 | 10 | 6 | 60,0 |
| Māris | Larionovs | Unibanka | 16 | 10 | 6 | 60,0 |
| Pēteris | Stupans | Tasmānijas tīģeri | 11 | 5 | 3 | 60,0 |
| Juris | Strautkalns | 32.galapunkts | 16 | 5 | 3 | 60,0 |
| Intars | Prātiņš | Turība 2 | 19 | 32 | 19 | 59,4 |
| Pēteris | Ļoļa | Latvijas gāze | 15 | 59 | 35 | 59,3 |
| Ansis | Regza | Daugavas Vanagi | 12 | 22 | 13 | 59,1 |
| Jānis | Malahovskis | Daniševska birojs | 10 | 17 | 10 | 58,8 |
| Jānis | Olšteins | ALT auto | 16 | 17 | 10 | 58,8 |
| Kaspars | Lauris | Sandy's beach | 18 | 12 | 7 | 58,3 |
| Edgars | Strods | AUTEKO | 18 | 45 | 26 | 57,8 |
| Gints | Inķens | Daniševska birojs | 22 | 49 | 28 | 57,1 |
| Edijs | Reinis | Daugavas Vanagi | 7 | 30 | 17 | 56,7 |
| Rolands | Serģis | Daniševska birojs | 14 | 48 | 27 | 56,3 |
| Kaspars | Graudiņš | Fēniks\Mājas&Dārzs | 16 | 16 | 9 | 56,3 |
| Ingus | Dukaļskis | BN Kurši | 18 | 16 | 9 | 56,3 |
| Agris | Veliks | Jumteko/Ķekava | 18 | 43 | 24 | 55,8 |
| Juris | Birznieks | Velvets | 18 | 9 | 5 | 55,6 |
| Ivars | Sārmiņš | Sandy's beach | 20 | 20 | 11 | 55,0 |
| Atis | Riekstiņš | Jumteko/Ķekava | 19 | 48 | 26 | 54,2 |
| Miķelis | Pūpols | Fēniks\Mājas&Dārzs | 18 | 40 | 21 | 52,5 |
| Almants | Jansons | Sandy's beach | 20 | 25 | 13 | 52,0 |
| Jānis | Zvejnieks | Kvadra Pak | 12 | 46 | 23 | 50,0 |
| Ēriks | Demiters | Turība 2 | 10 | 26 | 13 | 50,0 |
| Aivars | Jurševskis | Daugavas Vanagi | 10 | 24 | 12 | 50,0 |
| Eduards | Paškevics | Conrad Holding | 18 | 18 | 9 | 50,0 |
| Jānis | Balodis | Velvets | 10 | 16 | 8 | 50,0 |
| Juris | Pastars | Turība 2 | 12 | 14 | 7 | 50,0 |
| Hardijs | Broks | Jumteko/Ķekava | 14 | 14 | 7 | 50,0 |
| Ģirts | Ulpe | AUTEKO | 17 | 14 | 7 | 50,0 |
| Nauris | Brutāns | Unibanka | 13 | 12 | 6 | 50,0 |
| Andris | Jirjens | Conrad Holding | 16 | 6 | 3 | 50,0 |
| Kārlis | Jākobsons | Unibanka | 1 | 4 | 2 | 50,0 |
| 0 | Šteinbergs | Jumteko/Ķekava | 2 | 4 | 2 | 50,0 |
| Gvido | Ķikāns | 32.galapunkts | 8 | 4 | 2 | 50,0 |
| Mārtiņš | Artiņš | BN Kurši | 3 | 2 | 1 | 50,0 |
| Vladimirs | Spolītis | BN Kurši | 3 | 2 | 1 | 50,0 |
| Jānis | Kikusts | AUTEKO | 6 | 2 | 1 | 50,0 |
| Oskars | Gudrais | Conrad Holding | 10 | 2 | 1 | 50,0 |
| Aleksandrs | Koposovs | Latvijas gāze | 11 | 2 | 1 | 50,0 |
| Agris | Bērtulis | Sandy's beach | 13 | 2 | 1 | 50,0 |
| Andis | Ozoliņš | Velvets | 20 | 2 | 1 | 50,0 |
| Māris | Stoļers | Daugavas Vanagi | 14 | 47 | 23 | 48,9 |
| Alens | Šēfers | 32.galapunkts | 17 | 37 | 18 | 48,6 |
| Edgars | Erdmanis | AUTEKO | 10 | 25 | 12 | 48,0 |
| Uldis | Bērtulis | Sandy's beach | 21 | 56 | 26 | 46,4 |
| Ivars | Balodis | Jumteko/Ķekava | 16 | 20 | 9 | 45,0 |
| Aivars | Ermičs | Velvets | 21 | 20 | 9 | 45,0 |
| Uldis | Zeitmanis | Fēniks\Mājas&Dārzs | 16 | 9 | 4 | 44,4 |
| Renārs | Miķelsons | Conrad Holding | 17 | 32 | 14 | 43,8 |
| Modris | Žeimuts | Kvadra Pak | 17 | 16 | 7 | 43,8 |
| Agris | Jākabsons | Velvets | 13 | 44 | 19 | 43,2 |
| Guntis | Peders | Unibanka | 21 | 42 | 18 | 42,9 |
| Aldis | Paegle | Latvijas gāze | 6 | 14 | 6 | 42,9 |
| Jānis | Vilins | Latvijas gāze | 5 | 7 | 3 | 42,9 |
| Nauris | Falks | Velvets | 16 | 38 | 16 | 42,1 |
| Mārtiņš | Riekstiņš | Jumteko/Ķekava | 8 | 31 | 13 | 41,9 |
| Gusts | Stadiņš | Unibanka | 22 | 31 | 13 | 41,9 |
| Jānis | Morozovs | Daugavas Vanagi | 7 | 12 | 5 | 41,7 |
| Rolands | Lubņevskis | ALT auto | 13 | 12 | 5 | 41,7 |
| Kristaps | Zeibots | ALT auto | 16 | 12 | 5 | 41,7 |
| Mareks | Krēsliņš | Daugavas Vanagi | 6 | 29 | 12 | 41,4 |
| Normunds | Siliņš | Fēniks\Mājas&Dārzs | 17 | 25 | 10 | 40,0 |
| Andis | Boass | 32.galapunkts | 16 | 5 | 2 | 40,0 |
| Joel | Smedes | Tasmānijas tīģeri | 20 | 43 | 17 | 39,5 |
| Andrejs | Zeibots | ALT auto | 16 | 26 | 10 | 38,5 |
| Edgars | Briedis | Turība 2 | 11 | 13 | 5 | 38,5 |
| Andrejs | Valters | AUTEKO | 18 | 50 | 19 | 38,0 |
| Guntars | Lūkins | BN Kurši | 15 | 32 | 12 | 37,5 |
| Viesturs | Baumanis | ALT auto | 16 | 32 | 12 | 37,5 |
| Edgars | Freivalds | Unibanka | 11 | 8 | 3 | 37,5 |
| Mārtiņš | Kļaviņš | Jumteko/Ķekava | 12 | 43 | 16 | 37,2 |
| Raivis | Piliņš | Jumteko/Ķekava | 7 | 19 | 7 | 36,8 |
| Kristaps | Knesis | Tasmānijas tīģeri | 15 | 19 | 7 | 36,8 |
| Jeremy | Smedes | Tasmānijas tīģeri | 17 | 42 | 15 | 35,7 |
| Māris | Mētra | Kvadra Pak | 17 | 14 | 5 | 35,7 |
| Jānis | Rikšs | Turība 2 | 3 | 3 | 1 | 33,3 |
| Raimonds | Kaviers | 32.galapunkts | 15 | 34 | 11 | 32,4 |
| Artis | Ziemelis | Velvets | 17 | 29 | 9 | 31,0 |
| Valts | Sūna | Fēniks\Mājas&Dārzs | 20 | 23 | 7 | 30,4 |
| Alvils | Beķeris | Conrad Holding | 10 | 7 | 2 | 28,6 |
| Toms | Japiņš | Fēniks\Mājas&Dārzs | 17 | 11 | 3 | 27,3 |
| Tim | Jacobs | Tasmānijas tīģeri | 16 | 8 | 2 | 25,0 |
| Andrejs | Cīrulis | ALT auto | 19 | 8 | 2 | 25,0 |
| Jānis | Drulle | Fēniks\Mājas&Dārzs | 12 | 5 | 1 | 20,0 |
| Rolands | Krūmiņš | AUTEKO | 12 | 5 | 1 | 20,0 |
| Andris | Miezītis | Tasmānijas tīģeri | 15 | 5 | 1 | 20,0 |
| Oskars | Zvejnieks | Kvadra Pak | 10 | 6 | 1 | 16,7 |
| Andris | Bricis | 32.galapunkts | 10 | 6 | 1 | 16,7 |
| Lauris | Potašs | Jumteko/Ķekava | 4 | 9 | 1 | 11,1 |
| Raimonds | Lagodskis | 32.galapunkts | 18 | 12 | 0 | 0,0 |
| Anita | Medene | Tasmānijas tīģeri | 18 | 5 | 0 | 0,0 |
| Kaspars | Lapiņš | Kvadra Pak | 5 | 2 | 0 | 0,0 |
| Juris | Pūce | Latvijas gāze | 8 | 2 | 0 | 0,0 |
| Uģis | Drulle | Fēniks\Mājas&Dārzs | 11 | 2 | 0 | 0,0 |
| Dmitrijs | Jadročs | Daniševska birojs | 1 | 1 | 0 | 0,0 |




