Punkti vidēji spēlē (vismaz 10 spēles)
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Sp. | Vid. |
| Rihards | Šulcs | Domeko/Hot Kebab | 13 | 31,9 |
| Edgars | Brumermanis | Latvijas Gāze | 16 | 25,3 |
| Mārcis | Eglītis | Elsauta | 15 | 23,4 |
| Toms | Turners | Velvets | 21 | 21,3 |
| Artis | Lunts | Auteko | 20 | 20,6 |
| Kristaps | Roga | Domeko/Hot Kebab | 18 | 20,6 |
| Jānis | Lāčaunieks | Latvijas Gāze | 18 | 20,0 |
| Aleksejs | Romānovs | Karavīrs | 18 | 18,7 |
| Uģis | Kreičšteins | Elsauta | 19 | 17,9 |
| Māris | Gulbis | Fēnikss | 18 | 17,8 |
| Kaspars | Grīnbergs | Sārmi 4/Rayen | 19 | 16,9 |
| Jānis | Katkovskis | C 4 | 15 | 16,9 |
| Andris | Kuksiks | VCG eksp.grupa | 18 | 16,8 |
| Māris | Krastiņš | Velvets | 21 | 16,8 |
| Uldis | Feldmanis | Fēnikss | 18 | 16,7 |
| Raivis | Alksnis | Elsauta | 20 | 16,2 |
| Jānis | Šulcs | Latcomfort Ķekava | 18 | 16,2 |
| Lauris | Puķe | Karavīrs | 18 | 15,7 |
| Mikus | Janvars | Bottonline | 17 | 15,5 |
| Ģirts | Piotrovskis | C 4 | 10 | 15,4 |
| Edgars | Grieznis | VCG eksp.grupa | 20 | 15,3 |
| Aivars | Birkovs | Auteko | 13 | 15,2 |
| Edmunds | Cīrulis | Auteko | 19 | 14,9 |
| Juris | Stikāns | Latcomfort Ķekava | 20 | 14,4 |
| Toms | Japiņš | Fēnikss | 20 | 14,4 |
| Jānis | Bērziņš | Latcomfort Ķekava | 19 | 14,1 |
| Rūdolfs | Nerets | Velvets | 17 | 13,9 |
| Raimonds | Šulcs | Latcomfort Ķekava | 18 | 13,7 |
| Gints | Vihmanis | C 4 | 19 | 13,6 |
| Lauris | Lietavietis | Bottonline | 15 | 13,1 |
| Jānis | Saušs | Bottonline | 19 | 11,7 |
| Egīls | Lapsalis | Latvijas Gāze | 16 | 10,8 |
| Kristaps | Lauris | Sārmi 4/Rayen | 22 | 10,7 |
| Uldis | Birks | C 4 | 11 | 10,3 |
| Uldis | Bērtulis | Sārmi 4/Rayen | 10 | 10,2 |
| Kaspars | Buls | Elsauta | 16 | 10,2 |
| Guntis | Gabrāns | Karavīrs | 13 | 10,0 |
| Aigars | Saušs | Bottonline | 19 | 9,9 |
| Sandis | Kampe | C 4 | 20 | 9,8 |
| Haralds | Liniņš | Karavīrs | 10 | 9,7 |
| Arvis | Berkolds | Sārmi 4/Rayen | 19 | 9,3 |
| Roberts | Zaķis | Latcomfort Ķekava | 16 | 9,3 |
| Arvīds | Rasa | Bottonline | 14 | 9,0 |
| Normunds | Bērziņš | C 4 | 19 | 8,9 |
| Lauris | Bļodons | Karavīrs | 20 | 8,7 |
| Ivo | Vambuts | VCG eksp.grupa | 14 | 8,6 |
| Uldis | Sniķeris | Fēnikss | 16 | 8,6 |
| Kaspars | Lukašēvics | Auteko | 19 | 8,4 |
| Pēteris | Ļoļa | Latvijas Gāze | 15 | 8,4 |
| Agris | Veliks | Latcomfort Ķekava | 18 | 8,4 |
| Egils | Kaļva | Fēnikss | 21 | 8,2 |
| Edgars | Strods | Auteko | 21 | 8,2 |
| Salvis | Sarkanābols | C 4 | 12 | 8,0 |
| Mārtiņš | Mellēns | Bottonline | 12 | 7,7 |
| Lauris | Ermanis | Velvets | 17 | 7,6 |
| Raivis | Ušackis | Karavīrs | 20 | 7,4 |
| Dainis | Čapkovskis | Elsauta | 21 | 7,4 |
| Dzintars | Pārums | Latcomfort Ķekava | 19 | 7,3 |
| Ivars | Balodis | Latcomfort Ķekava | 20 | 7,1 |
| Oskars | Balodis | Elsauta | 20 | 7,0 |
| Aivars | Hauks | Elsauta | 10 | 6,8 |
| Andrejs | Valters | Auteko | 10 | 6,4 |
| Jānis | Arbidāns | Latcomfort Ķekava | 18 | 6,3 |
| Rodžers | Miķelsons | VCG eksp.grupa | 18 | 5,9 |
| Pēteris | Strautmanis | VCG eksp.grupa | 17 | 5,9 |
| Māris | Ozoliņš | Latvijas Gāze | 12 | 5,9 |
| Valts | Sūna | Fēnikss | 20 | 5,9 |
| Nauris | Rimša | Latvijas Gāze | 16 | 5,7 |
| Renārs | Pīlādzis | Latvijas Gāze | 12 | 5,7 |
| Kaspars | Paupe | Elsauta | 14 | 5,6 |
| Andris | Osis | Karavīrs | 19 | 5,5 |
| Jānis | Malahovskis | Domeko/Hot Kebab | 19 | 5,3 |
| Ivars | Siliņš | Bottonline | 14 | 5,1 |
| Andris | Petrovskis | Fēnikss | 16 | 4,9 |
| Indriķis | Auziņš | Sārmi 4/Rayen | 21 | 4,9 |
| Oskars | Grāvītis | Sārmi 4/Rayen | 19 | 4,7 |
| Jānis | Kļaviņš | VCG eksp.grupa | 15 | 4,3 |
| Vitālijs | Rabočinskis | Bottonline | 11 | 4,2 |
| Jānis | Āre | Latcomfort Ķekava | 17 | 4,1 |
| Jānis | Mežsargs | Bottonline | 13 | 4,0 |
| Kārlis | Grīnfelds | Velvets | 21 | 4,0 |
| Aigars | Sveilis | Domeko/Hot Kebab | 15 | 3,7 |
| Ingars | Balodis | VCG eksp.grupa | 14 | 3,6 |
| Jevgenijs | Bork-Ržecinskis | C 4 | 20 | 3,6 |
| Aivars | Ermičs | Velvets | 15 | 3,5 |
| Agris | Lemkins | Velvets | 19 | 3,5 |
| Andis | Ozoliņš | Latvijas Gāze | 13 | 3,5 |
| Almants | Jansons | Sārmi 4/Rayen | 21 | 3,4 |
| Gunārs | Sprigulis | Karavīrs | 18 | 3,3 |
| Ivars | Sārmiņš | Sārmi 4/Rayen | 19 | 3,2 |
| Artis | Ziemelis | Velvets | 13 | 3,1 |
| Uldis | Zeitmanis | Fēnikss | 12 | 3,0 |
| Raimonds | Malahovskis | Domeko/Hot Kebab | 16 | 3,0 |
| Māris | Rudzītis | VCG eksp.grupa | 19 | 3,0 |
| Kārlis | Treijs | C 4 | 22 | 2,9 |
| Edgars | Saušs | Bottonline | 17 | 2,8 |
| Zigmārs | Brants | Domeko/Hot Kebab | 12 | 2,8 |
| Ivo | Galdiņš | Karavīrs | 15 | 2,7 |
| Andis | Ozoliņš | Velvets | 17 | 2,6 |
| Guntis | Zvīgulis | Bottonline | 11 | 2,5 |
| Ģirts | Miķelsons | Fēnikss | 13 | 2,5 |
| Gundars | Spole | Auteko | 15 | 2,5 |
| Andis | Pumpurs | Elsauta | 16 | 2,3 |
| Mareks | Miķelsons | VCG eksp.grupa | 17 | 2,0 |
| Atis | Riekstiņš | Latcomfort Ķekava | 19 | 2,0 |
| Rolands | Krūmiņš | Auteko | 21 | 2,0 |
| Normunds | Orlovs | Domeko/Hot Kebab | 21 | 1,9 |
| Nauris | Falks | Velvets | 11 | 1,8 |
| Harijs | Ulpe | Auteko | 19 | 1,6 |
| Ralfs | Rutks | Velvets | 10 | 1,5 |
| Igors | Carevs | Karavīrs | 12 | 1,4 |
| Juris | Birznieks | Velvets | 11 | 1,2 |
| Kaspars | Rāzna | Bottonline | 12 | 1,2 |


