3 punktu metieni
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Sp. | 3p | |
| 1 | Rolands | Dovgjallo | Carnikava | 21 | 77 |
| 2 | Edijs | Kaņepājs | 100 % sports | 22 | 70 |
| 3 | Uldis | Višņēvics | BK Velvets | 13 | 56 |
| 4 | Viesturs | Krasovskis | 19.v-sk. | 19 | 54 |
| 5 | Ritvars | Aņisimovs | Elsana Pirtnieks | 22 | 53 |
| 6 | Klāvs | Romanovskis | RPP/Varu Lat | 19 | 47 |
| 7 | Agris | Blaubuks | RFR- RIOSS | 17 | 44 |
| 8 | Kristaps | Odziņš | Carnikava | 19 | 42 |
| 9 | Pēteris | Bluks | Arheja GS | 21 | 42 |
| 10 | Māris | Krastiņš | BK Velvets | 21 | 41 |
| 11 | Toms | Turners | BK Velvets | 19 | 40 |
| 12 | Aigars | Paegle | RPP/Varu Lat | 20 | 35 |
| 13 | Raimonds | Upenieks | 100 % sports | 22 | 35 |
| 14 | Agris | Rajeckis | BA Turība -2 | 10 | 34 |
| 15 | Ivars | Lubāns | Carnikava | 15 | 33 |
| 16 | Norts | Ramšs | BA Turība -2 | 17 | 30 |
| 17 | Ansis | Dzelme | 19.v-sk. | 19 | 30 |
| 18 | Ivars | Gruzdas | 19.v-sk. | 20 | 29 |
| 19 | Edgars | Millers | BK Inchcape | 17 | 28 |
| 20 | Toms | Zvidriņš | C4 | 18 | 24 |
| 21 | Jānis | Katkovskis | C4 | 20 | 24 |
| 22 | Jānis | Rudzinskis | 19.v-sk. | 22 | 24 |
| 23 | Mārtiņš | Ikaunieks | BA Turība -2 | 18 | 23 |
| 24 | Jānis | Skroderis | BA Turība -2 | 19 | 22 |
| 25 | Edgars | Štrombergs | BK Inchcape | 20 | 22 |
| 26 | Artūrs | Kramiņš | 100 % sports | 6 | 21 |
| 27 | Kristaps | Kalnītis | RFR- RIOSS | 17 | 20 |
| 28 | Kārlis | Penders | RFR- RIOSS | 14 | 19 |
| 29 | Roberts | Blaubuks | RFR- RIOSS | 14 | 18 |
| 30 | Juris | Kuļšs | Elsana Pirtnieks | 17 | 17 |
| 31 | Ivo | Bikše | RPP/Varu Lat | 20 | 17 |
| 32 | Rūdolfs | Šleiners | Carnikava | 21 | 17 |
| 33 | Raimonds | Možeiks | RPP/Varu Lat | 12 | 16 |
| 34 | Janis | Gutāns | Arheja GS | 15 | 16 |
| 35 | Eliss | Upenieks | BA Turība -2 | 15 | 16 |
| 36 | Arnis | Bērziņš | Elsana Pirtnieks | 17 | 16 |
| 37 | Dainis | Ulāns | Arheja GS | 12 | 15 |
| 38 | Artūrs | Vītols | BA Turība -2 | 21 | 15 |
| 39 | Kristaps | Bernāns | BA Turība -2 | 9 | 14 |
| 40 | Kārlis | Treijs | C4 | 19 | 14 |
| 41 | Normunds | Bērziņš | C4 | 22 | 14 |
| 42 | Uģis | Kasparāns | Arheja GS | 6 | 13 |
| 43 | Ervīns | Linters | RPP/Varu Lat | 16 | 13 |
| 44 | Jānis | Osis | Carnikava | 17 | 13 |
| 45 | Toms Jozus | Leitāns | BK Inchcape | 21 | 13 |
| 46 | Tomijs | Stašāns | 19.v-sk. | 21 | 13 |
| 47 | Kalvis | Kovaļovs | 100 % sports | 21 | 12 |
| 48 | Jānis | Ļaksa | 100 % sports | 9 | 11 |
| 49 | Aigars | Kļaviņš | Elsana Pirtnieks | 14 | 10 |
| 50 | Dmitrijs | Žandarovs | Arheja GS | 14 | 9 |
| 51 | Dinārs | Zvidriņš | RFR- RIOSS | 17 | 9 |
| 52 | Sandijs | Pinkulis | 100 % sports | 8 | 8 |
| 53 | Einārs | Vilcāns | RPP/Varu Lat | 12 | 8 |
| 54 | Jānis | Asups | 19.v-sk. | 9 | 7 |
| 55 | Kaspars | Ginters | Elsana Pirtnieks | 11 | 7 |
| 56 | Ričards | Omanbriedis | BK Inchcape | 14 | 7 |
| 57 | Aivars | Ermičs | BK Velvets | 17 | 7 |
| 58 | Kaspars | Grīnfelds | BK Velvets | 20 | 7 |
| 59 | Ralfs | Rijnieks | Elsana Pirtnieks | 22 | 7 |
| 60 | Atis | Antons | Arheja GS | 22 | 7 |
| 61 | Mārtiņš | Zemturis | 19.v-sk. | 5 | 6 |
| 62 | Gints | Liepiņš | Arheja GS | 6 | 6 |
| 63 | Edgars | Krūmiņš | Elsana Pirtnieks | 10 | 6 |
| 64 | Andris | Kjaksts | 19.v-sk. | 14 | 6 |
| 65 | Sandis | Kampe | C4 | 16 | 6 |
| 66 | Gints | Vihmanis | C4 | 18 | 6 |
| 67 | Kaspars | Jēkabsons | 100 % sports | 20 | 6 |
| 68 | Kaspars | Lubāns | Carnikava | 5 | 5 |
| 69 | Ģirts | Piotrovskis | C4 | 8 | 5 |
| 70 | Edvīns | Čiščakovs | BK Inchcape | 9 | 5 |
| 71 | Juris | Bogdanovičs | BK Inchcape | 11 | 5 |
| 72 | Edvards | Laizāns | BA Turība -2 | 4 | 4 |
| 73 | Artis | Bakāns | BA Turība -2 | 13 | 4 |
| 74 | Ojārs | Libsbergs | Carnikava | 14 | 4 |
| 75 | Agris | Lemkins | BK Velvets | 14 | 4 |
| 76 | Gatis | Poikāns | C4 | 15 | 4 |
| 77 | Sandis | Bacāns | BA Turība -2 | 16 | 4 |
| 78 | Kristaps | Ence | 19.v-sk. | 9 | 3 |
| 79 | Rūdolfs | Nerets | BK Velvets | 12 | 3 |
| 80 | Arnis | Mikolajs | BA Turība -2 | 14 | 3 |
| 81 | Jānis | Zeltiņš | Elsana Pirtnieks | 18 | 3 |
| 82 | Aleksejs | Ivanovs | RFR- RIOSS | 21 | 3 |
| 83 | Kaspars | Dvinskis | 100 % sports | 3 | 2 |
| 84 | Rihards | Kondrušs | RFR- RIOSS | 4 | 2 |
| 85 | Edgars | Bārdiņš | 100 % sports | 5 | 2 |
| 86 | Raimonds | Virkutis | RPP/Varu Lat | 5 | 2 |
| 87 | Mareks | Šakola | BK Inchcape | 8 | 2 |
| 88 | Aivis | Deksnis | BA Turība -2 | 11 | 2 |
| 89 | Raimonds | Smogorževskis | RPP/Varu Lat | 13 | 2 |
| 90 | Kaspars | Karolis | RFR- RIOSS | 14 | 2 |
| 91 | Artis | Ziemelis | BK Velvets | 16 | 2 |
| 92 | Māris | Brīdiņš | RFR- RIOSS | 18 | 2 |
| 93 | Aivars | Spila | Elsana Pirtnieks | 18 | 2 |
| 94 | Krišjānis | Brehmanis | 19.v-sk. | 1 | 1 |
| 95 | Mārtiņš | Bičevskis | C4 | 2 | 1 |
| 96 | Jānis | Petkēvičs | BA Turība -2 | 2 | 1 |
| 97 | Lauris | Ermanis | BK Velvets | 3 | 1 |
| 98 | Andris | Grīnbergs | 100 % sports | 4 | 1 |
| 99 | Andis | Rikša | Carnikava | 4 | 1 |
| 100 | Artūrs | Kalnītis | BK Velvets | 5 | 1 |
| 101 | Vitālijs | Sičkars | Arheja GS | 5 | 1 |
| 102 | Mārtiņš | Suhopatovs | 19.v-sk. | 5 | 1 |
| 103 | Rihards | Brehmanis | 19.v-sk. | 5 | 1 |
| 104 | Pēvels | Bočarovs | RFR- RIOSS | 6 | 1 |
| 105 | Anatolijs | Torbenko | Arheja GS | 6 | 1 |
| 106 | Elvijs | Tambergs | 19.v-sk. | 7 | 1 |
| 107 | Edgars | Valdrājs | BA Turība -2 | 9 | 1 |
| 108 | Kristaps | Valdmanis | RFR- RIOSS | 10 | 1 |
| 109 | Kristaps | Jurjāns | Arheja GS | 13 | 1 |
| 110 | Normunds | Gosts | BA Turība -2 | 13 | 1 |
| 111 | Jānis | Grabis | RPP/Varu Lat | 13 | 1 |
| 112 | Gatis | Šmits | Elsana Pirtnieks | 14 | 1 |
| 113 | Jānis | Pētersons | Carnikava | 14 | 1 |
| 114 | Edgars | Darģis | Carnikava | 14 | 1 |
| 115 | Juris | Birznieks | BK Velvets | 14 | 1 |
| 116 | Armands | Švītiņš | C4 | 16 | 1 |
| 117 | Ivo | Zemturis | 19.v-sk. | 16 | 1 |
| 118 | Uldis | Robļevskis | RPP/Varu Lat | 16 | 1 |
| 119 | Uldis | Birks | C4 | 16 | 1 |
| 120 | Ansis | Picka | RPP/Varu Lat | 18 | 1 |
| 121 | Māris | Blumbergs | BK Inchcape | 19 | 1 |
| 122 | Pēteris | Lunts | RFR- RIOSS | 20 | 1 |




