Punkti summā
| Vārds Uzvārds | Komanda | Sp. | P | |
| 1 | Reinis Tralmaks | Polārā Zvaigzne | 22 | 387 |
| 2 | Aivars Birkovs | BK Jungent/LofbergsLila | 17 | 351 |
| 3 | Kaspars Kasakovskis | Zaļā josta | 19 | 336 |
| 4 | Juris Misters | Leifheit | 22 | 331 |
| 5 | Jānis Zemels | Baltijas Tranzīta Serviss | 22 | 328 |
| 6 | Gints Āboltiņš | Hanzas Sporta klubs | 21 | 289 |
| 7 | Kristaps Runts | Leifheit | 18 | 272 |
| 8 | Intars Jansons | BK Inchcape | 18 | 252 |
| 9 | Gunārs Gailītis | ________ | 20 | 252 |
| 10 | Jānis Osis | Digital Mind | 19 | 249 |
| 11 | Rolands Pauliņš | Digital Mind | 18 | 248 |
| 12 | Kārlis Veiders | BK Jungent/LofbergsLila | 19 | 236 |
| 13 | Elmārs Ābelītis | Polārā Zvaigzne | 22 | 236 |
| 14 | Māris Blumbergs | BK Inchcape | 19 | 231 |
| 15 | Raitis Vēzītis | Baltijas Tranzīta Serviss | 18 | 228 |
| 16 | Jānis Viškurs | Karavīrs | 17 | 224 |
| 17 | Mareks Mercs | BK Jungent/LofbergsLila | 18 | 224 |
| 18 | Jānis Katkovskis | C4 | 19 | 224 |
| 19 | Raivis Upe | Baltijas Tranzīta Serviss | 22 | 223 |
| 20 | Toms Melbārdis | Zaļā josta | 18 | 220 |
| 21 | Rihards Behmanis | Polārā Zvaigzne | 20 | 219 |
| 22 | Rolands Kovalis | Karavīrs | 15 | 207 |
| 23 | Gints Vihmanis | C4 | 17 | 202 |
| 24 | Jānis Vīburs | Baltijas Tranzīta Serviss | 14 | 197 |
| 25 | Mārtiņš Miglinieks | Ultra | 18 | 193 |
| 26 | Igors Trofimenko | Hanzas Sporta klubs | 18 | 184 |
| 27 | Raimonds Zajacs | BK Jungent/LofbergsLila | 19 | 184 |
| 28 | Jānis Puķītis | Baltijas Tranzīta Serviss | 19 | 184 |
| 29 | Armands Švītiņš | C4 | 11 | 183 |
| 30 | Rinalds Varsbergs | Zaļā josta | 17 | 183 |
| 31 | Andris Žagars | Karavīrs | 15 | 180 |
| 32 | Mārtiņš Striks | Baltijas Tranzīta Serviss | 19 | 177 |
| 33 | Agnis Caune | Hanzas Sporta klubs | 20 | 176 |
| 34 | Pēteris Cābulis | Zaļā josta | 16 | 172 |
| 35 | Reinis Zābers | Digital Mind | 20 | 172 |
| 36 | Edgars Millers | BK Inchcape | 13 | 167 |
| 37 | Aleksejs Romānovs | Karavīrs | 8 | 161 |
| 38 | Kaspars Reinholds | C4 | 9 | 160 |
| 39 | Dāvis Delveris | Baltijas Tranzīta Serviss | 9 | 158 |
| 40 | Guntis Banders | BK Jungent/LofbergsLila | 17 | 151 |
| 41 | Tomijs Stašāns | Digital Mind | 17 | 147 |
| 42 | Kaspars Grīnvalds | Hanzas Sporta klubs | 14 | 145 |
| 43 | Andris Griķis | Leifheit | 21 | 140 |
| 44 | Edijs Reinis | Digital Mind | 15 | 138 |
| 45 | Andris Osis | Karavīrs | 20 | 138 |
| 46 | Uldis Bērtulis | Leifheit | 18 | 137 |
| 47 | Reinis Vilciņš | Hanzas Sporta klubs | 12 | 129 |
| 48 | Reinis Lejiņš | ________ | 17 | 129 |
| 49 | Ģirts Fridrihsons | Brikers/Lemisele | 9 | 126 |
| 50 | Aleksandrs Čerņa | BK Jungent/LofbergsLila | 18 | 124 |
| 51 | Artūrs Putniņš | Zaļā josta | 12 | 121 |
| 52 | Gvido Lieknis | Polārā Zvaigzne | 20 | 117 |
| 53 | Mikus Cālītis | Zaļā josta | 21 | 115 |
| 54 | Uldis Kleinbergs | Zaļā josta | 22 | 115 |
| 55 | Toms Leitāns | BK Inchcape | 19 | 113 |
| 56 | Edgars Augstkalns | Leifheit | 19 | 111 |
| 57 | Ričards Omanbriedis | BK Inchcape | 16 | 109 |
| 58 | Edgars Kasparsons | ________ | 20 | 109 |
| 59 | Krišjānis Zumbergs | BK Jungent/LofbergsLila | 14 | 103 |
| 60 | Pēteris Šķēls | Zaļā josta | 12 | 102 |
| 61 | Kārlis Gubāts | Baltijas Tranzīta Serviss | 7 | 101 |
| 62 | Toms Zvidriņš | C4 | 9 | 99 |
| 63 | Andris Bērziņš | Hanzas Sporta klubs | 14 | 97 |
| 64 | Normunds Bērziņš | C4 | 16 | 92 |
| 65 | Kristaps Lauris | Leifheit | 22 | 92 |
| 66 | Andris Kadiķis | Polārā Zvaigzne | 20 | 88 |
| 67 | Armīns Graudiņš | Digital Mind | 5 | 87 |
| 68 | Ivars Nudiens | Baltijas Tranzīta Serviss | 19 | 85 |
| 69 | Lauris Bļodons | Karavīrs | 8 | 80 |
| 70 | Kārlis Treijs | C4 | 21 | 78 |
| 71 | Jānis Erbs | ________ | 21 | 78 |
| 72 | Jānis Vilcāns | Polārā Zvaigzne | 17 | 77 |
| 73 | Ivo Galdiņš | Karavīrs | 18 | 76 |
| 74 | Edgars Alekna | Polārā Zvaigzne | 17 | 72 |
| 75 | Raivis Ušackis | Karavīrs | 11 | 68 |
| 76 | Sandis Kampe | ________ | 17 | 67 |
| 77 | Uldis Birks | C4 | 19 | 66 |
| 78 | Andris Žeimunds | BK Inchcape | 16 | 65 |
| 79 | Kaspars Šķepasts | ________ | 17 | 59 |
| 80 | Edmunds Pieķis | Leifheit | 18 | 59 |
| 81 | Viktors Vasiļenko | Leifheit | 19 | 59 |
| 82 | Jevgeņijs Bork-Ržečickis | C4 | 20 | 59 |
| 83 | Māris Stoļers | Digital Mind | 19 | 56 |
| 84 | Indriķis Auziņš | Leifheit | 19 | 54 |
| 85 | Gundars Bērziņš | Baltijas Tranzīta Serviss | 9 | 52 |
| 86 | Lauris Puķe | Karavīrs | 4 | 51 |
| 87 | Ivars Seikovskis | Digital Mind | 16 | 50 |
| 88 | Andris Avots | Karavīrs | 9 | 49 |
| 89 | Niks Eihvalds | Hanzas Sporta klubs | 6 | 48 |
| 90 | Māris Pūdists | Hanzas Sporta klubs | 10 | 45 |
| 91 | Reinis Pavārs | Leifheit | 18 | 45 |
| 92 | Sandis Saļņikovs | BK Jungent/LofbergsLila | 6 | 42 |
| 93 | Edgars Silarājs | Baltijas Tranzīta Serviss | 7 | 38 |
| 94 | Artūrs Oliņš | Karavīrs | 12 | 35 |
| 95 | Atis Saule | BK Inchcape | 16 | 34 |
| 96 | Modris Feodorovs | BK Jungent/LofbergsLila | 10 | 33 |
| 97 | Aigars Mendris | BK Jungent/LofbergsLila | 17 | 33 |
| 98 | Mārtiņš Zābers | Digital Mind | 19 | 33 |
| 99 | Edgars Štrombergs | BK Inchcape | 11 | 32 |
| 100 | Jurģis Straume | Hanzas Sporta klubs | 19 | 29 |
| 101 | Aivis Gusts | ________ | 14 | 28 |
| 102 | Ģirts Valdmanis | Leifheit | 15 | 27 |
| 103 | Jānis Kaudze | BK Jungent/LofbergsLila | 4 | 26 |
| 104 | Andris Kulbergs | BK Inchcape | 7 | 25 |
| 105 | Nauris Bērziņš | Polārā Zvaigzne | 8 | 25 |
| 106 | Mārtiņš Bičevskis | C4 | 11 | 20 |
| 107 | Almants Jansons | Leifheit | 16 | 19 |
| 108 | Didzis Podnieks | ________ | 1 | 13 |
| 109 | Zigmārs Krilovs | ________ | 14 | 13 |
| 110 | Gatis Poikāns | C4 | 3 | 12 |
| 111 | Armands Peilāns | ________ | 10 | 10 |
| 112 | Kaspars Vjaksa | ________ | 7 | 9 |
| 113 | Didzis Lazdiņš | BK Grifs AG | 2 | 8 |
| 114 | Elvis Nelma | Baltijas Tranzīta Serviss | 13 | 8 |
| 115 | Ģirts Sormulis | Baltijas Tranzīta Serviss | 14 | 8 |
| 116 | Juris Ročāns | ________ | 1 | 6 |
| 117 | Māris Bertāns | Baltijas Tranzīta Serviss | 3 | 5 |
| 118 | Eduards Zeps | ________ | 1 | 2 |
| 119 | Ansis Regža | ________ | 1 | 0 |
| 120 | Kaspars Puķītis | ________ | 2 | 0 |
| 121 | Rolands Neilands | BK Inchcape | 2 | 0 |
| 122 | Raimonds Tāle | Hanzas Sporta klubs | 4 | 0 |




