dubultamatieru līga

Punkti vidēji spēlē

  Komanda Sp. Punkti Vid.
1 VCG ekspertu grupa 2 179 89.50
2 BK Ķekari 2 169 84.50
3 Rīgas brīvostas pārvalde 2 161 80.50
4 Rīgas Celtniecības koledža 24 1791 74.63
5 Lapenieki 24 1763 73.46
6 Ultra 24 1716 71.50
7 Hipotēku banka 24 1683 70.13
8 Karavīrs 24 1642 68.42
9 Zaļā josta 24 1633 68.04
10 Digital Mind 24 1598 66.58
11 Sportland 26 1691 65.04
12 DSV 24 1532 63.83
13 Polārā Zvaigzne 26 1626 62.54
14 Smilšukaste/SK Vētra 26 1616 62.15
15 RXG/Ķekava 2 121 60.50
16 C4 26 1515 58.27
17 Hanzas Sporta klubs 24 1304 54.33

Trīs punktu metieni vidēji spēlē

  Komanda Sp. Vid.
1 Rīgas brīvostas pārvalde 2 18.00
2 VCG ekspertu grupa 2 14.50
3 Lapenieki 24 11.96
4 Karavīrs 24 11.21
5 Zaļā josta 24 11.17
6 Rīgas Celtniecības koledža 24 11.04
7 Polārā Zvaigzne 26 10.96
8 C4 26 10.35
9 Ultra 24 10.21
10 Hipotēku banka 24 9.96
11 Digital Mind 24 9.67
12 DSV 24 9.13
13 Sportland 26 8.88
14 Hanzas Sporta klubs 24 8.71
15 Smilšukaste/SK Vētra 26 8.27
16 RXG/Ķekava 2 5.00
17 BK Ķekari 2 0

Soda metieni vidēji spēlē

  Komanda Sp. FT FTA FT%
1 RXG/Ķekava 2 13 16 81.25%
2 VCG ekspertu grupa 2 55 86 63.95%
3 Lapenieki 24 569 901 63.15%
4 Polārā Zvaigzne 26 554 890 62.25%
5 Zaļā josta 24 372 608 61.18%
6 Smilšukaste/SK Vētra 26 611 1005 60.80%
7 Digital Mind 24 579 961 60.25%
8 C4 26 470 789 59.57%
9 Karavīrs 24 501 844 59.36%
10 Hipotēku banka 24 536 907 59.10%
11 Rīgas Celtniecības koledža 24 439 749 58.61%
12 Sportland 26 467 797 58.59%
13 Rīgas brīvostas pārvalde 2 31 53 58.49%
14 Ultra 24 493 847 58.21%
15 DSV 24 512 945 54.18%
16 Hanzas Sporta klubs 24 428 818 52.32%
17 BK Ķekari 2 0%

Slavas zāle - "2. līga"

Punktu summa
Lauris Krūmiņš ("Rīgas Celtniecības koledža")
18 spēles
402 punkti
Vidēji punkti
Ritvars Aņisimovs ("Ultra")
14 spēles
24.14 vid. punkti
3p. metieni
Kārlis Ozoliņš ("Lapenieki")
21 spēles
78 3p.iemesti
Soda metieni
Artūrs Upatnieks ("Lapenieki")
20 spēles
63/75 84.0% izmesti/iemesti

Interesanti fakti

2003./04. gada sezonā 2.līgā 11 komandu konkurencē uzvarēja "Statoil". Otro vietu izcīnīja "Varenie runči", trešie Rīgas finieru rūpnīca.