Punkti vidēji spēlē
Komanda | Sp. | Punkti | Vid. | |
1 | Rīgas brīvostas pārvalde | 25 | 2278 | 91.12 |
2 | Zaļā josta | 25 | 1961 | 78.44 |
3 | Anzāģe/Baltezers | 25 | 1798 | 71.92 |
4 | BK Daugava | 17 | 1191 | 70.06 |
5 | Ultra | 25 | 1739 | 69.56 |
6 | BK Upesciems | 25 | 1721 | 68.84 |
7 | AF1 | 25 | 1705 | 68.20 |
8 | BK Grifs AG | 17 | 1148 | 67.53 |
9 | Lidojošais cirks | 25 | 1688 | 67.52 |
10 | E.Daniševska birojs | 17 | 1146 | 67.41 |
11 | Ūpis | 17 | 1128 | 66.35 |
12 | RXG/Ķekava | 17 | 1113 | 65.47 |
13 | Sportland | 25 | 1629 | 65.16 |
14 | VCG ekspertu grupa | 17 | 1105 | 65.00 |
15 | Pronets | 17 | 1074 | 63.18 |
16 | Swedbank | 17 | 1035 | 60.88 |
17 | BK Ķekari-2 | 17 | 1035 | 60.88 |
18 | C4 | 25 | 1506 | 60.24 |
Trīs punktu metieni vidēji spēlē
Komanda | Sp. | Vid. | |
1 | Rīgas brīvostas pārvalde | 25 | 12.96 |
2 | Anzāģe/Baltezers | 25 | 8.52 |
3 | Lidojošais cirks | 24 | 8.17 |
4 | BK Daugava | 17 | 7.59 |
5 | BK Upesciems | 25 | 7.52 |
6 | Swedbank | 17 | 7.06 |
7 | BK Ķekari-2 | 17 | 7.00 |
8 | Zaļā josta | 25 | 6.84 |
9 | Ūpis | 17 | 6.82 |
10 | Sportland | 22 | 5.82 |
11 | VCG ekspertu grupa | 17 | 5.71 |
12 | BK Grifs AG | 16 | 5.13 |
13 | RXG/Ķekava | 17 | 5.12 |
14 | C4 | 24 | 4.58 |
15 | AF1 | 25 | 4.44 |
16 | Ultra | 24 | 3.79 |
17 | E.Daniševska birojs | 17 | 2.88 |
18 | Pronets | 16 | 2.69 |
Soda metieni vidēji spēlē
Komanda | Sp. | FT | FTA | FT% | |
1 | Zaļā josta | 25 | 308 | 459 | 67.10% |
2 | Rīgas brīvostas pārvalde | 25 | 242 | 370 | 65.41% |
3 | RXG/Ķekava | 17 | 160 | 261 | 61.30% |
4 | BK Daugava | 17 | 206 | 349 | 59.03% |
5 | Ultra | 24 | 321 | 546 | 58.79% |
6 | Anzāģe/Baltezers | 25 | 261 | 457 | 57.11% |
7 | E.Daniševska birojs | 17 | 227 | 404 | 56.19% |
8 | BK Grifs AG | 16 | 197 | 351 | 56.13% |
9 | AF1 | 25 | 312 | 557 | 56.01% |
10 | Lidojošais cirks | 24 | 265 | 479 | 55.32% |
11 | Sportland | 22 | 216 | 394 | 54.82% |
12 | Ūpis | 17 | 194 | 363 | 53.44% |
13 | BK Upesciems | 25 | 212 | 401 | 52.87% |
14 | Swedbank | 17 | 123 | 235 | 52.34% |
15 | Pronets | 16 | 162 | 311 | 52.09% |
16 | VCG ekspertu grupa | 17 | 164 | 315 | 52.06% |
17 | C4 | 24 | 205 | 406 | 50.49% |
18 | BK Ķekari-2 | 17 | 136 | 308 | 44.16% |