Individuāli punkti spēlē
Spēlētājs | Spēle | Punkti | |
1 | Artis Bogdāns | 2015-11-13, SK Babīte/Čiekurs-BK Zaķumuiža | 49 |
2 | Eduards Grabovskis | 2015-10-28, C4-Ūpis | 48 |
3 | Atis Slišāns | 2016-02-01, RXG/Ķekava-BK Stopiņi | 46 |
4 | Jānis Iškāns | 2016-02-22, Latvijas Valsts meži +35-RXG/Ķekava | 45 |
5 | Edvards Jašuks | 2016-03-03, Ūpis-BJBS Rīga/Jugla | 42 |
6 | Artis Bogdāns | 2015-10-19, BK Zaķumuiža-Pārdaugava | 40 |
7 | Armands Kļaviņš | 2015-12-11, BJBS Rīga/Jugla-Pārdaugava | 40 |
8 | Eduards Grabovskis | 2015-12-15, exNexum-20gs-C4 | 40 |
9 | Eduards Grabovskis | 2015-12-09, C4-Pārdaugava | 39 |
10 | Sandris Sēja | 2016-01-19, exNexum-20gs-Latvijas Valsts meži +35 | 38 |
11 | Eduards Grabovskis | 2015-10-07, C4-BK Ķekava/ThermoKid 2 | 36 |
12 | Jānis Iškāns | 2015-11-27, SK Babīte/Čiekurs-RXG/Ķekava | 36 |
13 | Aivars Spila | 2016-03-22, Pronets.lv-Latvijas Valsts meži +35 | 36 |
14 | Eduards Grabovskis | 2015-11-02, BK Zaķumuiža-C4 | 35 |
15 | Artis Bogdāns | 2016-01-13, BK Zaķumuiža-BK Stopiņi | 35 |
Individuāli 3p spēlē
Spēlētājs | Spēle | 3P skaits | |
1 | Artis Bogdāns | 2015-11-13, SK Babīte/Čiekurs-BK Zaķumuiža | 11 |
2 | Jānis Iškāns | 2016-02-22, Latvijas Valsts meži +35-RXG/Ķekava | 11 |
3 | Jānis Iškāns | 2015-11-27, SK Babīte/Čiekurs-RXG/Ķekava | 9 |
4 | Artis Bogdāns | 2016-03-30, BK Zaķumuiža-exNexum-20gs | 9 |
5 | Māris Ozoliņš | 2015-11-13, SK Babīte/Čiekurs-BK Zaķumuiža | 8 |
6 | Oskars Silavs | 2016-03-23, BK Stopiņi-Pronets.lv | 8 |
7 | Artis Bogdāns | 2015-10-05, BK Zaķumuiža-Pronets.lv | 7 |
8 | Eduards Grabovskis | 2015-10-07, C4-BK Ķekava/ThermoKid 2 | 7 |
9 | Jānis Iškāns | 2015-11-09, RXG/Ķekava-exNexum-20gs | 7 |
10 | Mārtiņš Bulāns | 2016-02-05, BJBS Rīga/Jugla-exNexum-20gs | 7 |
11 | Jānis Brūveris | 2016-02-10, C4-BJBS Rīga/Jugla | 7 |
12 | Edgars Kalniņš | 2016-03-04, SK Babīte/Čiekurs-Pronets.lv | 7 |
13 | Jānis Iškāns | 2016-03-16, BK Zaķumuiža-RXG/Ķekava | 7 |
14 | Niklāvs Tiļčiks | 2016-03-18, BJBS Rīga/Jugla-Latvijas Valsts meži +35 | 7 |
15 | Jānis Iškāns | 2016-03-21, RXG/Ķekava-SK Babīte/Čiekurs | 7 |
Individuāli SM spēlē iemestie
Spēlētājs | Spēle | FT | FTA | FT% | |
1 | Roberts Grabovskis | 2016-01-07, BK Ķekava/ThermoKid 2-C4 |
|
1 | null% |
2 | Artis Bogdāns | 2015-11-02, BK Zaķumuiža-C4 | 14 | 14 | 100.00% |
3 | Aivars Spila | 2016-03-22, Pronets.lv-Latvijas Valsts meži +35 | 10 | 10 | 100.00% |
4 | Kaspars Ginters | 2015-11-12, Ultra-Ūpis | 7 | 7 | 100.00% |
5 | Sandris Sēja | 2016-01-05, exNexum-20gs-SK Babīte/Čiekurs | 7 | 7 | 100.00% |
6 | Edmunds Mekers | 2016-02-03, Pārdaugava-RXG/Ķekava | 7 | 7 | 100.00% |
7 | Reinis Šulcs | 2016-02-08, Latvijas Valsts meži +35-BK Ķekava/ThermoKid 2 | 7 | 7 | 100.00% |
8 | Artis Bogdāns | 2016-03-11, BJBS Rīga/Jugla-BK Zaķumuiža | 7 | 7 | 100.00% |
9 | Aivars Dobris | 2015-12-07, BK Ķekava/ThermoKid 2-exNexum-20gs | 6 | 6 | 100.00% |
10 | Raitis Vēzītis | 2016-01-04, Latvijas Valsts meži +35-Pārdaugava | 6 | 6 | 100.00% |
11 | Oskars Silavs | 2016-02-12, SK Babīte/Čiekurs-BK Stopiņi | 6 | 6 | 100.00% |
12 | Eduards Grabovskis | 2016-03-02, C4-BK Stopiņi | 6 | 6 | 100.00% |
13 | Artis Bogdāns | 2016-04-25, RXG/Ķekava-BK Zaķumuiža | 6 | 6 | 100.00% |
14 | Reinis Mellis | 2015-10-20, Pronets.lv-RXG/Ķekava | 5 | 5 | 100.00% |
15 | Juris Stikāns | 2015-10-27, Pronets.lv-BK Ķekava/ThermoKid 2 | 5 | 5 | 100.00% |
Punkti spēlē
Komanda | Spēle | Punkti | |
1 | BK Ķekava/ThermoKid 2 | 2016-03-14, Ultra-BK Ķekava/ThermoKid 2 | 120 |
2 | BK Ķekava/ThermoKid 2 | 2016-01-21, BK Ķekava/ThermoKid 2-Pronets.lv | 109 |
3 | RXG/Ķekava | 2015-11-09, RXG/Ķekava-exNexum-20gs | 106 |
4 | BK Ķekava/ThermoKid 2 | 2016-02-08, Latvijas Valsts meži +35-BK Ķekava/ThermoKid 2 | 103 |
5 | BK Ķekava/ThermoKid 2 | 2016-03-08, exNexum-20gs-BK Ķekava/ThermoKid 2 | 103 |
6 | Pārdaugava | 2016-04-08, SK Babīte/Čiekurs-Pārdaugava | 103 |
7 | Pārdaugava | 2015-11-30, Pārdaugava-exNexum-20gs | 102 |
8 | RXG/Ķekava | 2015-11-27, SK Babīte/Čiekurs-RXG/Ķekava | 101 |
9 | BK Zaķumuiža | 2016-02-10, BK Zaķumuiža-SK Babīte/Čiekurs | 101 |
10 | BK Ķekava/ThermoKid 2 | 2015-12-18, BJBS Rīga/Jugla-BK Ķekava/ThermoKid 2 | 100 |
11 | BK Zaķumuiža | 2016-01-13, BK Zaķumuiža-BK Stopiņi | 100 |
12 | RXG/Ķekava | 2016-02-22, Latvijas Valsts meži +35-RXG/Ķekava | 100 |
13 | BJBS Rīga/Jugla | 2016-02-03, BK Stopiņi-BJBS Rīga/Jugla | 99 |
14 | BK Zaķumuiža | 2015-10-19, BK Zaķumuiža-Pārdaugava | 98 |
15 | RXG/Ķekava | 2016-01-18, RXG/Ķekava-Pronets.lv | 98 |