Komandas
| Komanda | Kontaktpersona | Tālrunis | Sporta zāle | Iesp. spēļu laiki |
|---|---|---|---|---|
| Elsana Pirtnieks | Ainārs Āboltiņš | 26118806 | Juglas vidusskolaJuglas 27a | otrdiena 21:20 |
| LSPA | Andris Rudzītis | 29471777 | LSPA jaunā zāleBrīvības gatve 333 | pirmdiena 21:15 |
| BK Inchcape | Edgars Štrombergs | 29277614 | Hanzas vidusskolaGrostonas 6 | pirmdiena 19:15 |
| 100% sports | Raimonds Upenieks | 26192200 | Franču licejsMēness 8 | pirmdiena 19:15 |
| Arheja GS | Kaspars Ķurzēns | 28440533 | Daugavgrīvas vidusskolaParādes 5 | trešdiena 19:45 |
| Carnikava | Kaspars Čaupals | 28366606 | Carnikavas pamatskolaCarnikava, Nākotnes 1 | pirmdiena 19:45 |
| BK Velvets | Rūdolfs Nerets | 26398611 | Turības zāleGraudu 68 | trešdiena 20:05 |
| C4 | Uldis Birks | 29276647 | Juglas zāleJuglas 16 | otrdiena 21:15 |
| BA Turība-2 | Jānis Vecrinks | 29220913 | Turības zāleGraudu 68 | piektdiena 19:15 |
| RPP/Varu Lat | Ansis Picka | 29129132 | Olimp. Sporta centrsGrostonas 6b | piektdiena 21:15 |
| Rīgas 19. vidusskola | Ralfs Stašāns | 29686514 | 19.vidusskolaMiglas 9 | otrdiena 18:30 |
| Rīgas Finieru Rūpnīca - RIOSS | Aldis Brīdiņš | 29119813 | 90. vidusskolaJ.Grestes 14 | trešdiena 19:45 |


