Kopvērtējums
| Nr | Komanda | S | 3 | 2 | 1 | 0 | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rīgas Finieru Rūpnīca - RIOSS | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | +428 | 61 |
| 2. | Carnikava | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | +412 | 58 |
| 3. | BA Turība-2 | 22 | 15 | 0 | 7 | 0 | +161 | 52 |
| 4. | Elsana Pirtnieks | 22 | 14 | 0 | 8 | 0 | +165 | 50 |
| 5. | C4 | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | +74 | 46 |
| 6. | LSPA | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | +19 | 44 |
| 7. | Rīgas 19. vidusskola | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | -62 | 42 |
| 8. | BK Velvets | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | -64 | 42 |
| 9. | Arheja GS | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | -187 | 40 |
| 10. | 100% sports | 22 | 7 | 0 | 15 | 0 | -209 | 36 |
| 11. | RPP/Varu Lat | 22 | 6 | 1 | 15 | 0 | -163 | 35 |
| 12. | BK Inchcape | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | -574 | 22 |


