dubultamatieru līga

Punkti vidēji spēlē

(vairāk par 8 spēlēm)

  Vārds Uzvārds Komanda Sp. Vid.
1 Salvis Skušķis BK Ķekari 18 25.89
2 Rolands Kronītis E.Daniševska birojs 20 24.85
3 Lauris Krūmiņš Rīgas Celtniecības koledža 13 22.62
4 Jānis Ņeverovskis Rīgas Celtniecības koledža 18 18.22
5 Māris Daniševskis E.Daniševska birojs 21 16.76
6 Gatis Pridāns Ultra 20 16.55
7 Māris Jučmanis Ultra 22 16.27
8 Kārlis Ozoliņš Lapenieki 20 16.20
9 Raivis Bremšmits Hipotēku banka 16 15.75
10 Māris Umbraško DSV 20 15.65
11 Rihards Niedra DSV 19 15.47
12 Edgars Grieznis VCG ekspertu grupa 18 15.44
13 Jānis Mednis BK Ķekari 13 15.23
14 Agris Bileskalns Baltezers 21 15.10
15 Toms Dzenis E.Daniševska birojs 18 14.83
16 Artūrs Upatnieks Lapenieki 14 14.57
17 Ingus Paegle SC Upesciems 21 14.52
18 Mareks Vonsovičs Hipotēku banka 22 14.45
19 Jurģis Ozols Baltezers 18 14.33
20 Reinis Rozenbergs Ultra 8 14.00
21 Māris Skrējāns DSV 12 12.67
22 Edgars Liepiņš ________ 20 12.55
23 Artis Voiteks DSV 16 12.38
24 Jānis Strauts Lapenieki 22 12.05
25 Montis Rozenfelds SC Upesciems 13 11.69
26 Kaspars Lācis ________ 14 10.93
27 Mārtiņš Junkers Ultra 22 10.91
28 Ivo Vambuts VCG ekspertu grupa 20 10.90
29 Edgars Kāpostiņš SC Upesciems 22 10.86
30 Jānis Utāns Lapenieki 20 10.65
31 Madars Lāns Hipotēku banka 18 10.50
32 Edmunds Malta Rīgas Celtniecības koledža 20 10.40
33 Normunds Niedrītis Baltezers 21 10.33
34 Mārtiņš Roķis Hipotēku banka 20 10.20
35 Andrejs Fiļčjonoks VCG ekspertu grupa 18 9.61
36 Oskars Kalniņš Hipotēku banka 21 9.38
37 Rūdolfs Melnis Baltezers 10 9.10
38 Guntars Igaunis Rīgas Celtniecības koledža 15 9.00
39 Sandris Sniedze ________ 15 9.00
40 Edijs Veinbergs Baltezers 12 8.75
41 Armands Martinsons BK Ķekari 9 8.67
42 Vilnis Ķirsis Ultra 19 8.58
43 Raimonds Celms ________ 8 8.25
44 Mārtiņš Dombrovskis Lapenieki 18 7.83
45 Lauris Eglītis DSV 18 7.50
46 Einārs Ķezberis Rīgas Celtniecības koledža 18 7.17
47 Manfrēds Brods SC Upesciems 19 7.00
48 Armands Pommers BK Ķekari 18 6.94
49 Roberts Teteris Baltezers 20 6.90
50 Māris Mētra VCG ekspertu grupa 19 6.84
51 Atvars Priede BK Liepāja/TBK 10 6.80
52 Toms Meijers ________ 13 6.62
53 Didzis Dāle Lapenieki 19 6.58
54 Lauris Kindzulis Hipotēku banka 19 6.47
55 Jānis Beseris Lapenieki 19 6.26
56 Mārtiņš Dzindzuks VCG ekspertu grupa 9 6.22
57 Oskars Aizporietis BK Ķekari 21 6.14
58 Rolands Bumburs SC Upesciems 10 6.10
59 Jānis Kļaviņš VCG ekspertu grupa 18 6.00
60 Sandris Raitums Ultra 21 5.62
61 Roberts Ruksis Lapenieki 11 5.27
62 Matīss Kalniņš Rīgas Celtniecības koledža 10 5.20
63 Uģis Ludiņš SC Upesciems 15 4.60
64 Toms Austrums VCG ekspertu grupa 15 4.60
65 Ģirts Ezers VCG ekspertu grupa 16 4.44
66 Valdis Sīpols ________ 11 4.36
67 Jānis Rimša Ultra 19 4.16
68 Kārlis Mankops DSV 20 4.00
69 Jānis Verners SC Upesciems 16 3.94
70 Intars Nikonovs BK Ķekari 18 3.89
71 Edvīns Viļkins Lapenieki 22 3.77
72 Rodžers Miķelsons VCG ekspertu grupa 15 3.73
73 Dāvis Salenieks SC Upesciems 14 3.71
74 Ints Purmalis DSV 20 3.70
75 Uģis Kego DSV 16 3.63
76 Māris Osipovs Baltezers 21 3.48
77 Valters Kronītis E.Daniševska birojs 11 3.45
78 Elvis Kvalbergs BK Ķekari 16 3.44
79 Elmārs Daniševskis E.Daniševska birojs 15 3.33
80 Pēteris Strautmanis VCG ekspertu grupa 19 3.32
81 Artūrs Portnovs BK Ķekari 22 3.14
82 Andrejs Masļenčenko E.Daniševska birojs 17 3.00
83 Rihards Kronītis E.Daniševska birojs 8 3.00
84 Dzintars Ozols Ultra 21 2.76
85 Ingars Balodis North Hub Services 8 2.75
86 Jānis Karpovs Hipotēku banka 20 2.70
87 Juris Siliņš Ultra 20 2.20
88 Toms Eglijs ________ 12 2.08
89 Jānis Breicis E.Daniševska birojs 12 1.92
90 Mārcis Āboliņš E.Daniševska birojs 11 1.91
91 Toms Freimanis Baltezers 15 1.87
92 Kristaps Jakimovs Rīgas Celtniecības koledža 8 1.75
93 Krists Kozlovs* Rīgas Celtniecības koledža 11 1.73
94 Jānis Dundurs Baltezers 20 1.65
95 Rolands Porietis BK Ķekari 22 1.45
96 Reinis Ludiņš SC Upesciems 9 1.44
97 Dmitrijs Kuzmins BK Ķekari 20 1.40
98 Mārtiņš Ludiņš SC Upesciems 19 1.32
99 Andris Citavičs DSV 17 1.06
100 Arnis Matvejs DSV 16 1.00
101 Jānis Zuze ________ 13 1.00
102 Oskars Dūšelis Hipotēku banka 17 0.88
103 Gundars Krauklis Baltezers 12 0.67
104 Mihails Skorobogačs Baltezers 16 0.44
105 Rolands Eiduks BK Ķekari 8 0.25

(mazāk par 8 spēlēm)

1 Kaspars Jakubonis ________ 1 31.00
2 Artūrs Kramiņš Cavendish 2 27.00
3 Edmunds Endzels ________ 1 26.00
4 Nauris Metnieks Rīgas Celtniecības koledža 6 24.50
5 Juris Leščinskis AF1 2 19.50
6 Armands Ošiņš* ________ 6 18.00
7 Toms Pultraks Teikas Gaisma 2 18.00
8 Aigars Bogdanovs ________ 1 17.00
9 Ralfs Vēveris Cavendish 2 16.50
10 Eduards Siliņš Teikas Gaisma 2 16.50
11 Agris Sarkans ________ 1 16.00
12 Artūrs Škute BK Ķekari 4 15.75
13 Ivars Strēlis BK Grifs AG 2 15.50
14 Kristaps Zeids* www.phazleapps.com 2 13.50
15 Mārcis Broks VCG ekspertu grupa 6 12.67
16 Jānis Muižnieks BK Grifs AG 2 12.50
17 Andrejs Ameļčenkovs AF1 2 12.00
18 Ivars Budze BK Grifs AG 2 11.50
19 Maris Laicons ________ 1 11.00
20 Gatis Palms Ultra 2 10.00
21 Mihails Aleksejevs ________ 2 9.50
22 Rinalds Salmiņš BK Grifs AG 2 9.00
23 Matīss Lučins ________ 7 8.86
24 Rūdolfs Rutkovskis Teikas Gaisma 2 8.50
25 Jānis Logins ________ 3 8.00
26 Ivars Stukāns Teikas Gaisma 2 8.00
27 Raivis Ruskulis ________ 3 7.67
28 Guntis Babāns AF1 2 7.50
29 Nauris Mazurs AF1 2 7.50
30 Kārlis Zeiberts Rīgas Celtniecības koledža 2 7.00
31 Jānis Vanks Teikas Gaisma 2 7.00
32 Kārlis Kijonoks BK Grifs AG 2 7.00
33 Krišjānis Znotiņš Lapenieki 3 6.67
34 Ingus Ameļins BK Grifs AG 2 6.50
35 Vilnis Salenieks ________ 1 6.00
36 Toms Kursītis Teikas Gaisma 2 5.50
37 Sergejs Leonovs AF1 2 5.50
38 Raivo Reigass E.Daniševska birojs 7 4.14
39 Matīss Zakarītis ________ 2 4.00
40 Jurijs Beļajevs ________ 2 4.00
41 Gatis Līcītis ________ 1 4.00
42 Krišs Matisons BK Ķekari 2 3.50
43 Kristaps Kļavinskis Teikas Gaisma 2 3.00
44 Aleksandrs Orlovs AF1 2 3.00
45 Kristaps Linarts ________ 1 3.00
46 Zintis Hermansons ________ 4 2.50
47 Signis Vāvere BK Ķekari 2 2.50
48 Aivis Kasparāns BK Grifs AG 2 2.00
49 Atis Mateisons Rīgas Celtniecības koledža 2 2.00
50 Māris Rudzītis VCG ekspertu grupa 1 2.00
51 Andris Berķis ________ 1 2.00
52 Dainis Krastiņš BK Baldone 1 2.00
53 Dmitrijs Lavrientjevs AF1 1 2.00
54 Edgars Zariņš Teikas Gaisma 1 2.00
55 Uģis Začs BK Grifs AG 2 1.50
56 Sandis Grezmanis ________ 7 1.43
57 Jevgēnijs Turkins ________ 6 1.17
58 Vladimirs Zujevs AF1 2 1.00
59 Gatis Konrads ________ 1 1.00
60 Marks Guseinovs ________ 3 0.67
61 Didzis Garais ________ 2 0.50
62 Atis Kļaviņš AF1 2 0
63 Jānis Liepiņš Teikas Gaisma 1 0
64 Mareks Rožkalns DSV 1 0
65 Kristians Meliņš BK Grifs AG 1 0
66 Jānis Kamšs ________ 1 0
67 Kārlis Pavlovičs Teikas Gaisma 1 0

Slavas zāle - "3. līga"

Punktu summa
Rolands Kronītis ("E.Daniševska birojs")
25 spēles
570 punkti
Vidēji punkti
Raimonds Feldmanis ("VCG ekspertu grupa")
9 spēles
48.11 vid. punkti
3p. metieni
Oskars Rusmanis ("Rīgas brīvostas pārvalde")
17 spēles
88 3p.iemesti
Soda metieni
Rolands Brenčs ("Rīgas brīvostas pārvalde")
18 spēles
70/83 84.3% izmesti/iemesti

Interesanti fakti

2007./08. gada sezonā Edgars Krūze (SC "Ādaži") kļuva gan par 3.līgas labāko punktu guvēju, gan labāko soda metienu izpildītāju.