dubultamatieru līga

Punkti vidēji spēlē

  Komanda Sp. Punkti Vid.
1 Rīgas brīvostas pārvalde 26 2135 82.12
2 BK Ķekari 26 1950 75.00
3 Teikas Gaisma 26 1950 75.00
4 E.Daniševska birojs 26 1947 74.88
5 VCG ekspertu grupa 26 1946 74.85
6 BK Baldone 26 1911 73.50
7 Baltezers 26 1817 69.88
8 RXG/Ķekava 26 1807 69.50
9 BK Grifs AG 26 1777 68.35
10 Pronets.LV 26 1758 67.62
11 AF1 26 1715 65.96
12 SC Upesciems 26 1666 64.08
13 Lidojošais cirks 26 1513 58.19
14 North Hub Services 26 1261 48.50

Trīs punktu metieni vidēji spēlē

  Komanda Sp. Vid.
1 Rīgas brīvostas pārvalde 26 16.73
2 BK Baldone 26 14.27
3 VCG ekspertu grupa 26 12.77
4 Teikas Gaisma 26 12.31
5 E.Daniševska birojs 26 12.23
6 RXG/Ķekava 26 11.50
7 Baltezers 26 11.31
8 BK Ķekari 26 11.23
9 BK Grifs AG 26 10.04
10 SC Upesciems 26 9.50
11 AF1 26 9.46
12 Pronets.LV 26 9.27
13 Lidojošais cirks 26 8.85
14 North Hub Services 26 8.00

Soda metieni vidēji spēlē

  Komanda Sp. FT FTA FT%
1 Rīgas brīvostas pārvalde 26 455 771 59.01%
2 VCG ekspertu grupa 26 617 1093 56.45%
3 RXG/Ķekava 26 532 943 56.42%
4 BK Baldone 26 536 963 55.66%
5 Baltezers 26 643 1159 55.48%
6 Lidojošais cirks 26 593 1073 55.27%
7 Teikas Gaisma 26 507 928 54.63%
8 BK Grifs AG 26 596 1095 54.43%
9 BK Ķekari 26 596 1101 54.13%
10 AF1 26 599 1123 53.34%
11 E.Daniševska birojs 26 557 1083 51.43%
12 SC Upesciems 26 477 930 51.29%
13 Pronets.LV 26 392 789 49.68%
14 North Hub Services 26 292 627 46.57%

Slavas zāle - "3. līga"

Punktu summa
Rolands Kronītis ("E.Daniševska birojs")
25 spēles
570 punkti
Vidēji punkti
Raimonds Feldmanis ("VCG ekspertu grupa")
9 spēles
48.11 vid. punkti
3p. metieni
Oskars Rusmanis ("Rīgas brīvostas pārvalde")
17 spēles
88 3p.iemesti
Soda metieni
Rolands Brenčs ("Rīgas brīvostas pārvalde")
18 spēles
70/83 84.3% izmesti/iemesti

Interesanti fakti

2009./10. gada sezonā 3.līgā goda pjedestāls izskatījās sekojošs - Zaļā josta, Leifheit un Polārā Zvaigzne.