Individuāli punkti spēlē
| Spēlētājs | Spēle | Punkti | |
| 1 | Raimonds Feldmanis | 2011-12-13, Baltezers-VCG ekspertu grupa | 59 |
| 2 | Raimonds Feldmanis | 2012-02-01, BK Grifs AG-VCG ekspertu grupa | 56 |
| 3 | Raimonds Feldmanis | 2011-11-30, Teikas Gaisma-VCG ekspertu grupa | 54 |
| 4 | Raimonds Feldmanis | 2011-12-22, VCG ekspertu grupa-Rīgas brīvostas pārvalde | 54 |
| 5 | Raimonds Feldmanis | 2012-03-01, VCG ekspertu grupa-Pronets.LV | 52 |
| 6 | Raimonds Feldmanis | 2012-01-17, BK Ķekari-VCG ekspertu grupa | 50 |
| 7 | Kārlis Štolcers | 2011-11-29, Pronets.LV-BK Baldone | 48 |
| 8 | Raimonds Feldmanis | 2012-04-17, Lidojošais cirks-VCG ekspertu grupa | 48 |
| 9 | Raimonds Feldmanis | 2012-02-23, VCG ekspertu grupa-AF1 | 46 |
| 10 | Rolands Brenčs | 2011-12-22, VCG ekspertu grupa-Rīgas brīvostas pārvalde | 44 |
| 11 | Kristaps Kalniņš | 2012-02-20, North Hub Services-BK Baldone | 44 |
| 12 | Rolands Brenčs | 2012-01-25, Rīgas brīvostas pārvalde-BK Baldone | 43 |
| 13 | Rolands Brenčs | 2012-02-08, Rīgas brīvostas pārvalde-AF1 | 43 |
| 14 | Guntars Lazdiņš | 2012-03-01, VCG ekspertu grupa-Pronets.LV | 42 |
| 15 | Montis Rozenfelds | 2012-04-16, E.Daniševska birojs-SC Upesciems | 40 |
Individuāli 3p spēlē
| Spēlētājs | Spēle | 3P skaits | |
| 1 | Rolands Brenčs | 2012-02-08, Rīgas brīvostas pārvalde-AF1 | 11 |
| 2 | Rolands Brenčs | 2011-12-22, VCG ekspertu grupa-Rīgas brīvostas pārvalde | 10 |
| 3 | Raimonds Feldmanis | 2012-03-01, VCG ekspertu grupa-Pronets.LV | 9 |
| 4 | Francis Ķeirāns | 2012-03-28, Rīgas brīvostas pārvalde-North Hub Services | 9 |
| 5 | Sandris Sēja | 2011-12-19, E.Daniševska birojs-Pronets.LV | 8 |
| 6 | Francis Ķeirāns | 2011-10-26, Rīgas brīvostas pārvalde-E.Daniševska birojs | 7 |
| 7 | Valters Kronītis | 2011-11-14, E.Daniševska birojs-BK Ķekari | 7 |
| 8 | Francis Ķeirāns | 2011-11-30, Rīgas brīvostas pārvalde-Baltezers | 7 |
| 9 | Rolands Brenčs | 2011-11-30, Rīgas brīvostas pārvalde-Baltezers | 7 |
| 10 | Oskars Rusmanis | 2011-11-30, Teikas Gaisma-VCG ekspertu grupa | 7 |
| 11 | Francis Ķeirāns | 2011-12-22, VCG ekspertu grupa-Rīgas brīvostas pārvalde | 7 |
| 12 | Oskars Rusmanis | 2012-01-18, Rīgas brīvostas pārvalde-BK Grifs AG | 7 |
| 13 | Artūrs Krūmiņš | 2012-02-29, BK Baldone-AF1 | 7 |
| 14 | Oskars Rusmanis | 2012-03-12, RXG/Ķekava-Rīgas brīvostas pārvalde | 7 |
| 15 | Kārlis Štolcers | 2012-03-12, E.Daniševska birojs-BK Baldone | 7 |
Individuāli SM spēlē iemestie
| Spēlētājs | Spēle | FT | FTA | FT% | |
| 1 | Rolands Brenčs | 2011-12-14, Rīgas brīvostas pārvalde-Lidojošais cirks | 12 | 12 | 100.00% |
| 2 | Rolands Brenčs | 2012-01-11, Rīgas brīvostas pārvalde-BK Ķekari | 10 | 10 | 100.00% |
| 3 | Jānis Masaļskis | 2011-11-23, BK Grifs AG-AF1 | 9 | 9 | 100.00% |
| 4 | Dainis Krastiņš | 2011-12-07, BK Baldone-SC Upesciems | 8 | 8 | 100.00% |
| 5 | Artis Prunte | 2012-02-06, RXG/Ķekava-Pronets.LV | 8 | 8 | 100.00% |
| 6 | Krists Balga | 2012-02-07, Lidojošais cirks-BK Grifs AG | 8 | 8 | 100.00% |
| 7 | Nauris Krūgaļaužs | 2012-04-02, RXG/Ķekava-BK Baldone | 8 | 8 | 100.00% |
| 8 | Sandris Sēja | 2012-02-22, Rīgas brīvostas pārvalde-Pronets.LV | 7 | 7 | 100.00% |
| 9 | Ivars Strēlis | 2012-04-11, BK Grifs AG-RXG/Ķekava | 7 | 7 | 100.00% |
| 10 | Krišs Matisons | 2011-10-04, BK Ķekari-Lidojošais cirks | 6 | 6 | 100.00% |
| 11 | Ivars Ikstens | 2011-11-14, E.Daniševska birojs-BK Ķekari | 6 | 6 | 100.00% |
| 12 | Jānis Tiltiņš | 2011-11-17, AF1-BK Baldone | 6 | 6 | 100.00% |
| 13 | Sandris Sēja | 2012-01-10, Pronets.LV-North Hub Services | 6 | 6 | 100.00% |
| 14 | Nauris Krūgaļaužs | 2012-01-23, RXG/Ķekava-AF1 | 6 | 6 | 100.00% |
| 15 | Rolands Brenčs | 2012-01-25, Rīgas brīvostas pārvalde-BK Baldone | 6 | 6 | 100.00% |
Punkti spēlē
| Komanda | Spēle | Punkti | |
| 1 | BK Baldone | 2011-11-02, BK Baldone-North Hub Services | 115 |
| 2 | BK Ķekari | 2011-10-18, BK Ķekari-North Hub Services | 110 |
| 3 | Rīgas brīvostas pārvalde | 2012-01-25, Rīgas brīvostas pārvalde-BK Baldone | 109 |
| 4 | BK Ķekari | 2011-10-25, BK Ķekari-BK Baldone | 103 |
| 5 | E.Daniševska birojs | 2012-03-12, E.Daniševska birojs-BK Baldone | 103 |
| 6 | VCG ekspertu grupa | 2012-03-01, VCG ekspertu grupa-Pronets.LV | 102 |
| 7 | SC Upesciems | 2011-10-10, North Hub Services-SC Upesciems | 101 |
| 8 | RXG/Ķekava | 2011-11-07, RXG/Ķekava-North Hub Services | 100 |
| 9 | Pronets.LV | 2012-03-07, BK Baldone-Pronets.LV | 100 |
| 10 | E.Daniševska birojs | 2011-12-19, E.Daniševska birojs-Pronets.LV | 99 |
| 11 | VCG ekspertu grupa | 2011-11-10, VCG ekspertu grupa-E.Daniševska birojs | 98 |
| 12 | AF1 | 2011-12-01, AF1-North Hub Services | 98 |
| 13 | VCG ekspertu grupa | 2011-12-13, Baltezers-VCG ekspertu grupa | 98 |
| 14 | Rīgas brīvostas pārvalde | 2012-02-22, Rīgas brīvostas pārvalde-Pronets.LV | 97 |
| 15 | Baltezers | 2011-12-13, Baltezers-VCG ekspertu grupa | 96 |




