dubultamatieru līga

Kopvērtējums

Nr Komanda S 3 2 1 0 +/- P
1. Rīgas brīvostas pārvalde 16 13 1 2 0 +148 43
2. BK Ķekari 16 13 0 3 0 +260 42
3. VCG ekspertu grupa 16 12 0 4 0 +149 40
4. Teikas Gaisma 16 10 2 4 0 +246 38
5. RXG/Ķekava 16 9 1 6 0 +74 35
6. BK Baldone 16 8 1 7 0 -28 33
7. AF1 16 7 1 8 0 +40 31
8. BK Grifs AG 16 7 1 8 0 +29 31
9. Lidojošais cirks 16 6 2 8 0 -39 30
10. SC Upesciems 15 7 0 8 0 +93 29
11. Baltezers 16 6 1 9 0 -2 29
12. E.Daniševska birojs 16 4 0 12 0 -85 24
13. Pronets.LV 15 4 0 11 0 -170 23
14. North Hub Services 16 0 0 16 0 -715 16

Slavas zāle - "3. līga"

Punktu summa
Rolands Kronītis ("E.Daniševska birojs")
14 spēles
334 punkti
Vidēji punkti
Raimonds Feldmanis ("VCG ekspertu grupa")
4 spēles
48.25 vid. punkti
3p. metieni
Francis Ķeirāns ("Rīgas brīvostas pārvalde")
12 spēles
55 3p.iemesti
Soda metieni
Rolands Brenčs ("Rīgas brīvostas pārvalde")
12 spēles
52/61 85.2% izmesti/iemesti

Interesanti fakti

2009./10. gada sezonā 3.līgā goda pjedestāls izskatījās sekojošs - Zaļā josta, Leifheit un Polārā Zvaigzne.