3.līgas regulārais turnīrs 2006./07. gads
1.POSMS
2.POSMS
Par 1.-8. vietu
Par 9.-16. vietu
1.POSMS
| Komanda | S | 3 | 2 | 1 | 0 | +/- | P | |
| 1. | Kas notiek Latvijā? | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | +324 | 45 |
| 2. | JZMOTORS.LV | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | +186 | 41 |
| 3. | Pirmā Finansu Grupa | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | +222 | 37 |
| 4. | Bolderāja 19 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | +160 | 36 |
| 5. | Policijas akadēmija | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | +144 | 35 |
| 6. | Puika Laivā | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | +81 | 35 |
| 7. | Daniševska birojs | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | +147 | 34 |
| 8. | 32.galapunkts | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | -39 | 31 |
| 9. | Rīgas Celtniecības koledža | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | -26 | 31 |
| 10. | Parex Banka | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | -24 | 26 |
| 11. | SB&Partneri-Reliņš | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | -91 | 26 |
| 12. | Check.IT | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | -7 | 25 |
| 13. | Nexum IT | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | -62 | 23 |
| 14. | Conrad Holding | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | -281 | 20 |
| 15. | Tasmānijas tīģeri | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | -383 | 18 |
| 16. | Lidojošais cirks LV.LV | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | -351 | 17 |
2.POSMS
Par 1.-8. vietu
| Komanda | S | 3 | 2 | 1 | 0 | +/- | P | |
| 1. | JZMOTORS.LV | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 | +99 | 36 |
| 2. | Kas notiek Latvijā? | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | +109 | 35 |
| 3. | Pirmā Finansu Grupa | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | +149 | 34 |
| 4. | Bolderāja 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | +44 | 33 |
| 5. | Policijas akadēmija | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | -13 | 25 |
| 6. | Daniševska birojs | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | -69 | 23 |
| 7. | Puika Laivā | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | -51 | 22 |
| 8. | 32.galapunkts | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | -268 | 16 |
Par 9.-16. vietu
| Komanda | S | 3 | 2 | 1 | 0 | +/- | P | |
| 9. | Check.IT | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | +250 | 36 |
| 10. | Rīgas Celtniecības koledža | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | +107 | 36 |
| 11. | SB&Partneri-Reliņš | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | -36 | 31 |
| 12. | Parex Banka | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | +68 | 29 |
| 13. | Nexum IT | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | +116 | 28 |
| 14. | Conrad Holding | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | -46 | 25 |
| 15. | Lidojošais cirks LV.LV | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | -133 | 22 |
| 16. | Tasmānijas tīģeri | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | -326 | 17 |


