dubultamatieru līga

Punkti summā

  Vārds Uzvārds Komanda Sp. P
1 Edgars Krūze SC "Ādaži" 21 519
2 Māris Daniševskis Daniševska birojs 19 416
3 Atis Šēfers 32.galapunkts 22 398
4 Edgars Grieznis VCG Ekspertu Gr. 21 368
5 Kaspars Subers 32.galapunkts 20 364
6 Armīns Graudiņš Check.IT 18 359
7 Armands Šaršūns Policijas Akadēm. 19 350
8 Lauris Krūmiņš RCK 15 346
9 Andris Kuksiks VCG Ekspertu Gr. 19 342
10 Reinis Zābers Check.IT 21 301
11 Jānis Katkovskis C 4 19 284
12 Raivis Būris Puika Laivā 19 245
13 Uldis Bērtulis Sārmi 4 18 244
14 Valters Kronītis Daniševska birojs 20 244
15 Mareks Mercs Puika Laivā 17 241
16 Linards Kaminskis Nexum MT 19 236
17 Armands Švītiņš C 4 16 233
18 Jānis Kokorēvičs Nexum MT 19 232
19 Kristaps Lauris Sārmi 4 21 231
21 Jānis Trops Policijas Akadēm. 20 226
20 Salvis Skreivelis Nexum MT 20 226
22 Indriķis Auziņš Sārmi 4 20 215
23 Kaspars Tiliks Puika Laivā 18 214
24 Edmunds Malta RCK 19 201
25 Māris Žīgurs RCK 19 190
26 Rolands Serģis Nexum MT 21 188
27 Mārcis Užulis SC "Ādaži" 16 183
28 Mārtiņš  Broks Nexum MT 19 183
29 Kaspars Magurs Policijas Akadēm. 9 175
30 Elmārs  Daniševskis Daniševska birojs 18 175
31 Egils  Liepiņš Nexum MT 19 168
32 Māris Stoļers Check.IT 21 161
33 Gints Barinskis Policijas Akadēm. 11 160
34 Ģirts Piotrovskis C 4 15 159
35 Raivis Sausiņš Check.IT 20 156
36 Jānis Osis RCK 17 154
37 Māris Orlovs SC "Ādaži" 15 153
38 Sandis Kampe C 4 21 151
39 Kaspars Politers Policijas Akadēm. 17 149
40 Ansis Vorms Daniševska birojs 18 145
41 Jānis Vuls SC "Ādaži" 19 141
42 Lauris Bračka Puika Laivā 13 139
43 Edmunds Riekstiņš Puika Laivā 19 134
44 Rihards Krūziņš Puika Laivā 21 133
45 Normunds Bērziņš C 4 17 132
46 Artis  Ozols Check.IT 14 129
47 Ivo Vambuts VCG Ekspertu Gr. 14 127
48 Kārlis Andersons 32.galapunkts 18 127
49 Kārlis Zeiberts RCK 13 124
50 Raimonds Virkutis Daniševska birojs 17 124
51 Uldis Šilovs Check.IT 19 114
52 Uldis Kleinbergs Policijas Akadēm. 18 108
53 Ingars Balodis VCG Ekspertu Gr. 19 106
54 Māris Kreilis Puika Laivā 10 104
55 Ivars Sārmiņš Sārmi 4 19 104
56 Almants Jansons Sārmi 4 21 102
57 Andrejs Maslačenko Daniševska birojs 13 101
58 Ģirts Ezers VCG Ekspertu Gr. 16 95
59 Māris Vāverēns SC "Ādaži" 20 94
60 Ģirts Arnītis SC "Ādaži" 18 93
61 Ģirts Valdmanis Sārmi 4 18 92
62 Kristaps Jakimovs RCK 22 90
63 Mārtiņš  Jēkabsons Policijas Akadēm. 13 86
64 Nauris Eglītis SC "Ādaži" 13 84
65 Andrejs Cīrulis SC "Ādaži" 19 84
66 Mārtiņš  Līcis-Līcītis SC "Ādaži" 14 83
67 Uldis Birks C 4 15 82
68 Gatis Līcītis RCK 13 81
69 Kaspars Lācis VCG Ekspertu Gr. 7 79
70 Agris Leimanis Nexum MT 12 79
71 Gints Dambis Check.IT 10 78
72 Rodžers Miķelsons VCG Ekspertu Gr. 15 78
73 Mārtiņš  Zābers Check.IT 19 78
74 Gatis Grietiņš SC "Ādaži" 14 77
75 Kārlis Treijs C 4 20 77
76 Jānis Feldbergs RCK 19 76
77 Edgars Savickis RCK 16 75
78 Jānis Kļaviņš VCG Ekspertu Gr. 17 72
79 Jevgenijs Bork-Ržečickis C 4 18 67
80 Rolands Kalniņš Policijas Akadēm. 10 66
81 Mārtiņš  Ļaksa Sārmi 4 19 66
82 Artūrs Mūrs 32.galapunkts 22 66
83 Gatis Poikāns C 4 14 65
84 Alens Šēfers 32.galapunkts 8 64
85 Edgars Bārdiņš Policijas Akadēm. 11 63
86 Ingmārs Jugāns Nexum MT 12 63
87 Ilgvars Magerramovs Policijas Akadēm. 14 63
88 Guntars Igaunis RCK 18 62
89 Renārs Bērziņš Policijas Akadēm. 15 61
90 Mārtiņš  Tūters SC "Ādaži" 19 61
91 Edgars Kalējs Sārmi 4 18 59
92 Aleksandrs Obodovs Daniševska birojs 7 57
93 Māris Krūze Puika Laivā 14 57
94 Atis Krūze Puika Laivā 10 56
95 Ansis Regža Check.IT 17 53
96 Pēteris Strautmanis VCG Ekspertu Gr. 19 53
97 Juris Strautkalns 32.galapunkts 16 47
98 Andris Bricis 32.galapunkts 13 45
99 Reinis Pavārs Sārmi 4 20 44
100 Gints Vihmanis C 4 6 40
101 Valts Ermansons Puika Laivā 10 38
102 Mārtiņš  Viņķelis Check.IT 15 38
103 Modris  Stūrmanis Nexum MT 16 36
104 Sergejs Pahomovs Daniševska birojs 5 31
105 Artūrs Škute RCK 5 31
106 Mareks Miķelsons VCG Ekspertu Gr. 17 29
107 Reinis Uzulnieks Policijas Akadēm. 8 28
108 Andis Boass 32.galapunkts 8 27
109 Imants Krūze Nexum MT 16 25
110 Andris Videmanis Check.IT 1 22
111 Matīss Zakarītis VCG Ekspertu Gr. 7 21
112 Arvis Berkolds Sārmi 4 5 20
113 Uldis Rūbežnīks Policijas Akadēm. 10 19
114 Māris Rudzītis VCG Ekspertu Gr. 16 18
115 Arnis Smirnovs Nexum MT 11 17
116 Ilmārs Čerbikovs SC "Ādaži" 7 16
117 Juris Pūce Check.IT 8 16
118 Dzintars Cveigelis Daniševska birojs 21 14
119 Jānis Škutāns RCK 7 13
120 Guntis Babāns Policijas Akadēm. 12 12
121 Mārtiņš  Melnis RCK 2 10
122 Raimonds Lagodskis 32.galapunkts 18 10
123 Jānis Zuze RCK 2 6
124 Mārtiņš  Broks Check.IT 1 4
125 Jānis Ruselis Nexum MT 2 4
126 Mikus Šleiners Nexum MT 4 4
127 Sandis Vaters RCK 1 2
128 Mārtiņš  Bičevskis C 4 1 0
129 Agris Bērtulis Sārmi 4 1 0
130 Juris  Skuja Policijas Akadēm. 1 0
131 Normunds Vuguls 32.galapunkts 1 0
132 Agris Janševskis 32.galapunkts 1 0
133 Gints Inķens Daniševska birojs 2 0

Slavas zāle - "3. līga"

Punktu summa
Rolands Kronītis ("E.Daniševska birojs")
14 spēles
334 punkti
Vidēji punkti
Raimonds Feldmanis ("VCG ekspertu grupa")
4 spēles
48.25 vid. punkti
3p. metieni
Francis Ķeirāns ("Rīgas brīvostas pārvalde")
12 spēles
55 3p.iemesti
Soda metieni
Rolands Brenčs ("Rīgas brīvostas pārvalde")
12 spēles
52/61 85.2% izmesti/iemesti

Interesanti fakti

2009./10. gada sezonā 3.līgā goda pjedestāls izskatījās sekojošs - Zaļā josta, Leifheit un Polārā Zvaigzne.