dubultamatieru līga

3 punktu metieni

  Vārds Uzvārds Komanda Sp. 3p
1 Edgars Grieznis VCG Ekspertu Gr. 21 65
2 Mareks Mercs Puika Laivā 17 62
3 Atis Šēfers 32.galapunkts 22 57
4 Reinis Zābers Check.IT 21 47
5 Andris Kuksiks VCG Ekspertu Gr. 19 39
6 Jānis Kokorēvičs Nexum MT 19 30
7 Armīns Graudiņš Check.IT 18 29
8 Valters Kronītis Daniševska birojs 20 29
9 Ģirts Piotrovskis C 4 15 27
10 Uldis Bērtulis Sārmi 4 18 25
11 Māris Žīgurs RCK 19 25
12 Kaspars Magurs Policijas Akadēm. 9 24
13 Kaspars Politers Policijas Akadēm. 17 23
14 Kārlis Treijs C 4 20 23
15 Edgars Kalējs Sārmi 4 18 19
16 Sandis Kampe C 4 21 19
17 Lauris Krūmiņš RCK 15 18
18 Ansis Vorms Daniševska birojs 18 18
19 Raimonds Virkutis Daniševska birojs 17 17
21 Raivis Sausiņš Check.IT 20 17
20 Māris Kreilis Puika Laivā 10 16
22 Jānis Feldbergs RCK 19 16
23 Jānis Trops Policijas Akadēm. 20 16
24 Atis Krūze Puika Laivā 10 15
25 Jānis Osis RCK 17 15
26 Armands Šaršūns Policijas Akadēm. 19 15
27 Māris Vāverēns SC "Ādaži" 20 15
28 Rolands Serģis Nexum MT 21 14
29 Normunds Bērziņš C 4 17 13
30 Ivars Sārmiņš Sārmi 4 19 12
31 Andrejs Cīrulis SC "Ādaži" 19 12
32 Mārtiņš  Ļaksa Sārmi 4 19 12
33 Indriķis Auziņš Sārmi 4 20 12
34 Kristaps Lauris Sārmi 4 21 12
35 Jānis Katkovskis C 4 19 11
36 Salvis Skreivelis Nexum MT 20 11
37 Almants Jansons Sārmi 4 21 11
38 Agris Leimanis Nexum MT 12 10
39 Māris Daniševskis Daniševska birojs 19 10
40 Egils  Liepiņš Nexum MT 19 10
41 Edgars Krūze SC "Ādaži" 21 10
42 Māris Stoļers Check.IT 21 10
43 Alens Šēfers 32.galapunkts 8 9
44 Rolands Kalniņš Policijas Akadēm. 10 9
45 Andris Bricis 32.galapunkts 13 9
46 Mārtiņš  Līcis-Līcītis SC "Ādaži" 14 9
47 Mārcis Užulis SC "Ādaži" 16 9
48 Juris Strautkalns 32.galapunkts 16 9
49 Mārtiņš  Broks Nexum MT 19 9
50 Kristaps Jakimovs RCK 22 8
51 Gints Dambis Check.IT 10 7
52 Kārlis Zeiberts RCK 13 7
53 Uldis Kleinbergs Policijas Akadēm. 18 7
54 Valts Ermansons Puika Laivā 10 6
55 Gints Barinskis Policijas Akadēm. 11 6
56 Gatis Grietiņš SC "Ādaži" 14 6
57 Ilgvars Magerramovs Policijas Akadēm. 14 6
58 Armands Švītiņš C 4 16 6
59 Kaspars Subers 32.galapunkts 20 6
60 Andis Boass 32.galapunkts 8 5
61 Nauris Eglītis SC "Ādaži" 13 5
62 Ģirts Ezers VCG Ekspertu Gr. 16 5
63 Jānis Vuls SC "Ādaži" 19 5
64 Uldis Šilovs Check.IT 19 5
65 Lauris Bračka Puika Laivā 13 4
66 Artis  Ozols Check.IT 14 4
67 Ivo Vambuts VCG Ekspertu Gr. 14 4
68 Māris Krūze Puika Laivā 14 4
69 Māris Orlovs SC "Ādaži" 15 4
70 Imants Krūze Nexum MT 16 4
71 Raivis Būris Puika Laivā 19 4
72 Edmunds Malta RCK 19 4
73 Rihards Krūziņš Puika Laivā 21 4
74 Rodžers Miķelsons VCG Ekspertu Gr. 15 3
75 Jānis Kļaviņš VCG Ekspertu Gr. 17 3
76 Mareks Miķelsons VCG Ekspertu Gr. 17 3
77 Ģirts Arnītis SC "Ādaži" 18 3
78 Edmunds Riekstiņš Puika Laivā 19 3
79 Jānis Zuze RCK 2 2
80 Jānis Škutāns RCK 7 2
81 Reinis Uzulnieks Policijas Akadēm. 8 2
82 Arnis Smirnovs Nexum MT 11 2
83 Gatis Poikāns C 4 14 2
84 Mārtiņš  Viņķelis Check.IT 15 2
85 Jevgenijs Bork-Ržečickis C 4 18 2
86 Dzintars Cveigelis Daniševska birojs 21 2
87 Arvis Berkolds Sārmi 4 5 1
88 Gints Vihmanis C 4 6 1
89 Aleksandrs Obodovs Daniševska birojs 7 1
90 Ilmārs Čerbikovs SC "Ādaži" 7 1
91 Guntis Babāns Policijas Akadēm. 12 1
92 Andrejs Maslačenko Daniševska birojs 13 1
93 Mārtiņš  Jēkabsons Policijas Akadēm. 13 1
94 Renārs Bērziņš Policijas Akadēm. 15 1
95 Modris  Stūrmanis Nexum MT 16 1
96 Māris Rudzītis VCG Ekspertu Gr. 16 1
97 Elmārs  Daniševskis Daniševska birojs 18 1
98 Ģirts Valdmanis Sārmi 4 18 1
99 Linards Kaminskis Nexum MT 19 1
100 Ingars Balodis VCG Ekspertu Gr. 19 1
101 Pēteris Strautmanis VCG Ekspertu Gr. 19 1
102 Artūrs Mūrs 32.galapunkts 22 1

Slavas zāle - "3. līga"

Punktu summa
Rolands Kronītis ("E.Daniševska birojs")
14 spēles
334 punkti
Vidēji punkti
Raimonds Feldmanis ("VCG ekspertu grupa")
4 spēles
48.25 vid. punkti
3p. metieni
Francis Ķeirāns ("Rīgas brīvostas pārvalde")
12 spēles
55 3p.iemesti
Soda metieni
Rolands Brenčs ("Rīgas brīvostas pārvalde")
12 spēles
52/61 85.2% izmesti/iemesti

Interesanti fakti

3.līgā vienas sezonas realizēto 3 punktu metienu rekords pieder Kārlim Ozoliņam no "Lapeniekiem". 2010./11. gada sezonā viņš 20 spēlēs realizēja 84 trejačus.