Punkti vidēji spēlē (vismaz 10 nospēlētās spēles)
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Sp. | Vid. |
| Andris | Kuksiks | VCG Ekspertu Gr. | 21 | 21,5 |
| Māris | Daniševskis | Daniševska birojs | 13 | 21,5 |
| Juris | Misters | Sārmi 4/Rayen | 20 | 21,1 |
| Pēteris | Bluks | Arheja GS | 18 | 21,0 |
| Rolands | Kronītis | Daniševska birojs | 17 | 20,6 |
| Nauris | Metnieks | RCK | 13 | 20,5 |
| Kristaps | Odziņš | Carnikava | 22 | 19,0 |
| Kristaps | Briedis | Carnikava | 22 | 17,7 |
| Mareks | Mercs | Puika Laivā | 13 | 17,7 |
| Gunārs | Gailītis | Sārmi 4/Rayen | 21 | 16,7 |
| Māris | Puriņš | VIVA Sport | 15 | 16,6 |
| Dmitrijs | Žandarovs | Arheja GS | 15 | 16,4 |
| Ralfs | Rijnieks | Elsana Pirtnieks | 19 | 15,6 |
| Ritvars | Aņisimovs | Elsana Pirtnieks | 21 | 14,7 |
| Toms | Dzenis | Daniševska birojs | 15 | 14,7 |
| Reinis | Zābers | Check.IT | 21 | 13,9 |
| Andris | Grīnbergs | VIVA Sport | 19 | 13,8 |
| Kaspars | Tiliks | Puika Laivā | 15 | 13,8 |
| Uldis | Bērtulis | Sārmi 4/Rayen | 18 | 13,8 |
| Toms | Zvidriņš | C 4 | 17 | 13,8 |
| Raimonds | Zajacs | BK Jungent | 21 | 13,8 |
| Lauris | Potašs | BK Jungent | 21 | 13,5 |
| Krišjānis | Zumbergs | Puika Laivā | 14 | 13,3 |
| Arnis | Bērziņš | Elsana Pirtnieks | 19 | 13,3 |
| Edgars | Grieznis | VCG Ekspertu Gr. | 21 | 13,1 |
| Jānis | Osis | Check.IT | 13 | 12,9 |
| Jānis | Blaubergs | BK Jungent | 22 | 12,9 |
| Armands | Švītiņš | C 4 | 17 | 12,8 |
| Jānis | Katkovskis | C 4 | 20 | 12,6 |
| Mārtiņš | Bulis | VIVA Sport | 20 | 12,2 |
| Sandijs | Pinkulis | VIVA Sport | 21 | 12,1 |
| Dainis | Ulāns | Arheja GS | 17 | 12,0 |
| Juris | Kuļšs | Elsana Pirtnieks | 18 | 11,9 |
| Kaspars | Jēkabsons | VIVA Sport | 21 | 11,5 |
| Armands | Ločmelis | Arheja GS | 18 | 11,3 |
| Martins | Karolin | BK Jungent | 18 | 11,2 |
| Rolands | Dovgjallo | Carnikava | 21 | 11,0 |
| Edijs | Reinis | Check.IT | 17 | 10,9 |
| Gatis | Šmits | Elsana Pirtnieks | 21 | 10,6 |
| Raivis | Būris | Puika Laivā | 18 | 10,6 |
| Raimonds | Freimanis | BK Jungent | 13 | 10,3 |
| Kārlis | Zeiberts | RCK | 13 | 10,0 |
| Matīss | Vītols | Daniševska birojs | 14 | 10,0 |
| Edmunds | Malta | RCK | 17 | 10,0 |
| Māris | Stoļers | Check.IT | 22 | 9,7 |
| Andris | Videmanis | Check.IT | 13 | 9,5 |
| Sandris | Sniedze | RCK | 15 | 9,5 |
| Gints | Vihmanis | C 4 | 17 | 9,4 |
| Kaspars | Lācis | VCG Ekspertu Gr. | 19 | 9,4 |
| Gatis | Līcītis | RCK | 18 | 9,3 |
| Jānis | Pētersons | Carnikava | 18 | 9,3 |
| Didzis | Bergs | Carnikava | 18 | 9,2 |
| Arnis | Ivanovs | Elsana Pirtnieks | 18 | 9,2 |
| Aigars | Kļaviņš | Elsana Pirtnieks | 20 | 9,2 |
| Normunds | Bērziņš | C 4 | 17 | 8,8 |
| Valters | Kronītis | Daniševska birojs | 19 | 8,7 |
| Edgars | Krūmiņš | Elsana Pirtnieks | 17 | 8,6 |
| Vitālijs | Sičkars | Arheja GS | 20 | 8,5 |
| Ivo | Vambuts | VCG Ekspertu Gr. | 22 | 8,2 |
| Aleksandrs | Ļotovs | VIVA Sport | 19 | 8,1 |
| Rihards | Krūziņš | Puika Laivā | 20 | 8,1 |
| Modris | Feodorovs | BK Jungent | 22 | 8,0 |
| Lauris | Bračka | Puika Laivā | 13 | 7,8 |
| Kaspars | Čaupals | Carnikava | 21 | 7,7 |
| Andrejs | Maslačenko | Daniševska birojs | 14 | 7,6 |
| Kristaps | Lauris | Sārmi 4/Rayen | 22 | 7,5 |
| Edmunds | Riekstiņš | Puika Laivā | 19 | 7,4 |
| Andis | Vanags | Check.IT | 11 | 7,3 |
| Māris | Žīgurs | RCK | 15 | 6,9 |
| Gints | Dambis | Check.IT | 13 | 6,6 |
| Uldis | Šilovs | Check.IT | 13 | 6,6 |
| Guntars | Igaunis | RCK | 19 | 6,6 |
| Renārs | Pīlādzis | Arheja GS | 13 | 6,5 |
| Elmārs | Daniševskis | Daniševska birojs | 12 | 6,2 |
| Edmunds | Pieķis | Sārmi 4/Rayen | 16 | 5,9 |
| Guntars | Legzdiņš | Puika Laivā | 13 | 5,7 |
| Jānis | Feldbergs | RCK | 19 | 5,7 |
| Ģirts | Piotrovskis | C 4 | 18 | 5,6 |
| Mārtiņš | Zābers | Check.IT | 20 | 5,2 |
| Jānis | Kļaviņš | VCG Ekspertu Gr. | 15 | 5,1 |
| Rūdolfs | Šleiners | Carnikava | 14 | 5,1 |
| Raivo | Reigass | Daniševska birojs | 10 | 5,0 |
| Uldis | Birks | C 4 | 19 | 4,9 |
| Gatis | Poikāns | C 4 | 18 | 4,6 |
| Ansis | Regža | Check.IT | 18 | 4,5 |
| Ģirts | Ezers | VCG Ekspertu Gr. | 21 | 4,5 |
| Māris | Krūze | Puika Laivā | 11 | 4,5 |
| Jānis | Jozēns | VIVA Sport | 16 | 3,9 |
| Aigars | Mendris | BK Jungent | 22 | 3,8 |
| Atis | Krūze | Puika Laivā | 14 | 3,8 |
| Ivars | Sārmiņš | Sārmi 4/Rayen | 11 | 3,5 |
| Kristaps | Jakimovs | RCK | 15 | 3,3 |
| Juris | Pūce | Check.IT | 15 | 3,3 |
| Atis | Antons | Arheja GS | 13 | 3,2 |
| Ansis | Siliņš | Arheja GS | 13 | 3,0 |
| Mārcis | Āboliņš | Daniševska birojs | 15 | 2,9 |
| Kārlis | Treijs | C 4 | 21 | 2,8 |
| Sandis | Kampe | C 4 | 15 | 2,7 |
| Matīss | Zakarītis | VCG Ekspertu Gr. | 19 | 2,4 |
| Rodžers | Miķelsons | VCG Ekspertu Gr. | 17 | 2,4 |
| Almants | Jansons | Sārmi 4/Rayen | 21 | 2,3 |
| Indars | Kalniņš | Arheja GS | 14 | 2,3 |
| Jevgeņijs | Bork-Ržečickis | C 4 | 14 | 2,3 |
| Andris | Solovjovs | BK Jungent | 14 | 2,2 |
| Edgars | Augstkalns | Arheja GS | 10 | 2,2 |
| Edgars | Valdrājs | RCK | 10 | 2,2 |
| Gvido | Ķikāns | VIVA Sport | 13 | 2,2 |
| Reinis | Pavārs | Sārmi 4/Rayen | 20 | 1,9 |
| Pēteris | Strautmanis | VCG Ekspertu Gr. | 19 | 1,7 |
| Aldis | Krieviņš | Arheja GS | 19 | 1,5 |
| Māris | Rudzītis | VCG Ekspertu Gr. | 19 | 1,4 |
| Ģirts | Valdmanis | Sārmi 4/Rayen | 20 | 1,4 |
| Oskars | Pīlādzis | Arheja GS | 11 | 1,3 |
| Edgars | Darģis | Carnikava | 14 | 0,9 |




