dubultamatieru līga

Punkti summā

Vārds Uzvārds Komanda Sp. P
1 Andris Kuksiks VCG Ekspertu Gr. 21 452
2 Juris Misters Sārmi 4/Rayen 20 421
3 Kristaps Odziņš Carnikava 22 418
4 Kristaps Briedis Carnikava 22 390
5 Pēteris Bluks Arheja GS 18 378
6 Gunārs Gailītis Sārmi 4/Rayen 21 351
7 Rolands Kronītis Daniševska birojs 17 350
8 Ritvars Aņisimovs Elsana Pirtnieks 21 308
9 Ralfs Rijnieks Elsana Pirtnieks 19 297
10 Reinis Zābers Check.IT 21 292
11 Raimonds Zajacs BK Jungent 21 289
12 Lauris Potašs BK Jungent 21 284
13 Jānis Blaubergs BK Jungent 22 283
14 Māris Daniševskis Daniševska birojs 13 279
15 Edgars Grieznis VCG Ekspertu Gr. 21 275
16 Nauris Metnieks RCK 13 266
17 Andris Grīnbergs VIVA Sport 19 263
18 Sandijs Pinkulis VIVA Sport 21 255
19 Arnis Bērziņš Elsana Pirtnieks 19 252
20 Jānis Katkovskis C 4 20 251
21 Māris Puriņš VIVA Sport 15 249
22 Uldis Bērtulis Sārmi 4/Rayen 18 248
23 Dmitrijs Žandarovs Arheja GS 15 246
24 Mārtiņš  Bulis VIVA Sport 20 244
25 Kaspars Jēkabsons VIVA Sport 21 242
26 Toms Zvidriņš C 4 17 234
27 Mareks Mercs Puika Laivā 13 230
28 Rolands Dovgjallo Carnikava 21 230
29 Gatis Šmits Elsana Pirtnieks 21 223
30 Toms Dzenis Daniševska birojs 15 220
31 Armands Švītiņš C 4 17 217
32 Juris Kuļšs Elsana Pirtnieks 18 215
33 Māris Stoļers Check.IT 22 213
34 Kaspars Tiliks Puika Laivā 15 207
35 Dainis Ulāns Arheja GS 17 204
36 Armands Ločmelis Arheja GS 18 204
37 Martins Karolin BK Jungent 18 202
38 Raivis Būris Puika Laivā 18 190
39 Krišjānis Zumbergs Puika Laivā 14 186
40 Edijs Reinis Check.IT 17 186
41 Aigars Kļaviņš Elsana Pirtnieks 20 183
42 Ivo Vambuts VCG Ekspertu Gr. 22 181
43 Kaspars Lācis VCG Ekspertu Gr. 19 178
44 Modris  Feodorovs BK Jungent 22 176
45 Edmunds Malta RCK 17 170
46 Vitālijs Sičkars Arheja GS 20 169
47 Jānis Osis Check.IT 13 168
48 Gatis Līcītis RCK 18 168
49 Jānis Pētersons Carnikava 18 167
50 Didzis Bergs Carnikava 18 166
51 Kristaps Lauris Sārmi 4/Rayen 22 166
52 Arnis Ivanovs Elsana Pirtnieks 18 165
53 Valters Kronītis Daniševska birojs 19 165
54 Kaspars Čaupals Carnikava 21 162
55 Rihards Krūziņš Puika Laivā 20 161
56 Gints Vihmanis C 4 17 160
57 Aleksandrs Ļotovs VIVA Sport 19 153
58 Normunds Bērziņš C 4 17 149
59 Edgars Krūmiņš Elsana Pirtnieks 17 147
60 Sandris Sniedze RCK 15 142
61 Edmunds Riekstiņš Puika Laivā 19 141
62 Matīss Vītols Daniševska birojs 14 140
63 Raimonds Freimanis BK Jungent 13 134
64 Kārlis Zeiberts RCK 13 130
65 Guntars Igaunis RCK 19 125
66 Andris Videmanis Check.IT 13 124
67 Artūrs Jēkabsons Arheja GS 7 115
68 Jānis Feldbergs RCK 19 108
69 Andrejs Maslačenko Daniševska birojs 14 107
70 Māris Žīgurs RCK 15 103
71 Mārtiņš  Zābers Check.IT 20 103
72 Lauris Bračka Puika Laivā 13 102
73 Ģirts Piotrovskis C 4 18 100
74 Edmunds Pieķis Sārmi 4/Rayen 16 95
75 Uldis Birks C 4 19 94
76 Ģirts Ezers VCG Ekspertu Gr. 21 94
77 Gints Dambis Check.IT 13 86
78 Uldis Šilovs Check.IT 13 86
79 Renārs Pīlādzis Arheja GS 13 84
80 Aigars Mendris BK Jungent 22 84
81 Gatis Poikāns C 4 18 82
82 Ansis Regža Check.IT 18 81
83 Andis Vanags Check.IT 11 80
84 Jānis Kļaviņš VCG Ekspertu Gr. 15 77
85 Elmārs  Daniševskis Daniševska birojs 12 74
86 Guntars Legzdiņš Puika Laivā 13 74
87 Rūdolfs Šleiners Carnikava 14 71
88 Jānis Jozēns VIVA Sport 16 62
89 Kārlis Treijs C 4 21 59
90 Atis Krūze Puika Laivā 14 53
91 Raivo Reigass Daniševska birojs 10 50
92 Kristaps Jakimovs RCK 15 50
93 Arvis Berkolds Sārmi 4/Rayen 9 49
94 Māris Krūze Puika Laivā 11 49
95 Juris Pūce Check.IT 15 49
96 Almants Jansons Sārmi 4/Rayen 21 49
97 Matīss Zakarītis VCG Ekspertu Gr. 19 46
98 Eduards Zeps BK Jungent 6 44
99 Mārcis Āboliņš Daniševska birojs 15 43
100 Mārcis Grīnis Daniševska birojs 8 42
101 Atis Antons Arheja GS 13 41
102 Rodžers Miķelsons VCG Ekspertu Gr. 17 41
103 Sandis Kampe C 4 15 40
104 Ansis Siliņš Arheja GS 13 39
105 Ivars Sārmiņš Sārmi 4/Rayen 11 38
106 Reinis Pavārs Sārmi 4/Rayen 20 37
107 Jānis Osis RCK 5 35
108 Ingars Balodis VCG Ekspertu Gr. 7 34
109 Indars Kalniņš Arheja GS 14 32
110 Jevgeņijs Bork-Ržečickis C 4 14 32
111 Pēteris Strautmanis VCG Ekspertu Gr. 19 32
112 Andris Solovjovs BK Jungent 14 31
113 Edgars Švarcbahs Carnikava 9 30
114 Kristaps Supe VCG Ekspertu Gr. 6 29
115 Aldis Krieviņš Arheja GS 19 29
116 Aleksandrs Šlaganovs Arheja GS 5 28
117 Gvido Ķikāns VIVA Sport 13 28
118 Ģirts Valdmanis Sārmi 4/Rayen 20 28
119 Māris Rudzītis VCG Ekspertu Gr. 19 27
120 Uldis Igaunis Elsana Pirtnieks 6 26
121 Jānis Meirāns Check.IT 9 25
122 Edgars Augstkalns Arheja GS 10 22
123 Edgars Valdrājs RCK 10 22
124 Normunds Baltais Elsana Pirtnieks 6 21
125 Mārtiņš  Viņķelis Check.IT 7 19
126 Armands Melngailis Check.IT 1 18
127 Lauris Krūmiņš RCK 2 17
128 Kārlis Prolis RCK 2 16
129 Aleksandrs Obodovs Daniševska birojs 4 15
130 Gunārs Skribovskis Arheja GS 7 14
131 Oskars Pīlādzis Arheja GS 11 14
132 Edgars Darģis Carnikava 14 13
133 Andis Rikša Carnikava 8 12
134 Madars Zemzāle VIVA Sport 1 8
135 Armīns Graudiņš Check.IT 3 8
136 Kaspars Lubāns Carnikava 3 8
137 Jānis Skuja RCK 6 8
138 Didzis Stāvavens Check.IT 1 7
139 Aigars Kalniņš Puika Laivā 6 7
140 Kaspars Ķurzēns Arheja GS 2 5
141 Jānis Škutāns RCK 2 2
142 Jānis Zuze RCK 2 2
143 Mareks Miķelsons VCG Ekspertu Gr. 4 2
144 Kristaps Paulovičs Elsana Pirtnieks 1 0
145 Rostams Barsegjans RCK 1 0
146 Roberts Staune Elsana Pirtnieks 1 0
147 Mārtiņš  Bičevskis C 4 1 0
148 Jānis Šēnfelds BK Jungent 2 0

 

Slavas zāle - "3. līga"

Punktu summa
Rolands Kronītis ("E.Daniševska birojs")
14 spēles
334 punkti
Vidēji punkti
Raimonds Feldmanis ("VCG ekspertu grupa")
4 spēles
48.25 vid. punkti
3p. metieni
Francis Ķeirāns ("Rīgas brīvostas pārvalde")
12 spēles
55 3p.iemesti
Soda metieni
Rolands Brenčs ("Rīgas brīvostas pārvalde")
12 spēles
52/61 85.2% izmesti/iemesti

Interesanti fakti

2009./10. gada sezonā 3.līgā goda pjedestāls izskatījās sekojošs - Zaļā josta, Leifheit un Polārā Zvaigzne.