3 punktu metieni
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Sp. | 3p | |
| 1 | Andris | Kuksiks | VCG Ekspertu Gr. | 21 | 65 |
| 2 | Mareks | Mercs | Puika Laivā | 13 | 55 |
| 3 | Juris | Misters | Sārmi 4/Rayen | 20 | 53 |
| 4 | Ritvars | Aņisimovs | Elsana Pirtnieks | 21 | 53 |
| 5 | Rolands | Dovgjallo | Carnikava | 21 | 53 |
| 6 | Edgars | Grieznis | VCG Ekspertu Gr. | 21 | 47 |
| 7 | Kristaps | Odziņš | Carnikava | 22 | 47 |
| 8 | Reinis | Zābers | Check.IT | 21 | 46 |
| 9 | Uldis | Bērtulis | Sārmi 4/Rayen | 18 | 45 |
| 10 | Aigars | Kļaviņš | Elsana Pirtnieks | 20 | 45 |
| 11 | Dmitrijs | Žandarovs | Arheja GS | 15 | 38 |
| 12 | Pēteris | Bluks | Arheja GS | 18 | 38 |
| 13 | Nauris | Metnieks | RCK | 13 | 35 |
| 14 | Māris | Puriņš | VIVA Sport | 15 | 34 |
| 15 | Modris | Feodorovs | BK Jungent | 22 | 31 |
| 16 | Sandijs | Pinkulis | VIVA Sport | 21 | 30 |
| 17 | Dainis | Ulāns | Arheja GS | 17 | 29 |
| 18 | Rolands | Kronītis | Daniševska birojs | 17 | 26 |
| 19 | Matīss | Vītols | Daniševska birojs | 14 | 24 |
| 20 | Raimonds | Zajacs | BK Jungent | 21 | 24 |
| 21 | Toms | Zvidriņš | C 4 | 17 | 23 |
| 22 | Edgars | Krūmiņš | Elsana Pirtnieks | 17 | 22 |
| 23 | Jānis | Feldbergs | RCK | 19 | 22 |
| 24 | Martins | Karolin | BK Jungent | 18 | 21 |
| 25 | Jānis | Katkovskis | C 4 | 20 | 20 |
| 26 | Valters | Kronītis | Daniševska birojs | 19 | 19 |
| 27 | Ralfs | Rijnieks | Elsana Pirtnieks | 19 | 18 |
| 28 | Juris | Kuļšs | Elsana Pirtnieks | 18 | 17 |
| 29 | Kārlis | Treijs | C 4 | 21 | 17 |
| 30 | Atis | Krūze | Puika Laivā | 14 | 16 |
| 31 | Aleksandrs | Ļotovs | VIVA Sport | 19 | 16 |
| 32 | Didzis | Bergs | Carnikava | 18 | 15 |
| 33 | Andris | Grīnbergs | VIVA Sport | 19 | 14 |
| 34 | Guntars | Igaunis | RCK | 19 | 14 |
| 35 | Mārtiņš | Bulis | VIVA Sport | 20 | 14 |
| 36 | Raimonds | Freimanis | BK Jungent | 13 | 13 |
| 37 | Ģirts | Piotrovskis | C 4 | 18 | 13 |
| 38 | Arnis | Bērziņš | Elsana Pirtnieks | 19 | 13 |
| 39 | Andis | Vanags | Check.IT | 11 | 12 |
| 40 | Māris | Žīgurs | RCK | 15 | 12 |
| 41 | Gints | Vihmanis | C 4 | 17 | 12 |
| 42 | Raivis | Būris | Puika Laivā | 18 | 12 |
| 43 | Māris | Daniševskis | Daniševska birojs | 13 | 11 |
| 44 | Gunārs | Gailītis | Sārmi 4/Rayen | 21 | 11 |
| 45 | Jānis | Osis | Check.IT | 13 | 10 |
| 46 | Rūdolfs | Šleiners | Carnikava | 14 | 10 |
| 47 | Jānis | Blaubergs | BK Jungent | 22 | 10 |
| 48 | Aigars | Mendris | BK Jungent | 22 | 10 |
| 49 | Artūrs | Jēkabsons | Arheja GS | 7 | 9 |
| 50 | Normunds | Bērziņš | C 4 | 17 | 9 |
| 51 | Lauris | Potašs | BK Jungent | 21 | 9 |
| 52 | Māris | Stoļers | Check.IT | 22 | 9 |
| 53 | Jānis | Osis | RCK | 5 | 8 |
| 54 | Kārlis | Zeiberts | RCK | 13 | 8 |
| 55 | Sandris | Sniedze | RCK | 15 | 8 |
| 56 | Kaspars | Jēkabsons | VIVA Sport | 21 | 8 |
| 57 | Kaspars | Čaupals | Carnikava | 21 | 8 |
| 58 | Andrejs | Maslačenko | Daniševska birojs | 14 | 7 |
| 59 | Kristaps | Lauris | Sārmi 4/Rayen | 22 | 7 |
| 60 | Gatis | Poikāns | C 4 | 18 | 6 |
| 61 | Almants | Jansons | Sārmi 4/Rayen | 21 | 6 |
| 62 | Arvis | Berkolds | Sārmi 4/Rayen | 9 | 5 |
| 63 | Ivars | Sārmiņš | Sārmi 4/Rayen | 11 | 5 |
| 64 | Kristaps | Jakimovs | RCK | 15 | 5 |
| 65 | Gatis | Līcītis | RCK | 18 | 5 |
| 66 | Uldis | Birks | C 4 | 19 | 5 |
| 67 | Rihards | Krūziņš | Puika Laivā | 20 | 5 |
| 68 | Guntars | Legzdiņš | Puika Laivā | 13 | 4 |
| 69 | Sandis | Kampe | C 4 | 15 | 4 |
| 70 | Ģirts | Ezers | VCG Ekspertu Gr. | 21 | 4 |
| 71 | Kristaps | Briedis | Carnikava | 22 | 4 |
| 72 | Uldis | Igaunis | Elsana Pirtnieks | 6 | 3 |
| 73 | Lauris | Bračka | Puika Laivā | 13 | 3 |
| 74 | Gints | Dambis | Check.IT | 13 | 3 |
| 75 | Uldis | Šilovs | Check.IT | 13 | 3 |
| 76 | Mārcis | Āboliņš | Daniševska birojs | 15 | 3 |
| 77 | Edmunds | Malta | RCK | 17 | 3 |
| 78 | Kaspars | Lācis | VCG Ekspertu Gr. | 19 | 3 |
| 79 | Edmunds | Riekstiņš | Puika Laivā | 19 | 3 |
| 80 | Matīss | Zakarītis | VCG Ekspertu Gr. | 19 | 3 |
| 81 | Kārlis | Prolis | RCK | 2 | 2 |
| 82 | Armīns | Graudiņš | Check.IT | 3 | 2 |
| 83 | Kaspars | Lubāns | Carnikava | 3 | 2 |
| 84 | Aleksandrs | Šlaganovs | Arheja GS | 5 | 2 |
| 85 | Eduards | Zeps | BK Jungent | 6 | 2 |
| 86 | Mārtiņš | Viņķelis | Check.IT | 7 | 2 |
| 87 | Gunārs | Skribovskis | Arheja GS | 7 | 2 |
| 88 | Edgars | Švarcbahs | Carnikava | 9 | 2 |
| 89 | Jānis | Meirāns | Check.IT | 9 | 2 |
| 90 | Māris | Krūze | Puika Laivā | 11 | 2 |
| 91 | Ansis | Siliņš | Arheja GS | 13 | 2 |
| 92 | Armands | Švītiņš | C 4 | 17 | 2 |
| 93 | Pēteris | Strautmanis | VCG Ekspertu Gr. | 19 | 2 |
| 94 | Ivo | Vambuts | VCG Ekspertu Gr. | 22 | 2 |
| 95 | Didzis | Stāvavens | Check.IT | 1 | 1 |
| 96 | Lauris | Krūmiņš | RCK | 2 | 1 |
| 97 | Kristaps | Supe | VCG Ekspertu Gr. | 6 | 1 |
| 98 | Normunds | Baltais | Elsana Pirtnieks | 6 | 1 |
| 99 | Mārcis | Grīnis | Daniševska birojs | 8 | 1 |
| 100 | Edgars | Augstkalns | Arheja GS | 10 | 1 |
| 101 | Oskars | Pīlādzis | Arheja GS | 11 | 1 |
| 102 | Renārs | Pīlādzis | Arheja GS | 13 | 1 |
| 103 | Atis | Antons | Arheja GS | 13 | 1 |
| 104 | Gvido | Ķikāns | VIVA Sport | 13 | 1 |
| 105 | Krišjānis | Zumbergs | Puika Laivā | 14 | 1 |
| 106 | Indars | Kalniņš | Arheja GS | 14 | 1 |
| 107 | Jevgeņijs | Bork-Ržečickis | C 4 | 14 | 1 |
| 108 | Andris | Solovjovs | BK Jungent | 14 | 1 |
| 109 | Toms | Dzenis | Daniševska birojs | 15 | 1 |
| 110 | Rodžers | Miķelsons | VCG Ekspertu Gr. | 17 | 1 |
| 111 | Jānis | Pētersons | Carnikava | 18 | 1 |
| 112 | Aldis | Krieviņš | Arheja GS | 19 | 1 |
| 113 | Vitālijs | Sičkars | Arheja GS | 20 | 1 |
| 114 | Mārtiņš | Zābers | Check.IT | 20 | 1 |




