Punkti vidēji spēlē (vismaz 10 nospēlētas spēles)
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Sp. | Vid. |
| Gatis | Saliņš | RCNP | 14 | 20,2 |
| Roberts | Zeile | BN"Kurši" | 18 | 19,7 |
| Māris | Vihmanis | Livonija | 18 | 19,7 |
| Hedijs | Šliters | Rīgas Satiksme | 21 | 19,0 |
| Uldis | Ūsītis | Ansmann | 18 | 18,3 |
| Atis | Slišāns | LSAB/Lattelecom | 21 | 18,2 |
| Sergejs | Kiseļovs | Rumba | 21 | 17,9 |
| Dins | Stašāns | SEB"Unibanka" | 20 | 17,8 |
| Gints | Vanags | Eddi | 18 | 17,5 |
| Nikolajs | Mazurs | Ansmann | 18 | 16,9 |
| Inguss | Rigass | SEB"Unibanka" | 20 | 16,6 |
| Edgars | Nagla | LSAB/Lattelecom | 19 | 16,5 |
| Mārtiņš | Liepa | Eddi | 19 | 16,3 |
| Sandris | Jēkabsons | LSAB/Lattelecom | 20 | 16,1 |
| Jānis | Silarājs | SK"Spriegums" | 18 | 15,8 |
| Bruno | Kārlis | Ūpis | 16 | 15,6 |
| Jānis | Meija | SK"Spriegums" | 21 | 15,2 |
| Kaspars | Ginters | Ūpis | 19 | 14,8 |
| Egils | Ezis | Eddi | 17 | 14,6 |
| Arvīds | Maurāns | Rīgas Satiksme | 22 | 14,4 |
| Jevgenijs | Kasimovs | BN"Kurši" | 13 | 14,4 |
| Igors | Kuzņecovs | TELE 2 | 15 | 14,1 |
| Lauris | Bojārs | Eddi | 11 | 14,0 |
| Juris | Gludītis | Rumba | 22 | 13,5 |
| Egīls | Rubenis | RCNP | 17 | 13,2 |
| Māris | Bērziņš | Ūpis | 10 | 13,1 |
| Rihards | Pičugins | SK"Spriegums" | 17 | 12,9 |
| Staņislavs | Hramčenko | Ansmann | 17 | 12,5 |
| Māris | Grafs | TELE 2 | 21 | 12,4 |
| Edgars | Eglītis | Rumba | 20 | 12,0 |
| Pēteris | Grigorjevs | BN"Kurši" | 13 | 11,9 |
| Jānis | Priedītis | Ansmann | 17 | 11,8 |
| Ingars | Dambergs | Livonija | 21 | 11,5 |
| Sergejs | Samohins | Rumba | 14 | 11,4 |
| Andris | Pinčuks | Ūpis | 20 | 11,4 |
| Rihards | Celmiņš | TELE 2 | 21 | 11,3 |
| Oskars | Muižnieks | BN"Kurši" | 14 | 11,3 |
| Heino | Aire | RCNP | 16 | 11,1 |
| Didzis | Freivalds | SEB"Unibanka" | 19 | 11,1 |
| Ivars | Epners | TELE 2 | 10 | 11,0 |
| Jānis | Vīksne | Rumba | 21 | 10,7 |
| Jānis | Vainoris | Rīgas Satiksme | 18 | 10,1 |
| Iļja | Kiseļovs | Rumba | 21 | 10,1 |
| Kaspars | Lasis | SK"Spriegums" | 20 | 9,9 |
| Artūrs | Jankovičs | SEB"Unibanka" | 13 | 9,8 |
| Lauris | Jākobsons | Ūpis | 20 | 9,7 |
| Raimonds | Gailis | LSAB/Lattelecom | 22 | 9,4 |
| Māris | Jurjāns | Eddi | 20 | 9,4 |
| Viesturs | Kļaviņš | LSAB/Lattelecom | 19 | 9,4 |
| Normunds | Gavars | Livonija | 13 | 9,2 |
| Arvils | Pūce | RCNP | 13 | 9,2 |
| Roberts | Caucis | Livonija | 12 | 9,1 |
| Armands | Bergmanis | Ūpis | 20 | 8,7 |
| Gundars | Jermacāns | SK"Spriegums" | 13 | 8,4 |
| Uldis | Kukītis | RCNP | 15 | 8,3 |
| Oskars | Bajārs | TELE 2 | 18 | 8,2 |
| Edgars | Bole | Rīgas Satiksme | 19 | 7,9 |
| Sandis | Saļņikovs | BN"Kurši" | 13 | 7,8 |
| Uldis | Švēde | LSAB/Lattelecom | 11 | 7,7 |
| Māris | Jučmanis | Ansmann | 18 | 7,6 |
| Jānis | Banis | Livonija | 18 | 7,6 |
| Guntis | Vanags | Eddi | 13 | 6,8 |
| Mārtiņš | Bergmanis | SEB"Unibanka" | 13 | 6,5 |
| Andris | Kliests | Rīgas Satiksme | 21 | 6,5 |
| Edgars | Freivalds | SEB"Unibanka" | 12 | 6,3 |
| Aivars | Pūciņš | TELE 2 | 13 | 6,1 |
| Didzis | Zeidaks | TELE 2 | 14 | 5,9 |
| Kaspars | Bērziņš | SEB"Unibanka" | 19 | 5,8 |
| Jānis | Freimanis | Rīgas Satiksme | 22 | 5,7 |
| Viesturs | Bemhems | Rīgas Satiksme | 20 | 5,7 |
| Arnis | Pūciņš | TELE 2 | 17 | 5,5 |
| Juris | Meirāns | Ansmann | 17 | 5,4 |
| Māris | Ozoliņš | Rumba | 17 | 5,2 |
| Sandis | Petrovičs | RCNP | 12 | 5,1 |
| Edgars | Vecums | Rīgas Satiksme | 16 | 5,1 |
| Andrejs | Baumanis | Ansmann | 18 | 5,0 |
| Aleksandrs | Feldmanis | SK"Spriegums" | 11 | 4,9 |
| Ingemārs | Rīts | LSAB/Lattelecom | 18 | 4,8 |
| Pēteris | Trejs | Eddi | 16 | 4,8 |
| Aigars | Gailis | LSAB/Lattelecom | 21 | 4,3 |
| Vilnis | Štrauhs | Ūpis | 17 | 4,1 |
| Jānis | Miltovičs | SEB"Unibanka" | 11 | 4,1 |
| Jānis | Ilsteris | SK"Spriegums" | 19 | 4,1 |
| Mārcis | Mitrevics | Livonija | 14 | 4,0 |
| Alvis | Everts | BN"Kurši" | 16 | 3,9 |
| Rihards | Jeske | TELE 2 | 15 | 3,7 |
| Dans | Šuberts | RCNP | 11 | 3,4 |
| Guntis | Peders | SEB"Unibanka" | 19 | 2,9 |
| Kristaps | Lukašinskis | Eddi | 10 | 2,7 |
| Andis | Linde | SK"Spriegums" | 11 | 2,6 |
| Emīls | Toms | SK"Spriegums" | 11 | 2,5 |
| Mārcis | Ercens | LSAB/Lattelecom | 19 | 2,5 |
| Jānis | Vītols | Livonija | 16 | 2,2 |
| Martiņš | Indriksons | Ansmann | 17 | 1,9 |
| Renārs | Poļipins | Rīgas Satiksme | 14 | 1,6 |
| Dima | Grečušnokovs | Eddi | 11 | 1,5 |
| Dzintars | Grasmanis | Eddi | 10 | 1,4 |
| Edgars | Dzenis | LSAB/Lattelecom | 20 | 1,4 |
| Edgars | Supe | Ūpis | 15 | 1,2 |
| Juris | Veblovskis | Ūpis | 13 | 1,2 |
| Kristaps | Tretjakovs | Ūpis | 10 | 1,1 |
| Jānis | Odiņš | Rumba | 16 | 0,8 |
| Jānis | Leingards | SK"Spriegums" | 10 | 0,5 |




