Individuāli punkti spēlē
| Spēlētājs | Spēle | Punkti | |
| 1 | Aivars Svirido | 2011-02-22, Sport 2000-Latvijas Gāze | 50 |
| 2 | Aivars Svirido | 2011-01-31, Heliotherm/Ķekava-Latvijas Gāze | 42 |
| 3 | Reinis Strupovičs* | 2011-01-17, Heliotherm/Ķekava-LMT - Mihalkovo | 40 |
| 4 | Rolands Gebauers | 2010-11-29, SEB Banka-Cavendish | 39 |
| 5 | Kārlis Zīlītis | 2011-02-11, www.phazleapps.com-CAO.LV | 38 |
| 6 | Reinis Strupovičs* | 2011-02-08, LMT - Mihalkovo-Sport 2000 | 37 |
| 7 | Andis Cīrulis | 2010-12-14, LMT - Mihalkovo-Cavendish | 36 |
| 8 | Aivars Svirido | 2010-12-17, www.phazleapps.com-Latvijas Gāze | 35 |
| 9 | Hedijs Šliters | 2011-01-11, Sport 2000-CAO.LV | 35 |
| 10 | Rolands Gebauers | 2011-01-14, www.phazleapps.com-Cavendish | 35 |
| 11 | Oskars Kalniņš | 2011-02-28, SEB Banka-Latvijas Gāze | 35 |
| 12 | Nauris Miezis | 2011-04-14, Baltijas Tranzīta Serviss-Rumba | 35 |
| 13 | Mārtiņš Knostenbergs | 2010-10-06, Latvijas Gāze-Latvijas Universitāte | 34 |
| 14 | Oskars Kalniņš | 2010-11-10, Latvijas Gāze-CAO.LV | 33 |
| 15 | Gatis Saliņš | 2010-12-21, Sport 2000-www.phazleapps.com | 33 |
Individuāli 3p spēlē
| Spēlētājs | Spēle | 3P skaits | |
| 1 | Oskars Strupovičs | 2011-02-14, SEB Banka-LMT - Mihalkovo | 10 |
| 2 | Oskars Kalniņš | 2010-11-10, Latvijas Gāze-CAO.LV | 9 |
| 3 | Rolands Gebauers | 2011-01-14, www.phazleapps.com-Cavendish | 9 |
| 4 | Mārcis Eglītis | 2010-10-15, www.phazleapps.com-Rūja un Dēli | 8 |
| 5 | Mārcis Eglītis | 2010-11-11, Rūja un Dēli-Heliotherm/Ķekava | 8 |
| 6 | Andis Kārkliņš | 2010-12-16, Swedbank-Rūja un Dēli | 8 |
| 7 | Aivars Svirido | 2011-01-31, Heliotherm/Ķekava-Latvijas Gāze | 8 |
| 8 | Sandris Vītols | 2011-02-17, Swedbank-Latvijas Universitāte | 8 |
| 9 | Reinis Kolnejs | 2010-10-04, Cavendish-www.phazleapps.com | 7 |
| 10 | Raivis Alksnis | 2010-10-07, Rūja un Dēli-LMT - Mihalkovo | 7 |
| 11 | Kristaps Dambergs | 2010-12-21, Sport 2000-www.phazleapps.com | 7 |
| 12 | Renārs Uzraugs | 2011-01-27, Swedbank-CAO.LV | 7 |
| 13 | Kārlis Zīlītis | 2011-02-11, www.phazleapps.com-CAO.LV | 7 |
| 14 | Oskars Strupovičs | 2011-04-11, Heliotherm/Ķekava-LMT - Mihalkovo | 7 |
| 15 | Oskars Kalniņš | 2011-04-20, Latvijas Gāze-BA Turība-2 | 7 |
Individuāli SM spēlē iemestie
| Spēlētājs | Spēle | FT | FTA | FT% | |
| 1 | Ģirts Spēlmanis | 2011-02-10, Swedbank-SEB Banka | 17 | 17 | 100.00% |
| 2 | Ģirts Spēlmanis | 2010-12-02, Swedbank-Latvijas Gāze | 14 | 14 | 100.00% |
| 3 | Juris Patmalnieks | 2011-04-20, Latvijas Gāze-BA Turība-2 | 13 | 13 | 100.00% |
| 4 | Ģirts Spēlmanis | 2011-03-24, Rūja un Dēli-Swedbank | 12 | 12 | 100.00% |
| 5 | Gatis Gargažins | 2011-03-01, LMT - Mihalkovo-Latvijas Universitāte | 9 | 9 | 100.00% |
| 6 | Raimonds Elbakjans | 2010-11-15, Cavendish-CAO.LV | 8 | 8 | 100.00% |
| 7 | Kristaps Dambergs | 2010-11-26, www.phazleapps.com-Swedbank | 8 | 8 | 100.00% |
| 8 | Edijs Kaņepājs | 2010-12-21, LMT - Mihalkovo-CAO.LV | 8 | 8 | 100.00% |
| 9 | Reinis Strupovičs* | 2011-01-25, LMT - Mihalkovo-Rumba | 8 | 8 | 100.00% |
| 10 | Ivo Pūce | 2011-03-08, Sport 2000-Rūja un Dēli | 8 | 8 | 100.00% |
| 11 | Roberts Zeile | 2011-03-15, Sport 2000-Heliotherm/Ķekava | 8 | 8 | 100.00% |
| 12 | Ģirts Spēlmanis | 2011-05-16, Heliotherm/Ķekava-Swedbank | 8 | 8 | 100.00% |
| 13 | Aivars Svirido | 2010-12-02, Swedbank-Latvijas Gāze | 7 | 7 | 100.00% |
| 14 | Vairis Pusaudzis | 2011-02-10, Swedbank-SEB Banka | 7 | 7 | 100.00% |
| 15 | Madars Vārna | 2011-04-11, Cavendish-Swedbank | 7 | 7 | 100.00% |
Punkti spēlē
| Komanda | Spēle | Punkti | |
| 1 | Latvijas Gāze | 2011-04-20, Latvijas Gāze-BA Turība-2 | 107 |
| 2 | Latvijas Gāze | 2011-02-22, Sport 2000-Latvijas Gāze | 106 |
| 3 | Swedbank | 2010-12-16, Swedbank-Rūja un Dēli | 104 |
| 4 | CAO.LV | 2011-03-03, CAO.LV-Rūja un Dēli | 104 |
| 5 | Swedbank | 2011-02-03, Swedbank-Sport 2000 | 102 |
| 6 | Heliotherm/Ķekava | 2011-02-22, Heliotherm/Ķekava-Rūja un Dēli | 101 |
| 7 | CAO.LV | 2010-11-04, CAO.LV-www.phazleapps.com | 100 |
| 8 | Latvijas Gāze | 2010-11-17, Latvijas Gāze-Sport 2000 | 100 |
| 9 | Swedbank | 2010-11-16, LMT - Mihalkovo-Swedbank | 98 |
| 10 | CAO.LV | 2011-02-11, www.phazleapps.com-CAO.LV | 98 |
| 11 | Latvijas Gāze | 2011-02-28, SEB Banka-Latvijas Gāze | 98 |
| 12 | CAO.LV | 2010-12-02, CAO.LV-Heliotherm/Ķekava | 97 |
| 13 | Latvijas Gāze | 2011-01-31, Heliotherm/Ķekava-Latvijas Gāze | 97 |
| 14 | CAO.LV | 2011-01-06, CAO.LV-Sport 2000 | 96 |
| 15 | Latvijas Gāze | 2011-02-17, CAO.LV-Latvijas Gāze | 96 |




