Punkti vidēji spēlē
| Komanda | Sp. | Punkti | Vid. | |
| 1 | Rumba | 28 | 2423 | 86.54 |
| 2 | Sport 2000 | 28 | 2389 | 85.32 |
| 3 | Cavendish | 25 | 2011 | 80.44 |
| 4 | Latvijas Gāze | 28 | 2189 | 78.18 |
| 5 | Latvijas Universitāte | 22 | 1712 | 77.82 |
| 6 | Lapenieki | 2 | 154 | 77.00 |
| 7 | BA Turība-2 | 28 | 2140 | 76.43 |
| 8 | CAO.LV | 27 | 2053 | 76.04 |
| 9 | Rūja un Dēli | 24 | 1818 | 75.75 |
| 10 | Kursa MRU/Mārupe | 26 | 1927 | 74.12 |
| 11 | Swedbank | 28 | 2056 | 73.43 |
| 12 | Bottomline | 24 | 1744 | 72.67 |
| 13 | Brikers/Lemisele | 2 | 144 | 72.00 |
| 14 | Baltijas Tranzīta Serviss | 2 | 137 | 68.50 |
| 15 | Heliotherm/Ķekava | 24 | 1630 | 67.92 |
| 16 | Latvenergo | 2 | 130 | 65.00 |
| 17 | BK Kubs | 2 | 120 | 60.00 |
Trīs punktu metieni vidēji spēlē
| Komanda | Sp. | Vid. | |
| 1 | Latvenergo | 2 | 19.00 |
| 2 | Cavendish | 25 | 17.52 |
| 3 | Lapenieki | 2 | 17.50 |
| 4 | Brikers/Lemisele | 2 | 15.00 |
| 5 | Sport 2000 | 28 | 14.96 |
| 6 | BA Turība-2 | 28 | 14.25 |
| 7 | Rūja un Dēli | 24 | 14.08 |
| 8 | Baltijas Tranzīta Serviss | 2 | 14.00 |
| 9 | Kursa MRU/Mārupe | 26 | 13.88 |
| 10 | Latvijas Gāze | 28 | 13.54 |
| 11 | Latvijas Universitāte | 22 | 13.50 |
| 12 | CAO.LV | 27 | 13.44 |
| 13 | Rumba | 28 | 12.64 |
| 14 | Swedbank | 28 | 12.32 |
| 15 | Heliotherm/Ķekava | 24 | 11.75 |
| 16 | Bottomline | 24 | 11.04 |
| 17 | BK Kubs | 2 | 4.50 |
Soda metieni vidēji spēlē
| Komanda | Sp. | FT | FTA | FT% | |
| 1 | Latvijas Universitāte | 22 | 698 | 1025 | 68.10% |
| 2 | Swedbank | 28 | 838 | 1265 | 66.25% |
| 3 | Cavendish | 25 | 553 | 839 | 65.91% |
| 4 | Lapenieki | 2 | 45 | 69 | 65.22% |
| 5 | Sport 2000 | 28 | 790 | 1212 | 65.18% |
| 6 | Baltijas Tranzīta Serviss | 2 | 58 | 90 | 64.44% |
| 7 | Rumba | 28 | 712 | 1116 | 63.80% |
| 8 | CAO.LV | 27 | 749 | 1175 | 63.74% |
| 9 | Rūja un Dēli | 24 | 548 | 864 | 63.43% |
| 10 | Latvijas Gāze | 28 | 750 | 1184 | 63.34% |
| 11 | Heliotherm/Ķekava | 24 | 693 | 1108 | 62.55% |
| 12 | BA Turība-2 | 28 | 732 | 1189 | 61.56% |
| 13 | Kursa MRU/Mārupe | 26 | 612 | 995 | 61.51% |
| 14 | Bottomline | 24 | 611 | 1047 | 58.36% |
| 15 | Brikers/Lemisele | 2 | 58 | 104 | 55.77% |
| 16 | Latvenergo | 2 | 20 | 37 | 54.05% |
| 17 | BK Kubs | 2 | 23 | 55 | 41.82% |




