Individuāli punkti spēlē
| Spēlētājs | Spēle | Punkti | |
| 1 | Salvis Mētra | 2011-12-13, Sport 2000-Swedbank | 42 |
| 2 | Rolands Gebauers | 2012-03-09, Kursa MRU/Mārupe-Cavendish | 38 |
| 3 | Atis Slišāns | 2012-03-20, Cavendish-Latvijas Universitāte | 38 |
| 4 | Jānis Gailītis | 2012-04-17, Cavendish-Sport 2000 | 37 |
| 5 | Edmunds Dukulis | 2012-03-20, Rumba-Bottomline | 36 |
| 6 | Edgars Vecums | 2011-11-28, CAO.LV-Heliotherm/Ķekava | 34 |
| 7 | Salvis Mētra | 2011-12-07, Latvijas Gāze-Sport 2000 | 34 |
| 8 | Raimonds Elbakjans | 2012-02-21, Sport 2000-Rūja un Dēli | 34 |
| 9 | Uvis Helmanis | 2012-02-14, Sport 2000-Kursa MRU/Mārupe | 33 |
| 10 | Salvis Mētra | 2012-02-21, Sport 2000-Rūja un Dēli | 33 |
| 11 | Normunds Ņedaškovskis | 2012-03-27, Bottomline-Kursa MRU/Mārupe | 33 |
| 12 | Edgars Vecums | 2011-11-24, Swedbank-CAO.LV | 32 |
| 13 | Oskars Kalniņš | 2011-12-01, Rūja un Dēli-Latvijas Gāze | 32 |
| 14 | Ģirts Spēlmanis | 2011-12-01, Swedbank-Latvijas Universitāte | 32 |
| 15 | Ģirts Spēlmanis | 2011-12-13, Sport 2000-Swedbank | 32 |
Individuāli 3p spēlē
| Spēlētājs | Spēle | 3P skaits | |
| 1 | Rolands Gebauers | 2012-03-09, Kursa MRU/Mārupe-Cavendish | 12 |
| 2 | Rūdolfs Rozītis | 2012-01-31, Latvijas Universitāte-Sport 2000 | 9 |
| 3 | Uvis Helmanis | 2012-02-14, Sport 2000-Kursa MRU/Mārupe | 9 |
| 4 | Atis Slišāns | 2012-03-20, Cavendish-Latvijas Universitāte | 9 |
| 5 | Raimonds Elbakjans | 2012-02-21, Sport 2000-Rūja un Dēli | 8 |
| 6 | Oskars Strupovičs | 2011-12-13, Latvijas Universitāte-Cavendish | 7 |
| 7 | Rūdolfs Rozītis | 2012-02-08, BA Turība-2-Latvijas Universitāte | 7 |
| 8 | Mārtiņš Vīnbergs | 2012-03-09, Kursa MRU/Mārupe-Cavendish | 7 |
| 9 | Normunds Sondors | 2012-04-05, Lapenieki-BA Turība-2 | 7 |
| 10 | Edgars Vecums | 2011-10-03, CAO.LV-Latvijas Universitāte | 6 |
| 11 | Oskars Kalniņš | 2011-10-19, Latvijas Gāze-Kursa MRU/Mārupe | 6 |
| 12 | Oskars Strupovičs | 2011-10-28, Bottomline-Cavendish | 6 |
| 13 | Rolands Gebauers | 2011-11-21, Heliotherm/Ķekava-Cavendish | 6 |
| 14 | Oskars Strupovičs | 2011-11-21, Heliotherm/Ķekava-Cavendish | 6 |
| 15 | Edgars Vecums | 2011-11-24, Swedbank-CAO.LV | 6 |
Individuāli SM spēlē iemestie
| Spēlētājs | Spēle | FT | FTA | FT% | |
| 1 | Nikolajs Mazurs | 2012-05-08, Sport 2000-Rumba | 2 | null% | |
| 2 | Kristaps Šteinbergs | 2012-01-25, BA Turība-2-Cavendish | 11 | 11 | 100.00% |
| 3 | Madars Vārna | 2012-01-19, Swedbank-Bottomline | 10 | 10 | 100.00% |
| 4 | Ģirts Spēlmanis | 2011-12-13, Sport 2000-Swedbank | 9 | 9 | 100.00% |
| 5 | Edmunds Dukulis | 2012-03-01, Rūja un Dēli-Rumba | 9 | 9 | 100.00% |
| 6 | Andis Pogiņš | 2011-10-14, Bottomline-Swedbank | 8 | 8 | 100.00% |
| 7 | Ingars Aizpurs* | 2011-10-14, Kursa MRU/Mārupe-Latvijas Universitāte | 8 | 8 | 100.00% |
| 8 | Ivo Pūce | 2011-11-03, Rūja un Dēli-Sport 2000 | 8 | 8 | 100.00% |
| 9 | Ģirts Spēlmanis | 2011-11-10, Swedbank-Heliotherm/Ķekava | 8 | 8 | 100.00% |
| 10 | Edgars Suraks | 2011-11-16, Latvijas Universitāte-Rumba | 8 | 8 | 100.00% |
| 11 | Normunds Ņedaškovskis | 2011-12-12, CAO.LV-Kursa MRU/Mārupe | 8 | 8 | 100.00% |
| 12 | Edijs Kaņepājs | 2012-01-31, Latvijas Universitāte-Sport 2000 | 8 | 8 | 100.00% |
| 13 | Mārtiņš Vīnbergs | 2012-02-24, Kursa MRU/Mārupe-Heliotherm/Ķekava | 8 | 8 | 100.00% |
| 14 | Vairis Pusaudzis | 2012-03-07, Latvijas Universitāte-Swedbank | 8 | 8 | 100.00% |
| 15 | Aigars Strēlis | 2011-10-18, Cavendish-BA Turība-2 | 7 | 7 | 100.00% |
Punkti spēlē
| Komanda | Spēle | Punkti | |
| 1 | Rumba | 2012-03-06, Rumba-Sport 2000 | 118 |
| 2 | Latvijas Universitāte | 2012-03-20, Cavendish-Latvijas Universitāte | 114 |
| 3 | Cavendish | 2011-12-13, Latvijas Universitāte-Cavendish | 112 |
| 4 | Sport 2000 | 2012-03-19, BA Turība-2-Sport 2000 | 111 |
| 5 | Rumba | 2012-02-23, Rumba-Latvijas Universitāte | 110 |
| 6 | Rumba | 2012-03-01, Rūja un Dēli-Rumba | 107 |
| 7 | Sport 2000 | 2012-04-10, Sport 2000-Cavendish | 107 |
| 8 | BA Turība-2 | 2012-04-05, Lapenieki-BA Turība-2 | 106 |
| 9 | Sport 2000 | 2011-11-03, Rūja un Dēli-Sport 2000 | 105 |
| 10 | Kursa MRU/Mārupe | 2012-03-09, Kursa MRU/Mārupe-Cavendish | 105 |
| 11 | Cavendish | 2012-02-28, Cavendish-Heliotherm/Ķekava | 104 |
| 12 | Latvijas Gāze | 2012-03-07, Latvijas Gāze-Rūja un Dēli | 104 |
| 13 | Rumba | 2012-03-20, Rumba-Bottomline | 104 |
| 14 | Sport 2000 | 2012-04-17, Cavendish-Sport 2000 | 104 |
| 15 | Latvijas Universitāte | 2012-01-31, Latvijas Universitāte-Sport 2000 | 103 |




