Elites grupas rezultātu tabula 2005./06. gads
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | P | V | ||
| 1. | Rumba | 97-86 86-86 | 20-0 75-74 | 76-79 83-80 | 97-77 97-60 | 96-83 126-100 | 69-90 97-76 | 127-95 85-70 | 92-84 94-65 | 100-73 95-63 | 104-81 81-58 | 121-100 96-85 | 61 | 1 | |
| 2. | Ūpis | 86-97 86-86 | 90-95 93-66 | 45-67 66-71 | 81-75 75-64 | 72-70 66-73 | 83-77 61-82 | 78-57 78-77 | 87-57 73-66 | 76-71 76-75 | 67-61 77-70 | 85-79 78-73 | 53 | 3 | |
| 3. | PS serviss | 0-20 74-75 | 95-90 66-93 | 57-69 63-75 | 95-88 80-100 | 57-74 63-81 | 56-67 57-63 | 86-75 68-90 | 85-80 96-95 | 74-67 65-81 | 80-84 85-78 | 74-94 54-99 | 35 | 10 | |
| 4. | RCNP | 79-76 80-83 | 67-45 71-66 | 69-57 75-63 | 81-77 53-72 | 64-75 85-91 | 66-80 85-78 | 68-64 70-82 | 76-79 76-68 | 79-80 87-64 | 86-73 74-72 | 86-94 90-74 | 48 | 5 | |
| 5. | TELE 2 | 77-97 60-97 | 75-81 64-75 | 88-95 100-80 | 77-81 72-53 | 72-87 85-98 | 67-63 64-78 | 76-85 76-62 | 74-63 92-82 | 107-88 65-64 | 71-71 70-89 | 89-98 77-49 | 41 | 7 | |
| 6. | SK Spriegums | 83-96 100-126 | 70-72 73-66 | 74-57 81-63 | 75-64 91-85 | 87-72 98-85 | 88-77 73-81 | 104-77 87-81 | 99-77 109-83 | 87-69 89-48 | 100-85 77-73 | 112-65 105-63 | 58 | 2 | |
| 7. | Balta | 90-69 76-97 | 77-83 82-61 | 67-56 63-57 | 80-66 78-85 | 63-67 78-64 | 77-88 81-73 | 80-67 77-74 | 64-63 88-68 | 68-77 65-78 | 75-87 78-78 | 72-52 115-66 | 49 | 4 | |
| 8. | Eddi | 95-127 70-85 | 57-78 77-78 | 75-86 90-68 | 64-68 82-70 | 85-76 62-76 | 77-104 81-87 | 67-80 74-77 | 71-59 92-82 | 71-89 96-74 | 96-101 65-88 | 81-94 74-84 | 34 | 11 | |
| 9. | Volta Prima | 84-92 65-94 | 57-87 66-73 | 80-85 95-96 | 79-76 68-76 | 63-74 82-92 | 77-99 83-109 | 63-64 68-88 | 59-71 82-92 | 85-101 65-73 | 87-84 48-69 | 90-100 66-61 | 28 | 12 | |
| 10. | Statoil | 73-100 63-95 | 71-76 75-76 | 67-74 81-65 | 80-79 64-87 | 88-107 64-65 | 69-87 48-69 | 77-68 78-65 | 89-71 74-96 | 101-85 73-65 | 72-88 89-80 | 91-119 86-96 | 38 | 9 | |
| 11. | Rīgas satiksme | 81-104 58-81 | 61-67 70-77 | 84-80 78-85 | 73-86 72-74 | 71-71 89-70 | 85-100 73-77 | 87-75 78-78 | 101-96 88-65 | 84-87 69-48 | 88-72 80-89 | 78-84 108-82 | 40 | 8 | |
| 12. | Varenie runči | 100-121 85-96 | 79-85 73-78 | 94-74 99-54 | 94-86 74-90 | 98-89 49-77 | 65-112 63-105 | 52-72 66-115 | 94-81 84-74 | 100-90 61-66 | 119-91 96-86 | 84-78 82-108 | 42 | 6 |




