Regulārais turnīrs 2005./06.
Ceturtdaļfināls
Pusfināls
Fināli
Pārspēles par vietu Elites grupā
| Nr | Komanda | S | 3 | 2 | 1 | 0 | +/- | P |
| 1. | Rumba | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | +348 | 61 |
| 2. | SK Spriegums | 22 | 20 | 0 | 4 | 0 | +297 | 58 |
| 3. | Ūpis | 22 | 15 | 1 | 6 | 0 | +69 | 53 |
| 4. | Balta | 22 | 13 | 1 | 8 | 0 | +118 | 49 |
| 5. | RCNP | 22 | 13 | 0 | 9 | 0 | +52 | 48 |
| 6. | Varenie runči | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | -117 | 42 |
| 7. | TELE 2 | 22 | 9 | 1 | 12 | 0 | -38 | 41 |
| 8. | Rīgas satiksme | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | +8 | 40 |
| 9. | Statoil | 22 | 8 | 0 | 14 | 0 | -160 | 38 |
| 10. | PS serviss | 22 | 7 | 0 | 14 | 1 | -208 | 35 |
| 11. | Eddi | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | -129 | 34 |
| 12. | Volta Prima | 22 | 3 | 0 | 19 | 0 | -242 | 28 |
Ceturtdaļfināls
| Rumba | Rīgas satiksme | 109-68; 73-64 |
| SK Spriegums | TELE 2 | 76-71; 105-77 |
| Ūpis | Varenie runči | 97-72; 63-85 |
| Balta | RCNP | 58-76; 78-79 |
Pusfināls
| Par 1.-4.vietu | Rumba | RCNP | 93-62;78-71 |
| Par 1.-4.vietu | SK Spriegums | Ūpis | 86-77;92-74 |
| Par 5.-8.vietu | Balta | Rīgas satiksme | 90-84 |
| Par 5.-8.vietu | Varenie runči | TELE 2 | 0-20 |
Fināli
| Par 1.vietu | Rumba | SK Spriegums | 100-67; 82-82 |
| Par 3.vietu | Ūpis | RCNP | 60-74; 88-81 |
| Par 5.vietu | Balta | TELE 2 | 92-62 |
| Par 7.vietu | Varenie runči | Rīgas satiksme | 0-20 |
Pārspēles par vietu Elites grupā
| Statoil | Fraternitas Lataviensis | 66-104; 68-65 |
| PS serviss | SEB-Unibanka | 54-78; 52-59 |
| Eddi | BN Kurši | 75-76; 73-78 |




