Rezultātu tabula 2006./07. gads
Elites grupa
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | P | V | ||
| 1. | Rumba | 63-78 85-76 | 57-68 99-83 | 60-96 96-73 | 55-49 86-82 | 96-74 98-84 | 85-51 95-75 | 108-75 88-75 | 83-92 76-80 | 91-92 97-79 | 80-69 20-0 | 60-73 87-94 | 50 | 4 | |
| 2. | SK Spriegums | 78-63 76-85 | 69-47 55-66 | 71-58 63-56 | 78-86 72-66 | 85-89 84-67 | 79-61 74-72 | 90-72 82-76 | 66-75 75-82 | 93-110 61-71 | 64-60 81-55 | 77-66 93-83 | 50 | 3 | |
| 3. | RCNP | 68-57 83-99 | 47-69 66-55 | 50-60 96-74 | 50-53 76-63 | 91-76 73-48 | 55-64 56-51 | 43-57 89-77 | 91-80 82-78 | 60-65 80-89 | 69-66 87-77 | 52-69 50-65 | 46 | 6 | |
| 4. | Ūpis | 96-60 73-96 | 58-71 56-63 | 60-50 74-96 | 101-84 65-80 | 82-63 77-49 | 86-61 84-78 | 78-56 98-58 | 74-81 66-103 | 75-69 65-92 | 78-69 68-80 | 20-0 72-84 | 46 | 7 | |
| 5. | Livonija/Balta | 49-55 82-86 | 86-78 66-72 | 53-50 63-76 | 84-101 80-65 | 90-61 74-61 | 61-69 81-80 | 68-60 77-47 | 78-84 67-66 | 80-53 61-82 | 56-68 65-65 | 65-61 70-74 | 45 | 8 | |
| 6. | TELE 2 | 74-96 84-98 | 89-85 67-84 | 76-91 48-73 | 63-82 49-77 | 61-90 61-74 | 59-51 52-68 | 75-67 75-70 | 63-72 71-82 | 80-87 70-75 | 80-64 53-59 | 88-96 80-84 | 32 | 11 | |
| 7. | Rīgas satiksme | 51-85 75-95 | 61-79 72-74 | 64-55 51-56 | 61-86 78-84 | 69-61 80-81 | 51-59 68-52 | 69-58 94-71 | 62-72 55-77 | 63-66 80-91 | 74-82 87-72 | 78-62 60-92 | 36 | 9 | |
| 8. | Varenie runči | 75-108 75-88 | 72-90 76-82 | 57-43 77-89 | 56-78 58-98 | 60-68 47-77 | 67-75 70-75 | 58-69 71-94 | 69-70 64-116 | 51-81 59-101 | 73-58 48-68 | 48-63 57-77 | 26 | 12 | |
| 9. | BA Turība | 92-83 80-76 | 75-66 82-75 | 80-91 78-82 | 81-74 103-66 | 84-78 66-67 | 72-63 82-71 | 72-62 77-55 | 70-69 116-64 | 70-55 89-79 | 60-49 76-76 | 62-57 97-51 | 59 | 1 | |
| 10. | BN Kurši | 92-91 79-97 | 110-93 71-61 | 65-60 89-80 | 69-75 92-65 | 53-80 82-61 | 87-80 75-70 | 66-63 91-80 | 81-51 101-59 | 55-70 79-89 | 68-59 59-62 | 87-73 79-77 | 54 | 2 | |
| 11. | SEB Unibanka | 69-80 0-20 | 60-64 55-81 | 66-69 77-87 | 69-78 80-68 | 68-56 65-65 | 64-80 59-53 | 82-74 72-87 | 58-73 68-48 | 49-60 76-76 | 59-68 62-59 | 67-84 48-79 | 35 | 10 | |
| 12. | Ansmann | 73-60 94-87 | 66-77 83-93 | 69-52 65-50 | 0-20 84-72 | 61-65 74-70 | 96-88 84-80 | 62-78 92-60 | 63-48 77-57 | 57-62 51-97 | 73-87 77-79 | 84-67 79-48 | 47 | 5 |




