Kopvērtējums
| Nr | Komanda | S | 3 | 2 | 1 | 0 | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Latvijas Gāze | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | +245 | 55 |
| 2. | Rūja un Dēli | 22 | 16 | 0 | 6 | 0 | +155 | 54 |
| 3. | Rīgas satiksme | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | +91 | 50 |
| 4. | Latcomfort/Ķekava | 22 | 13 | 1 | 8 | 0 | +62 | 49 |
| 5. | ZRF Rumba | 22 | 13 | 0 | 9 | 0 | +152 | 48 |
| 6. | Eddi | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | +26 | 46 |
| 7. | BN Kurši | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | -77 | 42 |
| 8. | SEB Banka | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | -145 | 34 |


