Kopvērtējums
| Nr | Komanda | S | 3 | 2 | 1 | 0 | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rumba | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | +244 | 40 |
| 2. | Latvijas Gāze | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | +165 | 38 |
| 3. | Sport 2000 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | +116 | 38 |
| 4. | Cavendish | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | +65 | 33 |
| 5. | Kursa MRU/Mārupe | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | -45 | 32 |
| 6. | Swedbank | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | +13 | 31 |
| 7. | CAO.LV | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | +14 | 26 |
| 8. | BA Turība-2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | -80 | 25 |
| 9. | Latvijas Universitāte | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | -100 | 25 |
| 10. | Bottomline | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | -108 | 23 |
| 11. | Rūja un Dēli | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | -194 | 23 |
| 12. | Heliotherm/Ķekava | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | -90 | 22 |




