Individuāli punkti spēlē
| Spēlētājs | Spēle | Punkti | |
| 1 | Edijs Neilands | 2011-04-06, 32.galapunkts-Rīgas brīvostas pārvalde | 56 |
| 2 | Igors Aleksejevs | 2010-11-17, SIA L&T-RXG/Ķekava | 45 |
| 3 | Artūrs Kramiņš | 2011-03-30, Teikas Gaisma-BK Baldone | 44 |
| 4 | Artūrs Kramiņš | 2010-12-15, SIA L&T-BK Baldone | 43 |
| 5 | Artūrs Kramiņš | 2011-01-26, BK Baldone-AF1 | 43 |
| 6 | Igors Aleksejevs | 2010-12-15, SIA L&T-BK Baldone | 42 |
| 7 | Edijs Balga | 2011-01-25, Lidojošais cirks-Rīgas brīvostas pārvalde | 42 |
| 8 | Artūrs Kramiņš | 2011-03-23, BK Baldone-AF1 | 42 |
| 9 | Artūrs Kramiņš | 2010-11-17, BK Baldone-Lidojošais cirks | 41 |
| 10 | Igors Aleksejevs | 2010-10-20, SIA L&T-Lidojošais cirks | 40 |
| 11 | Francis Ķeirāns | 2010-10-06, Teikas Gaisma-Rīgas brīvostas pārvalde | 39 |
| 12 | Igors Aleksejevs | 2011-01-19, SIA L&T-32.galapunkts | 39 |
| 13 | Francis Ķeirāns | 2010-12-07, Rīgas brīvostas pārvalde-Teikas Gaisma | 37 |
| 14 | Francis Ķeirāns | 2011-02-10, BK Grifs AG-Rīgas brīvostas pārvalde | 36 |
| 15 | Ivars Strēlis | 2011-02-10, BK Grifs AG-Rīgas brīvostas pārvalde | 36 |
Individuāli 3p spēlē
| Spēlētājs | Spēle | 3P skaits | |
| 1 | Artūrs Kramiņš | 2010-11-17, BK Baldone-Lidojošais cirks | 11 |
| 2 | Igors Aleksejevs | 2010-11-17, SIA L&T-RXG/Ķekava | 10 |
| 3 | Artūrs Kramiņš | 2011-02-02, BK Baldone-RXG/Ķekava | 10 |
| 4 | Francis Ķeirāns | 2010-10-19, Rīgas brīvostas pārvalde-AF1 | 9 |
| 5 | Artūrs Kramiņš | 2011-01-18, Rīgas brīvostas pārvalde-BK Baldone | 9 |
| 6 | Ivars Strēlis | 2011-02-10, BK Grifs AG-Rīgas brīvostas pārvalde | 9 |
| 7 | Artūrs Kramiņš | 2011-03-14, RXG/Ķekava-BK Baldone | 9 |
| 8 | Igors Aleksejevs | 2010-10-13, BK Baldone-SIA L&T | 8 |
| 9 | Kristaps Zeids* | 2011-01-18, Rīgas brīvostas pārvalde-BK Baldone | 8 |
| 10 | Igors Aleksejevs | 2011-01-19, SIA L&T-32.galapunkts | 8 |
| 11 | Artūrs Kramiņš | 2011-04-07, BK Grifs AG-BK Baldone | 8 |
| 12 | Francis Ķeirāns | 2010-12-07, Rīgas brīvostas pārvalde-Teikas Gaisma | 7 |
| 13 | Artūrs Kramiņš | 2010-12-08, BK Baldone-Pronets.LV | 7 |
| 14 | Mareks Mukāns | 2010-12-15, SIA L&T-BK Baldone | 7 |
| 15 | Artūrs Kramiņš | 2011-01-12, BK Baldone-Teikas Gaisma | 7 |
Individuāli SM spēlē iemestie
| Spēlētājs | Spēle | FT | FTA | FT% | |
| 1 | Igors Aleksejevs | 2010-11-17, SIA L&T-RXG/Ķekava | 11 | 11 | 100.00% |
| 2 | Toms Kursītis | 2010-11-24, SIA L&T-Teikas Gaisma | 8 | 8 | 100.00% |
| 3 | Edijs Balga | 2011-02-23, 32.galapunkts-Lidojošais cirks | 8 | 8 | 100.00% |
| 4 | Vladimirs Kirilovs | 2011-04-05, Pronets.LV-Lidojošais cirks | 8 | 8 | 100.00% |
| 5 | Mareks Mukāns | 2010-12-15, SIA L&T-BK Baldone | 6 | 6 | 100.00% |
| 6 | Otto Polis | 2011-01-12, BK Baldone-Teikas Gaisma | 6 | 6 | 100.00% |
| 7 | Ralfs Vēveris | 2011-02-02, BK Baldone-RXG/Ķekava | 6 | 6 | 100.00% |
| 8 | Oskars Veidemanis | 2011-02-23, SIA L&T-Rīgas brīvostas pārvalde | 6 | 6 | 100.00% |
| 9 | Francis Ķeirāns | 2010-10-06, Teikas Gaisma-Rīgas brīvostas pārvalde | 5 | 5 | 100.00% |
| 10 | Krists Balga | 2010-11-17, BK Baldone-Lidojošais cirks | 5 | 5 | 100.00% |
| 11 | Edijs Balga | 2010-10-07, BK Grifs AG-Lidojošais cirks | 4 | 4 | 100.00% |
| 12 | Ģirts Jakuška | 2010-10-11, RXG/Ķekava-Rīgas brīvostas pārvalde | 4 | 4 | 100.00% |
| 13 | Māris Labsvīrs | 2010-10-11, RXG/Ķekava-Rīgas brīvostas pārvalde | 4 | 4 | 100.00% |
| 14 | Andrejs Ameļčenkovs | 2010-10-11, AF1-Teikas Gaisma | 4 | 4 | 100.00% |
| 15 | Francis Ķeirāns | 2010-11-23, Pronets.LV-Rīgas brīvostas pārvalde | 4 | 4 | 100.00% |
Punkti spēlē
| Komanda | Spēle | Punkti | |
| 1 | BK Grifs AG | 2011-04-07, BK Grifs AG-BK Baldone | 115 |
| 2 | SIA L&T | 2010-12-15, SIA L&T-BK Baldone | 104 |
| 3 | RXG/Ķekava | 2011-02-07, RXG/Ķekava-SIA L&T | 101 |
| 4 | BK Grifs AG | 2011-02-10, BK Grifs AG-Rīgas brīvostas pārvalde | 95 |
| 5 | Lidojošais cirks | 2010-11-02, Rīgas brīvostas pārvalde-Lidojošais cirks | 93 |
| 6 | Rīgas brīvostas pārvalde | 2011-04-06, 32.galapunkts-Rīgas brīvostas pārvalde | 92 |
| 7 | BK Grifs AG | 2011-02-24, BK Grifs AG-BK Baldone | 88 |
| 8 | BK Grifs AG | 2010-12-01, BK Baldone-BK Grifs AG | 87 |
| 9 | Teikas Gaisma | 2010-10-06, Teikas Gaisma-Rīgas brīvostas pārvalde | 84 |
| 10 | RXG/Ķekava | 2010-11-17, SIA L&T-RXG/Ķekava | 84 |
| 11 | AF1 | 2011-01-31, AF1-Lidojošais cirks | 84 |
| 12 | BK Grifs AG | 2010-10-13, 32.galapunkts-BK Grifs AG | 81 |
| 13 | Teikas Gaisma | 2010-10-20, Teikas Gaisma-BK Baldone | 80 |
| 14 | BK Grifs AG | 2010-11-03, SIA L&T-BK Grifs AG | 80 |
| 15 | RXG/Ķekava | 2010-11-08, RXG/Ķekava-BK Baldone | 79 |




