Kopvērtējums
| Nr | Komanda | S | 3 | 2 | 1 | 0 | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lapenieki | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | +333 | 60 |
| 2. | Hipotēku banka | 21 | 17 | 0 | 4 | 0 | +468 | 55 |
| 3. | SC Upesciems | 21 | 14 | 0 | 7 | 0 | +152 | 49 |
| 4. | BK Ķekari | 21 | 13 | 0 | 8 | 0 | +127 | 47 |
| 5. | Baltezers | 21 | 11 | 3 | 7 | 0 | +42 | 46 |
| 6. | DSV | 21 | 10 | 1 | 10 | 0 | -12 | 42 |
| 7. | RXG/Ķekava | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | +4 | 41 |
| 8. | SCM Microsystems | 21 | 8 | 1 | 12 | 0 | -95 | 38 |
| 9. | Pronets.lv | 21 | 7 | 0 | 14 | 0 | -101 | 35 |
| 10. | Lidojošais cirks | 21 | 5 | 0 | 16 | 0 | -286 | 31 |
| 11. | 32.galapunkts | 21 | 4 | 0 | 17 | 0 | -412 | 29 |
| 12. | BS Bolderay | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | -220 | 0 |


