Kopvērtējums
| Nr | Komanda | S | 3 | 2 | 1 | 0 | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lapenieki | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | +312 | 54 |
| 2. | Hipotēku banka | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | +449 | 48 |
| 3. | SC Upesciems | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | +129 | 42 |
| 4. | Baltezers | 19 | 10 | 3 | 6 | 0 | +23 | 42 |
| 5. | BK Ķekari | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | +108 | 38 |
| 6. | RXG/Ķekava | 19 | 9 | 0 | 10 | 0 | -17 | 37 |
| 7. | SCM Microsystems | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | -87 | 36 |
| 8. | DSV | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | +24 | 34 |
| 9. | Pronets.lv | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | -76 | 32 |
| 10. | Lidojošais cirks | 19 | 5 | 0 | 14 | 0 | -258 | 29 |
| 11. | 32.galapunkts | 19 | 3 | 0 | 16 | 0 | -387 | 25 |
| 12. | BS Bolderay | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | -220 | 0 |


