Soda metieni (vismaz 60 izmesti)
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Sp. | Izm. | Iem. | % |
| Reinis | Tralmaks | Polārā zvaigzne | 22 | 114 | 92 | 80,7 |
| Kalvis | Bērzs | ZVĢ | 19 | 122 | 90 | 73,8 |
| Lauris | Kindzulis | Nordea Banka | 17 | 132 | 96 | 72,7 |
| Roberts | Leitāns | Nordea Banka | 14 | 60 | 43 | 71,7 |
| Edijs | Dzenis | BK Ķekari | 17 | 140 | 100 | 71,4 |
| Uģis | Zeidaks | Frank's Tasmanian Tigers | 19 | 67 | 47 | 70,1 |
| Juris | Spuravs | Polārā zvaigzne | 21 | 104 | 68 | 65,4 |
| Rainis | Medenis | Frank's Tasmanian Tigers | 16 | 121 | 79 | 65,3 |
| Rafiks | Misirovs | Zaļā josta | 21 | 117 | 76 | 65,0 |
| Toms | Melbārdis | Zaļā josta | 20 | 86 | 55 | 64,0 |
| Juris | Fjodorovs | Lidojošais cirks | 21 | 63 | 40 | 63,5 |
| Didzis | Dejus | Lidojošais cirks | 16 | 68 | 37 | 54,4 |
| Edgars | Mass | Aizkraukles Banka | 22 | 131 | 70 | 53,4 |
| Reinis | Rozenbergs | Ultra | 21 | 60 | 32 | 53,3 |
| Didzis | Zeidaks | Frank's Tasmanian Tigers | 20 | 141 | 74 | 52,5 |
| Jānis | Vanks | Aizkraukles Banka | 17 | 65 | 33 | 50,8 |
| Jānis | Rimša | Ultra | 19 | 68 | 34 | 50,0 |
| Ingus | Paegle | SC Upesciems | 18 | 60 | 29 | 48,3 |
| Artūrs | Škute | BK Ķekari | 21 | 139 | 60 | 43,2 |
| Sandis | Saulītis | Lidojošais cirks | 20 | 85 | 34 | 40,0 |
| Atis | Šēfers | 32.galapunkts | 21 | 157 | 61 | 38,9 |
| Zigmārs | Klāsons | SC Upesciems | 20 | 61 | 23 | 37,7 |
| Edgars | Kāpostiņš | SC Upesciems | 21 | 86 | 31 | 36,0 |
| Krists | Ločmelis | Lidojošais cirks | 9 | 70 | 25 | 35,7 |
| Ģirts | Fiļipovs | LNT | 15 | 74 | 22 | 29,7 |
| Kārlis | Andersons | 32.galapunkts | 19 | 76 | 20 | 26,3 |
(mazāk par 60 izmestiem)
| Normunds | Broks | BK Ķekari | 11 | 2 | 2 | 100,0 |
| Elvis | Muste | SC Upesciems | 1 | 6 | 5 | 83,3 |
| Andis | Ozoliņš | Ultra | 5 | 11 | 9 | 81,8 |
| Kalvis | Gavars | Zaļā josta | 20 | 9 | 7 | 77,8 |
| Alens | Šēfers | 32.galapunkts | 9 | 4 | 3 | 75,0 |
| Nauris | Paegle | ZVĢ | 9 | 7 | 5 | 71,4 |
| Andis | Vecvērdiņš | Lidojošais cirks | 17 | 10 | 7 | 70,0 |
| Andis | Boass | 32.galapunkts | 16 | 16 | 11 | 68,8 |
| Jānis | Vilcāns | Polārā zvaigzne | 18 | 38 | 26 | 68,4 |
| Didzis | Dāle | ZVĢ | 6 | 15 | 10 | 66,7 |
| Vilnis | Ķirsis | Ultra | 11 | 41 | 27 | 65,9 |
| Raivo | Aglenieks | ZVĢ | 14 | 29 | 19 | 65,5 |
| Rihards | Behmanis | Polārā zvaigzne | 19 | 49 | 32 | 65,3 |
| Jānis | Rubīns | ZVĢ | 10 | 23 | 15 | 65,2 |
| Jānis | Liepiņš | LNT | 21 | 43 | 28 | 65,1 |
| Andris | Kadiķis | Polārā zvaigzne | 19 | 25 | 16 | 64,0 |
| Uldis | Smilga | Ultra | 14 | 22 | 14 | 63,6 |
| Kaspars | Kais | Ultra | 16 | 8 | 5 | 62,5 |
| Andris | Berķis | Ultra | 19 | 29 | 17 | 58,6 |
| Mārtiņš | Junkers | Ultra | 21 | 52 | 30 | 57,7 |
| Andris | Veispāls | LNT | 8 | 26 | 15 | 57,7 |
| Raivis | Jansons | Nordea Banka | 20 | 14 | 8 | 57,1 |
| Ivars | Nudienis | LNT | 11 | 48 | 27 | 56,3 |
| Kaspars | Dvinskis | LNT | 15 | 41 | 23 | 56,1 |
| Oskars | Raiskums | Zaļā josta | 13 | 31 | 17 | 54,8 |
| Ivars | Seikovskis | Nordea Banka | 21 | 44 | 24 | 54,5 |
| Kristaps | Saulītis | Aizkraukles Banka | 19 | 22 | 12 | 54,5 |
| Ivo | Lande | ZVĢ | 20 | 11 | 6 | 54,5 |
| Kristians | Šmits | ZVĢ | 17 | 59 | 32 | 54,2 |
| Andris | Citovičs | Nordea Banka | 16 | 34 | 18 | 52,9 |
| Signis | Vāvere | BK Ķekari | 21 | 44 | 23 | 52,3 |
| Vladislavs | Kobiņecs | Aizkraukles Banka | 14 | 27 | 14 | 51,9 |
| Ronalds | Rožkalns | LNT | 10 | 56 | 28 | 50,0 |
| Reinis | Kalviņš | Zaļā josta | 12 | 16 | 8 | 50,0 |
| Uģis | Ludiņš | SC Upesciems | 13 | 12 | 6 | 50,0 |
| Jevgēnijs | Turkins | BK Ķekari | 21 | 10 | 5 | 50,0 |
| Aleksandrs | Lapejevs | Aizkraukles Banka | 17 | 10 | 5 | 50,0 |
| Valdis | Piksens | Nordea Banka | 10 | 8 | 4 | 50,0 |
| Kristaps | Knēsis | Frank's Tasmanian Tigers | 17 | 6 | 3 | 50,0 |
| Ģirts | Briģis | LNT | 9 | 4 | 2 | 50,0 |
| Nils | Gurskis | SC Upesciems | 13 | 4 | 2 | 50,0 |
| Rolands | Muskats | Aizkraukles Banka | 17 | 2 | 1 | 50,0 |
| Reinis | Rieksts | Frank's Tasmanian Tigers | 13 | 2 | 1 | 50,0 |
| Edgars | Ikstens | SC Upesciems | 17 | 29 | 14 | 48,3 |
| Artis | Starpiņš | Aizkraukles Banka | 21 | 50 | 24 | 48,0 |
| Reinis | Ludiņš | SC Upesciems | 22 | 21 | 10 | 47,6 |
| Intars | Nikonovs | BK Ķekari | 18 | 21 | 10 | 47,6 |
| Andris | Bricis | 32.galapunkts | 13 | 19 | 9 | 47,4 |
| Normunds | Vuguls | 32.galapunkts | 22 | 51 | 24 | 47,1 |
| Kārlis | Mankops | Nordea Banka | 13 | 15 | 7 | 46,7 |
| Miks | Cālītis | Zaļā josta | 20 | 13 | 6 | 46,2 |
| Artūrs | Portnovs | BK Ķekari | 22 | 13 | 6 | 46,2 |
| Elmārs | Ābelītis | Polārā zvaigzne | 18 | 48 | 22 | 45,8 |
| Rūdolfs | Gobnieks | Aizkraukles Banka | 13 | 57 | 26 | 45,6 |
| Roberts | Fišers | LNT | 21 | 55 | 25 | 45,5 |
| Mārtiņš | Pavlovskis | Nordea Banka | 20 | 22 | 10 | 45,5 |
| Oskars | Upītis | ZVĢ | 16 | 54 | 24 | 44,4 |
| Māris | Mētra | Polārā zvaigzne | 19 | 34 | 15 | 44,1 |
| Juris | Siliņš | Ultra | 18 | 16 | 7 | 43,8 |
| Artūrs | Putniņš | Zaļā josta | 18 | 55 | 24 | 43,6 |
| Juris | Strautkalns | 32.galapunkts | 17 | 14 | 6 | 42,9 |
| Dmitrijs | Kuzmins | BK Ķekari | 20 | 14 | 6 | 42,9 |
| Artūrs | Solovjovs | Polārā zvaigzne | 4 | 7 | 3 | 42,9 |
| Jeremy | Smedes | Frank's Tasmanian Tigers | 20 | 45 | 19 | 42,2 |
| Vladimirs | Bessmertnovs | ZVĢ | 21 | 44 | 18 | 40,9 |
| Toms | Kubliņš | Zaļā josta | 21 | 40 | 16 | 40,0 |
| Jānis | Strauts | ZVĢ | 9 | 20 | 8 | 40,0 |
| Dāvis | Salenieks | SC Upesciems | 15 | 15 | 6 | 40,0 |
| Dmitrijs | Krasko | Aizkraukles Banka | 16 | 15 | 6 | 40,0 |
| Māris | Reķis | Aizkraukles Banka | 5 | 5 | 2 | 40,0 |
| Vents | Aperāns | Ultra | 12 | 18 | 7 | 38,9 |
| Arnis | Kadakovskis | Lidojošais cirks | 10 | 8 | 3 | 37,5 |
| Roberts | Lismanis | Frank's Tasmanian Tigers | 2 | 8 | 3 | 37,5 |
| Jānis | Zaķis | Lidojošais cirks | 11 | 8 | 3 | 37,5 |
| Alvis | Kindzulis | Nordea Banka | 6 | 14 | 5 | 35,7 |
| Aivis | Gusts | Nordea Banka | 20 | 32 | 11 | 34,4 |
| Gvido | Lieknis | Polārā zvaigzne | 16 | 33 | 11 | 33,3 |
| Jānis | Verners | SC Upesciems | 8 | 15 | 5 | 33,3 |
| Sandris | Lizbovskis | LNT | 12 | 12 | 4 | 33,3 |
| Jānis | Traubergs | LNT | 2 | 6 | 2 | 33,3 |
| Kristaps | Tālbergs | LNT | 6 | 6 | 2 | 33,3 |
| Uģis | Pilabers | Nordea Banka | 2 | 3 | 1 | 33,3 |
| Ivars | Stukāns | SC Upesciems | 19 | 38 | 12 | 31,6 |
| Tomass | Rurāns | Aizkraukles Banka | 21 | 19 | 6 | 31,6 |
| Jānis | Alksnis | SC Upesciems | 20 | 51 | 16 | 31,4 |
| Mārtiņš | Mazkalns | Ultra | 15 | 21 | 6 | 28,6 |
| Uldis | Bruns | Frank's Tasmanian Tigers | 14 | 7 | 2 | 28,6 |
| Gatis | Berdinskis | Lidojošais cirks | 17 | 26 | 7 | 26,9 |
| Valters | Jonāts | LNT | 13 | 23 | 6 | 26,1 |
| Dāvis | Dobelis | Lidojošais cirks | 22 | 48 | 12 | 25,0 |
| Andrejs | Dāliņš | Frank's Tasmanian Tigers | 5 | 16 | 4 | 25,0 |
| Martins | Ludiņš | SC Upesciems | 17 | 8 | 2 | 25,0 |
| Sergejs | Pašņikovs | ZVĢ | 7 | 4 | 1 | 25,0 |
| Jurijs | Ohrimenko | ZVĢ | 5 | 4 | 1 | 25,0 |
| Oskars | Aizporietis | BK Ķekari | 19 | 18 | 4 | 22,2 |
| Artūrs | Mūrs | 32.galapunkts | 21 | 55 | 12 | 21,8 |
| Guntars | Giņēvičs | Aizkraukles Banka | 15 | 53 | 11 | 20,8 |
| Roberts | Samtiņš | BK Ķekari | 14 | 12 | 2 | 16,7 |
| Zigmunds | Lapsa | Frank's Tasmanian Tigers | 2 | 6 | 1 | 16,7 |
| Edgars | Barbaks | LNT | 16 | 11 | 1 | 9,1 |
| Stefano | Orlandi | Frank's Tasmanian Tigers | 11 | 5 | 0 | 0,0 |
| Indriķis | Putniņš | Lidojošais cirks | 17 | 3 | 0 | 0,0 |
| Māris | Paeglītis | Aizkraukles Banka | 6 | 2 | 0 | 0,0 |
| Mārtiņš | Strautiņš | Nordea Banka | 11 | 2 | 0 | 0,0 |
| Rolands | Eiduks | BK Ķekari | 11 | 2 | 0 | 0,0 |
| Sandis | Kufterins | Lidojošais cirks | 2 | 2 | 0 | 0,0 |
| Ģirts | Treiguts | Lidojošais cirks | 3 | 2 | 0 | 0,0 |
| Rolands | Bumburs | SC Upesciems | 3 | 2 | 0 | 0,0 |
| Raimonds | Lagodskis | 32.galapunkts | 6 | 2 | 0 | 0,0 |
| Miks | Miķelsons | Nordea Banka | 14 | 2 | 0 | 0,0 |
| Rolands | Porietis | BK Ķekari | 17 | 2 | 0 | 0,0 |


