Punkti vidēji spēlē
(vismaz 10 nospēlētas spēles)
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Sp. | Vid. |
| Edijs | Dzenis | BK Ķekari | 20 | 22,2 |
| Rūdolfs | Rozītis | SC Upesciems | 11 | 21,4 |
| Atis | Šēfers | 32.galapunkts | 21 | 20,5 |
| Artis | Voiteks | DSV | 16 | 20,4 |
| Ingus | Paegle | SC Upesciems | 20 | 18,0 |
| Rūdolfs | Melnis | Baltezers | 21 | 16,5 |
| Raivis | Bremšmits | Hipotēku banka | 16 | 16,4 |
| Agris | Bileskalns | Baltezers | 19 | 15,2 |
| Aleksandrs | Gudkins | Pronets.lv | 15 | 14,6 |
| Sandris | Sēja | Pronets.lv | 11 | 14,4 |
| Artūrs | Upatnieks | Lapenieki | 17 | 14,4 |
| Toms | Lamberts | SCM Microsystems | 16 | 14,1 |
| Toms | Kursītis | RXG/Ķekava | 13 | 14,0 |
| Mareks | Vonsovičs | Hipotēku banka | 20 | 13,8 |
| Normunds | Skangalis | Pronets.lv | 21 | 13,7 |
| Ivars | Budze | SCM Microsystems | 19 | 13,3 |
| Edijs | Veinbergs | Baltezers | 10 | 13,3 |
| Artūrs | Škute | BK Ķekari | 17 | 13,3 |
| Māris | Labsvīrs | RXG/Ķekava | 11 | 13,0 |
| Kārlis | Ozoliņš | Lapenieki | 19 | 12,9 |
| Madars | Lāns | Hipotēku banka | 19 | 12,9 |
| Māris | Skrējāns | DSV | 18 | 12,8 |
| Nauris | Bukševics | Hipotēku banka | 21 | 12,4 |
| Ģirts | Jakuška | RXG/Ķekava | 19 | 12,3 |
| Edgars | Kāpostiņš | SC Upesciems | 21 | 12,2 |
| Guntis | Vancāns | RXG/Ķekava | 15 | 12,1 |
| Andrejs | Prohorovs | Pronets.lv | 20 | 11,7 |
| Artūrs | Elmanis | RXG/Ķekava | 19 | 11,6 |
| Jānis | Šķēle | SCM Microsystems | 18 | 11,6 |
| Oskars | Kalniņš | Hipotēku banka | 21 | 11,3 |
| Signis | Vāvere | BK Ķekari | 19 | 10,2 |
| Edgars | Liepiņš | Hipotēku banka | 14 | 9,7 |
| Krišjānis | Znotiņš | Lapenieki | 11 | 9,5 |
| Roberts | Teteris | Baltezers | 21 | 9,4 |
| Mārtiņš | Roķis | Hipotēku banka | 19 | 9,1 |
| Edijs | Balga | Lidojošais cirks | 20 | 9,1 |
| Sandis | Saulītis | Lidojošais cirks | 20 | 8,9 |
| Normunds | Vuguls | 32.galapunkts | 19 | 8,8 |
| Jānis | Beseris | Lapenieki | 18 | 8,8 |
| Viesturs | Zaļaiskalns | Lidojošais cirks | 18 | 8,8 |
| Alens | Šēfers | 32.galapunkts | 12 | 8,8 |
| Rinalds | Salmiņš | SCM Microsystems | 19 | 8,7 |
| Jānis | Utāns | Lapenieki | 20 | 8,7 |
| Uģis | Začs | SCM Microsystems | 18 | 8,4 |
| Mārtiņš | Dombrovskis | Lapenieki | 19 | 8,4 |
| Jānis | Strauts | Lapenieki | 17 | 8,4 |
| Normunds | Niedrītis | Baltezers | 21 | 8,2 |
| Edgars | Lukša | RXG/Ķekava | 11 | 8,1 |
| Edvīns | Viļkins | Lapenieki | 20 | 7,9 |
| Jurģis | Ozols | Baltezers | 17 | 7,9 |
| Deniss | Gubarevs | Pronets.lv | 10 | 7,6 |
| Zigmārs | Klāsons | SC Upesciems | 14 | 7,1 |
| Ints | Purmalis | DSV | 20 | 7,1 |
| Kārlis | Mankops | DSV | 14 | 7,0 |
| Dins | Ušvils | Pronets.lv | 19 | 6,6 |
| Reinis | Ludiņš | SC Upesciems | 20 | 6,5 |
| Didzis | Dāle | Lapenieki | 21 | 6,3 |
| Mihails | Haidarovs | Pronets.lv | 21 | 6,3 |
| Aivis | Kasparāns | SCM Microsystems | 18 | 6,3 |
| Dāvis | Dobelis | Lidojošais cirks | 20 | 6,3 |
| Lauris | Eglītis | DSV | 10 | 6,2 |
| Didzis | Vancāns | RXG/Ķekava | 17 | 6,1 |
| Justs | Lūkins | BK Ķekari | 18 | 6,1 |
| Roberts | Ruksis | Lapenieki | 14 | 5,9 |
| Uģis | Kego | DSV | 15 | 5,5 |
| Māris | Kuņickis | Lidojošais cirks | 21 | 5,4 |
| Lauris | Kindzulis | Hipotēku banka | 14 | 5,2 |
| Kristians | Meliņš | SCM Microsystems | 12 | 4,8 |
| Intars | Nikonovs | BK Ķekari | 20 | 4,6 |
| Rustems | Hamitovs | Pronets.lv | 12 | 4,4 |
| Elvis | Kvalbergs | Lidojošais cirks | 20 | 4,4 |
| Ronalds | Brēmers | 32.galapunkts | 20 | 4,2 |
| Uģis | Ludiņš | SC Upesciems | 17 | 4,1 |
| Artūrs | Portnovs | BK Ķekari | 20 | 4,1 |
| Dāvis | Salenieks | SC Upesciems | 18 | 3,9 |
| Dzintars | Ciganskis | RXG/Ķekava | 18 | 3,9 |
| Artūrs | Mūrs | 32.galapunkts | 21 | 3,7 |
| Oskars | Aizporietis | BK Ķekari | 16 | 3,6 |
| Arnis | Matvejs | DSV | 21 | 3,5 |
| Andis | Vecvērdiņš | Lidojošais cirks | 19 | 3,5 |
| Jānis | Karpovs | Hipotēku banka | 16 | 3,4 |
| Māris | Osipovs | Baltezers | 17 | 2,9 |
| Mārtiņš | Ludiņš | SC Upesciems | 17 | 2,4 |
| Vjačeslavs | Višņakovs | 32.galapunkts | 17 | 2,2 |
| Ēriks | Volosovskis | RXG/Ķekava | 11 | 2,1 |
| Andrejs | Subočs | Pronets.lv | 11 | 2,1 |
| Juris | Strautkalns | 32.galapunkts | 20 | 2,0 |
| Toms | Freimanis | Baltezers | 19 | 1,7 |
| Sandis | Grezmanis | DSV | 13 | 1,6 |
| Arkādijs | Ņifantovs | Pronets.lv | 12 | 1,6 |
| Oskars | Hendelis | DSV | 12 | 1,6 |
| Andris | Jansons | SCM Microsystems | 13 | 1,5 |
| Jānis | Dundurs | Baltezers | 18 | 1,5 |
| Normunds | Stepāns | SCM Microsystems | 15 | 1,4 |
| Maksims | Šaškovs | RXG/Ķekava | 11 | 1,4 |
| Arvīds | Tarvīds | SC Upesciems | 13 | 1,3 |
| Andris | Citavičs | DSV | 19 | 1,3 |
| Jānis | Ancens | Pronets.lv | 13 | 1,2 |
| Jevgēnijs | Turkins | BK Ķekari | 18 | 1,2 |
| Oskars | Dūšelis | Hipotēku banka | 19 | 1,2 |
| Arnis | Kadakovskis | Lidojošais cirks | 13 | 1,2 |
| Mihails | Skorobogačs | Baltezers | 13 | 1,0 |
| Dmitrijs | Kuzmins | BK Ķekari | 18 | 0,9 |
| Sandis | Riekstiņš | SCM Microsystems | 11 | 0,7 |
| Roberts | Samtiņš | BK Ķekari | 11 | 0,6 |
| Rolands | Eiduks | BK Ķekari | 13 | 0,2 |
| Raimonds | Lagodskis | 32.galapunkts | 15 | 0,2 |
| Mareks | Rožkalns | DSV | 12 | 0,2 |
| Rolands | Porietis | BK Ķekari | 13 | 0,0 |


